Volos vs Kifisia
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Volos | Kifisia | |
|---|---|---|
| 0.53 | Goles esperados (xG) | 1.16 |
| 38% | Posesión | 62% |
| 6 | Remates | 11 |
| 2 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 3 |
| 2 | Córners | 7 |
| 76% (265/348) | Pases | 86% (497/575) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.9 | xG a puerta (xGOT) | 1.69 |
| 3 | Remates fuera | 2 |
| 1 | Remates bloqueados | 5 |
| 5 | Remates dentro del área | 6 |
| 1 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 14 | Toques en el área rival | 18 |
| 3 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 17 | Tiros libres | 16 |
| 46% (28/61) | Pases largos | 42% (20/48) |
| 59% (59/100) | Pases en el último tercio | 71% (100/141) |
| 29% (2/7) | Centros | 0% (0/11) |
| 0.58 | Asistencias esperadas (xA) | 1.42 |
| 17 | Saques de banda | 19 |
| 16 | Faltas | 17 |
| 75% (9/12) | Entradas | 40% (4/10) |
| 46 | Duelos ganados | 45 |
| 24 | Despejes | 20 |
| 7 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 1 |
| 1.69 | xGOT recibido | 0.9 |
| -1.31 | Goles evitados | -0.1 |
| 4 | Saques de puerta | 4 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Volos promedia 1.5 córners de local y Kifisia 3 de visita; el árbitro Fotias V. saca 5.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Volos de local · 4 PJ | Kifisia de visita · 4 PJ |
Árbitro Fotias V. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.8 | 1.5 | 2.8 |
| Remates | 9.5 | 9 | 29.5 |
| Remates a puerta | 2 | 3 | 8.8 |
| Córners | 1.5 | 3 | 7.2 |
| Faltas | 16.2 | 14 | 28.2 |
| Amarillas | 4.5 | 2.8 | 5.2 |
| Rojas | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| Fueras de juego | 1.5 | 1.8 | 3 |
Alineaciones
- 1 Siabanis M. · 5.4
- 28 Katsikas S. · 6.1
- 22 Mygas G. (C) · 5.9
- 4 Kargas G. · 5.9
- 13 Lecoeuche Q. · 6
- 8 Comba M. · 7.3
- 91 Neyou Y. · 6.1
- 17 Grosdis V. · 6.1
- 10 Joca · 6.8
- 9 Jan Hurtado · 7.3
- 7 Labrou L. · 5.6
Suplentes: Bare K., Cabella R., Charalaboglou G., Es Saouabi H., Garavelas A., Gonzalez M., Lykourinos K., Mendyl H., Papathanasiou-Gerofokas A., Pierre-Gabriel R., Refatllari F., Xesc
Bajas: Agyakwa D. (Inactive), Burnic D. (Suspendido), Gustavo Furtado (Suspendido), Tasiouras E. (Inactive)
DT: Garrido J.
- 99 Ramirez M. (C) · 6.7
- 48 Manso T. · 7
- 34 Jolibois C. · 8.4
- 24 van Eijma R. · 7.3
- 2 Apostolakis K. · 5.8
- 19 Jagne I. · 6.2
- 17 Roukounakis K. · 7.1
- 28 Sagal A. · 8.8
- 6 Pombo J. · 8.2
- 11 Mboula J. · 6.4
- 72 Christopoulos A. · 7.5
Suplentes: Anagnostopoulos A., Bernardo, Kaloskamis N., Kousoulos I., Kyriopoulos G., Manganas V., Petkov A., Roberts F., Sousa G., Sousa H., Theodoridis D.
Bajas: De Luis J. (Inactive), Doiranlis G. (Lesión)
DT: Leto S.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | Atromitos 3-0 Volos | P | 3 | 6 | 17 |
| 25/10 | Volos 0-1 Panathinaikos | P | 12 | 5 | 26 |
| 17/10 | Levadiakos 0-0 Volos | E | 11 | 8 | 18 |
| 11/10 | Aris 3-2 Volos | P | 9 | 4 | 34 |
| 20/09 | Volos 1-2 AEK Athens | P | 8 | 7 | 23 |
| 13/09 | Kalamata 3-1 Volos | P | 9 | 6 | 26 |
| 05/09 | Volos 1-1 Olympiacos Piraeus | E | 9 | 7 | 23 |
| 29/08 | Volos 1-1 Iraklis 1908 | E | 4 | 7 | 27 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Kifisia 2-3 Olympiacos Piraeus | P | 16 | 8 | 30 |
| 24/10 | Iraklis 1908 2-3 Kifisia | G | 3 | 3 | 22 |
| 18/10 | Kifisia 1-2 Aris | P | 0 | – | 0 |
| 11/10 | Kifisia 2-0 Panetolikos | G | 11 | 8 | 30 |
| 19/09 | Atromitos 1-2 Kifisia | G | 5 | 8 | 20 |
| 13/09 | Kifisia 0-0 Levadiakos | E | 13 | 7 | 14 |
| 10/09 | Panathinaikos 3-1 Kifisia | P | 0 | 1 | 0 |
| 06/09 | OFI Crete 2-0 Kifisia | P | 10 | 4 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 22 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 22 |
| 3 | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:12 | +6 | 18 |
| 4 | AEK Athens | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:5 | +16 | 17 |
| 5 | OFI Crete | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 16 |
| 6 | Aris | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 16 |
| 7 | Kifisia | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 |
| 8 | Kalamata | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 |
| 10 | Panetolikos | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:12 | -5 | 7 |
| 12 | Levadiakos | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:11 | -8 | 6 |
| 13 | Atromitos | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 5 |
| 14 | Volos | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:16 | -10 | 3 |