U. Catolica vs Ind. del Valle
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| U. Catolica | Ind. del Valle | |
|---|---|---|
| 1.14 | Goles esperados (xG) | 0.35 |
| 62% | Posesión | 38% |
| 17 | Remates | 8 |
| 6 | Remates a puerta | 3 |
| 4 | Ocasiones claras | 1 |
| 11 | Córners | 3 |
| 84% (391/467) | Pases | 75% (215/285) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 7 |
| 0.77 | xG a puerta (xGOT) | 0.79 |
| 8 | Remates fuera | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 2 |
| 11 | Remates dentro del área | 5 |
| 6 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 25 | Toques en el área rival | 12 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 10 | Tiros libres | 10 |
| 54% (28/52) | Pases largos | 47% (32/68) |
| 65% (80/124) | Pases en el último tercio | 56% (50/90) |
| 38% (10/26) | Centros | 23% (3/13) |
| 1.08 | Asistencias esperadas (xA) | 0.26 |
| 20 | Saques de banda | 8 |
| 10 | Faltas | 10 |
| 100% (5/5) | Entradas | 71% (10/14) |
| 28 | Duelos ganados | 39 |
| 8 | Despejes | 34 |
| 3 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 4 |
| 0.79 | xGOT recibido | 0.77 |
| -1.21 | Goles evitados | -1.23 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
U. Catolica promedia 4.8 córners de local y Ind. del Valle 4.6 de visita; el árbitro Aragon A. saca 5.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | U. Catolica de local · 6 PJ | Ind. del Valle de visita · 5 PJ |
Árbitro Aragon A. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.5 | 1.6 | 2 |
| Remates | 16.3 | 16.6 | 24.1 |
| Remates a puerta | 6.5 | 4.6 | 8.1 |
| Córners | 4.8 | 4.6 | 8.8 |
| Faltas | 11.2 | 11.4 | 24.5 |
| Amarillas | 0.8 | 2.4 | 5.5 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.4 |
| Fueras de juego | 1.3 | 0.4 | 4.5 |
Alineaciones
- 22 Romo R. · 5.3
- 29 Anangono G. · 5.4
- 19 Sevillano M. · 7
- 4 Jhon Chancellor · 6.2
- 44 Valencia E. · 6.3
- 8 Clavijo E. (C) · 7.3
- 5 Cacciabue J. · 5.4
- 9 Londono A. · 6
- 28 Diaz M. · 9.2
- 30 Mejia E. · 6
- 7 Fajardo J. · 6.3
Suplentes: Alonso M., Lara J., Martinez F., Medina C., Moreno L., Nazareno D., Palacios B., Palacios D., Rodriguez A., Rose E., Troya R., Yanez S.
DT: Martinez D.
- 1 Quintana A. · 6.3
- 13 Romero Padilla D. A. · 5.9
- 33 Velasco A. · 7.2
- 23 Viacava J. · 6.6
- 19 Loor L. · 6.3
- 32 Mendez J. · 6.5
- 55 Guagua D. · 6.2
- 8 Ochoa Y. · 7.3
- 10 Sornoza J. (C) · 7
- 31 Pata E. · 8.8
- 99 Reasco D. · 6.1
Suplentes: Alcivar J., Angulo J., Bores E., Briones R., Carabajal M., Cortez G., Espinoza J., Gomez A., Gonzalez C., Lerma J., Perello M., Rodriguez A.
Bajas: Arroyo J. P. (Broken Leg), Cazares J. (Lesión), Mercado P. (Lesión), Pombo J. (Lesión), Schunke R. (Lesión), Villar G. (Lesión)
DT: Papa J.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Manta 1-0 U. Catolica | P | 9 | 6 | 19 |
| 23/04 | U. Catolica 4-0 Macara | G | 9 | 3 | 24 |
| 18/04 | U. Catolica 2-0 Libertad | G | 8 | 2 | 27 |
| 12/04 | Tecnico U. 0-2 U. Catolica | G | 9 | 5 | 29 |
| 08/04 | U. Catolica 1-1 Emelec | E | 8 | 2 | 17 |
| 04/04 | U. Catolica 4-1 Guayaquil City | G | 8 | 2 | 24 |
| 22/03 | Barcelona SC 1-1 U. Catolica | E | 11 | 3 | 27 |
| 17/03 | U. Catolica 1-0 Dep. Cuenca | G | 9 | 3 | 34 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | Ind. del Valle 2-1 Leones del Norte | G | 10 | 5 | 29 |
| 22/04 | Delfin 0-1 Ind. del Valle | G | 9 | 3 | 20 |
| 19/04 | Ind. del Valle 0-2 LDU Quito | P | 19 | 7 | 35 |
| 12/04 | Dep. Cuenca 2-3 Ind. del Valle | G | 11 | 7 | 34 |
| 04/04 | Ind. del Valle 2-0 Orense | G | 9 | 6 | 25 |
| 22/03 | Tecnico U. 1-2 Ind. del Valle | G | 7 | 6 | 31 |
| 19/03 | Emelec 2-0 Ind. del Valle | P | 8 | 8 | 22 |
| 14/03 | Ind. del Valle 2-2 Aucas | E | 12 | 3 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 11 | 8 | 1 | 2 | 19:11 | +8 | 25 |
| 2 | U. Catolica | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:5 | +14 | 22 |
| 3 | Aucas | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 19 |
| 4 | Barcelona SC | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 19 |
| 5 | Guayaquil City | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:10 | +0 | 18 |
| 6 | Mushuc Runa | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:12 | +3 | 16 |
| 7 | Macara | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:10 | +2 | 16 |
| 8 | LDU Quito | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:10 | -1 | 14 |
| 9 | Dep. Cuenca | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 14 |
| 10 | Emelec | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 14 |
| 11 | Orense | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 13 |
| 12 | Delfin | 11 | 3 | 3 | 5 | 4:6 | -2 | 12 |
| 13 | Tecnico U. | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:11 | -3 | 11 |
| 14 | Leones del Norte | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:12 | -4 | 10 |
| 15 | Libertad | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 10 |
| 16 | Manta | 11 | 2 | 1 | 8 | 3:13 | -10 | 7 |