Ind. del Valle vs LDU Quito
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Ind. del Valle | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 1.61 | Goles esperados (xG) | 0.69 |
| 70% | Posesión | 30% |
| 28 | Remates | 7 |
| 6 | Remates a puerta | 5 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 18 | Córners | 1 |
| 88% (454/515) | Pases | 76% (182/239) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 5 |
| 0.45 | xG a puerta (xGOT) | 0.85 |
| 13 | Remates fuera | 1 |
| 9 | Remates bloqueados | 1 |
| 16 | Remates dentro del área | 4 |
| 11 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 44 | Toques en el área rival | 9 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 16 | Tiros libres | 6 |
| 68% (34/50) | Pases largos | 46% (21/46) |
| 80% (123/154) | Pases en el último tercio | 60% (41/68) |
| 33% (18/55) | Centros | 40% (2/5) |
| 1.2 | Asistencias esperadas (xA) | 0.19 |
| 26 | Saques de banda | 11 |
| 6 | Faltas | 16 |
| 46% (6/13) | Entradas | 60% (6/10) |
| 49 | Duelos ganados | 39 |
| 13 | Despejes | 54 |
| 10 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 6 |
| 0.85 | xGOT recibido | 0.45 |
| -1.15 | Goles evitados | 0.45 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Ind. del Valle promedia 6.8 córners de local y LDU Quito 7.3 de visita; el árbitro Diaz A. saca 4.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Ind. del Valle de local · 4 PJ | LDU Quito de visita · 4 PJ |
Árbitro Diaz A. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.2 | 1.2 | 1.8 |
| Remates | 19.5 | 12.3 | 22.7 |
| Remates a puerta | 5.8 | 3.7 | 6.7 |
| Córners | 6.8 | 7.3 | 9.3 |
| Faltas | 6.2 | 13.3 | 21.3 |
| Amarillas | 1.5 | 2.7 | 4.3 |
| Rojas | 0.5 | 0 | 0.5 |
| Fueras de juego | 0 | 3.3 | 3.2 |
Alineaciones
- 1 Quintana A. · 6.9
- 13 Romero Padilla D. A. · 7.3
- 14 Carabajal M. · 7
- 23 Viacava J. · 6.9
- 19 Loor L. · 8
- 16 Briones R. · 6.6
- 6 Alcivar J. · 7.9
- 11 Perello M. · 6.4
- 10 Sornoza J. (C) · 7.9
- 17 Rodriguez A. · 6.8
- 9 Gonzalez C. · 6.4
Suplentes: Angulo J., Bores E., Cortez G., Espinoza J., Gomez A., Guagua D., Lerma J., Mendez J., Ochoa Y., Pata E., Reasco D., Velasco A.
Bajas: Arroyo J. P. (Broken Leg), Cazares J. (Lesión), Mercado P. (Lesión), Pombo J. (Lesión), Schunke R. (Lesión), Villar G. (Lesión)
DT: Papa J.
- 1 Valle G. · 8.7
- 14 Quintero J. (C) · 7.2
- 3 Mina R. · 6.5
- 44 Segovia L. · 6.5
- 33 Quinonez L. · 7
- 20 Cornejo F. · 6.7
- 8 Pretell J. · 7.5
- 15 Villamil G. · 6.5
- 23 Quinonez Y. · 6.6
- 16 Deyverson · 6.9
- 13 Corozo J. · 7.5
Suplentes: Allala Menendez G. F., Alvarado A., Caicedo J., Cuero Mercado J. W., de la Cruz D. I., Dominguez A., Estrada M., Luna Tobar C., Medina J., Minda K., Ortiz P., Redes R.
Bajas: Ade R. (Lesión)
DT: Tiago Nunes
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | Dep. Cuenca 2-3 Ind. del Valle | G | 11 | 7 | 34 |
| 04/04 | Ind. del Valle 2-0 Orense | G | 9 | 6 | 25 |
| 22/03 | Tecnico U. 1-2 Ind. del Valle | G | 7 | 6 | 31 |
| 19/03 | Emelec 2-0 Ind. del Valle | P | 8 | 8 | 22 |
| 14/03 | Ind. del Valle 2-2 Aucas | E | 12 | 3 | 21 |
| 07/03 | Ind. del Valle 3-1 Mushuc Runa | G | 10 | 5 | 29 |
| 02/03 | Manta 0-2 Ind. del Valle | G | 3 | 4 | 27 |
| 22/02 | Ind. del Valle 2-0 Guayaquil City | G | 8 | 4 | 29 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | Delfin 1-0 LDU Quito | P | 13 | 7 | 19 |
| 03/04 | LDU Quito 0-2 Barcelona SC | P | 11 | 7 | 25 |
| 21/03 | LDU Quito 1-0 Manta | G | 10 | 3 | 22 |
| 17/03 | Leones del Norte 0-2 LDU Quito | G | 9 | 5 | 28 |
| 14/03 | LDU Quito 1-1 U. Catolica | E | 0 | – | 0 |
| 07/03 | Libertad 2-1 LDU Quito | P | 6 | 5 | 25 |
| 01/03 | LDU Quito 0-2 Macara | P | 7 | 3 | 24 |
| 20/02 | Orense 1-2 LDU Quito | G | – | – | – |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:4 | +11 | 19 |
| 2 | Ind. del Valle | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 19 |
| 3 | Barcelona SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | +4 | 15 |
| 4 | Aucas | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 15 |
| 5 | Dep. Cuenca | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | +2 | 14 |
| 6 | Mushuc Runa | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | 13 |
| 7 | Delfin | 9 | 3 | 3 | 3 | 4:4 | +0 | 12 |
| 8 | Guayaquil City | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 12 |
| 9 | Tecnico U. | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 |
| 10 | Macara | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:5 | +1 | 10 |
| 11 | Libertad | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:10 | -2 | 10 |
| 12 | LDU Quito | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 10 |
| 13 | Orense | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 9 |
| 14 | Emelec | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 8 |
| 15 | Leones del Norte | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:10 | -6 | 7 |
| 16 | Manta | 9 | 1 | 1 | 7 | 2:10 | -8 | 4 |