Dep. Cuenca vs Ind. del Valle
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Dep. Cuenca | Ind. del Valle | |
|---|---|---|
| 1.56 | Goles esperados (xG) | 2.93 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 12 | Remates | 22 |
| 4 | Remates a puerta | 9 |
| 2 | Ocasiones claras | 4 |
| 2 | Córners | 9 |
| 82% (233/285) | Pases | 84% (326/388) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.58 | xG a puerta (xGOT) | 1.66 |
| 7 | Remates fuera | 9 |
| 1 | Remates bloqueados | 4 |
| 6 | Remates dentro del área | 14 |
| 6 | Remates fuera del área | 8 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 1 |
| 11 | Toques en el área rival | 27 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 0 |
| 7 | Tiros libres | 12 |
| 58% (35/60) | Pases largos | 57% (26/46) |
| 63% (43/68) | Pases en el último tercio | 72% (92/128) |
| 29% (5/17) | Centros | 29% (7/24) |
| 0.74 | Asistencias esperadas (xA) | 1.96 |
| 15 | Saques de banda | 17 |
| 12 | Faltas | 7 |
| 70% (7/10) | Entradas | 67% (6/9) |
| 38 | Duelos ganados | 39 |
| 25 | Despejes | 15 |
| 7 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 6 | Atajadas | 2 |
| 1.66 | xGOT recibido | 0.58 |
| -1.34 | Goles evitados | -1.42 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Dep. Cuenca promedia 6 córners de local y Ind. del Valle 3.7 de visita; el árbitro Cabrera R. saca 8.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Dep. Cuenca de local · 3 PJ | Ind. del Valle de visita · 3 PJ |
Árbitro Cabrera R. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 1.3 | 2.3 |
| Remates | 10.7 | 16.7 | 21.9 |
| Remates a puerta | 4 | 4 | 7 |
| Córners | 6 | 3.7 | 7.9 |
| Faltas | 11 | 12.3 | 20.1 |
| Amarillas | 2 | 2.7 | 8.3 |
| Rojas | 0.7 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 3.3 | 0.3 | 2.6 |
Alineaciones
- 1 Ferrero F. · 6.7
- 25 Lopez A. (C) · 5.9
- 23 Guevara E. · 5.6
- 18 Piedra M. · 5.5
- 53 Erique Villigua Y. H. · 6
- 30 Maccari M. · 7.7
- 20 Garcia B. · 6
- 43 Ordonez J. · 7.1
- 21 Morocho S. · 7
- 10 Ibarra R. · 5.9
- 11 Rivero G. · 6.5
Suplentes: Arboleda C., Boolsen P., Chacon J., Diaz M., Gonzalez D., Klimowicz M., Leguizamon N., Mancinelli L., Mejia J., Minda E., Postel S., Vega E.
DT: Celico J.
- 1 Quintana A. · 6.3
- 55 Guagua D. · 6.5
- 4 Espinoza J. · 6.4
- 33 Velasco A. · 7.5
- 20 Gomez A. · 5.8
- 15 Cortez G. · 6.7
- 16 Briones R. · 6.4
- 32 Mendez J. · 6.5
- 17 Rodriguez A. · 7.7
- 99 Reasco D. · 6.1
- 10 Sornoza J. (C) · 9.2
Suplentes: Alcivar J., Angulo J., Bores E., Carabajal M., Gonzalez C., Lerma J., Loor L., Ochoa Y., Pata E., Perello M., Romero Padilla D. A., Viacava J.
Bajas: Arroyo J. P. (Broken Leg), Cazares J. (Lesión), Mercado P. (Lesión), Pombo J. (Lesión), Schunke R. (Lesión), Villar G. (Lesión)
DT: Papa J.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | Emelec 0-2 Dep. Cuenca | G | 8 | 3 | 28 |
| 21/03 | Dep. Cuenca 1-1 Macara | E | 9 | 6 | 22 |
| 17/03 | U. Catolica 1-0 Dep. Cuenca | P | 9 | 3 | 34 |
| 13/03 | Dep. Cuenca 1-1 Leones del Norte | E | 12 | 10 | 27 |
| 08/03 | Aucas 0-1 Dep. Cuenca | G | 11 | 4 | 22 |
| 01/03 | Dep. Cuenca 2-1 Barcelona SC | G | 9 | 2 | 24 |
| 22/02 | Delfin 1-0 Dep. Cuenca | P | 6 | 3 | 22 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | Ind. del Valle 2-0 Orense | G | 9 | 6 | 25 |
| 22/03 | Tecnico U. 1-2 Ind. del Valle | G | 7 | 6 | 31 |
| 19/03 | Emelec 2-0 Ind. del Valle | P | 8 | 8 | 22 |
| 14/03 | Ind. del Valle 2-2 Aucas | E | 12 | 3 | 21 |
| 07/03 | Ind. del Valle 3-1 Mushuc Runa | G | 10 | 5 | 29 |
| 02/03 | Manta 0-2 Ind. del Valle | G | 3 | 4 | 27 |
| 22/02 | Ind. del Valle 2-0 Guayaquil City | G | 8 | 4 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:4 | +9 | 16 |
| 2 | Ind. del Valle | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 16 |
| 3 | Barcelona SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | +4 | 15 |
| 4 | Dep. Cuenca | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 11 |
| 5 | Tecnico U. | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | +0 | 11 |
| 6 | Delfin | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:4 | +0 | 11 |
| 7 | Macara | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:3 | +2 | 10 |
| 8 | Mushuc Runa | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | +0 | 10 |
| 9 | Libertad | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | +0 | 10 |
| 10 | LDU Quito | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 10 |
| 11 | Aucas | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 9 |
| 12 | Emelec | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
| 13 | Orense | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 8 |
| 14 | Leones del Norte | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:9 | -5 | 7 |
| 15 | Guayaquil City | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 6 |
| 16 | Manta | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:9 | -7 | 4 |