Delfin vs Ind. del Valle
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Delfin | Ind. del Valle | |
|---|---|---|
| 0.33 | Goles esperados (xG) | 0.66 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 9 | Remates | 11 |
| 3 | Remates a puerta | 2 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 3 |
| 72% (219/303) | Pases | 79% (340/433) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0.09 | xG a puerta (xGOT) | 0.99 |
| 5 | Remates fuera | 7 |
| 1 | Remates bloqueados | 2 |
| 3 | Remates dentro del área | 5 |
| 6 | Remates fuera del área | 6 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 10 | Toques en el área rival | 17 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 13 |
| 38% (25/66) | Pases largos | 51% (40/79) |
| 47% (32/68) | Pases en el último tercio | 61% (69/113) |
| 25% (4/16) | Centros | 36% (4/11) |
| 0.18 | Asistencias esperadas (xA) | 0.66 |
| 17 | Saques de banda | 19 |
| 14 | Faltas | 13 |
| 82% (9/11) | Entradas | 92% (12/13) |
| 36 | Duelos ganados | 48 |
| 19 | Despejes | 19 |
| 8 | Intercepciones | 5 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 1 |
| 0.99 | xGOT recibido | 0.09 |
| -0.01 | Goles evitados | 0.09 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Delfin promedia 4.8 córners de local y Ind. del Valle 5 de visita; el árbitro Salazar B. L. saca 5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Delfin de local · 5 PJ | Ind. del Valle de visita · 4 PJ |
Árbitro Salazar B. L. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.6 | 1.8 | 2 |
| Remates | 15.2 | 18 | 27 |
| Remates a puerta | 4.2 | 5.2 | 8.5 |
| Córners | 4.8 | 5 | 10.7 |
| Faltas | 13.2 | 11 | 27.3 |
| Amarillas | 2.4 | 3 | 5 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.5 |
| Fueras de juego | 2 | 0.2 | 1.7 |
Alineaciones
- 21 Heras B. · 5.7
- 17 Rubio E. · 6.3
- 32 Bedoya A. (C) · 6.5
- 6 Burdisso M. · 6.4
- 40 Castillo Saa J. L. · 6.2
- 30 Valverde J. · 6.1
- 34 Heredia G. · 6.1
- 18 Morocho J. · 5.9
- 16 Castro L. · 6.4
- 19 Cavallaro J. · 6
- 9 Ayunta F. · 5.7
Suplentes: Alvarez A., Cabeza E., Cardenas J., Hernandez B., Medina O., Molinas I. A., Ozaeta T., Ratotti F., Tenorio L., Ushina K., Yepez E., Zuniga E.
DT: Zubeldia J.
- 1 Quintana A. · 6.9
- 4 Espinoza J. · 6.5
- 33 Velasco A. · 6.9
- 23 Viacava J. · 7
- 15 Cortez G. · 7.2
- 32 Mendez J. (C) · 7.6
- 55 Guagua D. · 6.1
- 53 Lerma J. · 8.1
- 8 Ochoa Y. · 6.8
- 31 Pata E. · 7.1
- 99 Reasco D. · 7.3
Suplentes: Alcivar J., Angulo J., Bores E., Briones R., Carabajal M., Gomez A., Gonzalez C., Loor L., Perello M., Rodriguez A., Romero Padilla D. A., Sornoza J.
Bajas: Arroyo J. P. (Broken Leg), Cazares J. (Lesión), Mercado P. (Lesión), Pombo J. (Lesión), Schunke R. (Lesión), Villar G. (Lesión)
DT: Papa J.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | Orense 0-0 Delfin | E | 7 | 6 | 17 |
| 10/04 | Delfin 1-0 LDU Quito | G | 13 | 7 | 19 |
| 05/04 | Leones del Norte 1-0 Delfin | P | 4 | 5 | 17 |
| 21/03 | Delfin 0-0 Libertad | E | 10 | 3 | 31 |
| 18/03 | Macara 1-0 Delfin | P | 8 | 2 | 28 |
| 14/03 | Delfin 0-1 Manta | P | 10 | 10 | 20 |
| 06/03 | Delfin 1-0 Guayaquil City | G | 7 | 4 | 16 |
| 28/02 | Emelec 1-1 Delfin | E | 7 | 9 | 24 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | Ind. del Valle 0-2 LDU Quito | P | 19 | 7 | 35 |
| 12/04 | Dep. Cuenca 2-3 Ind. del Valle | G | 11 | 7 | 34 |
| 04/04 | Ind. del Valle 2-0 Orense | G | 9 | 6 | 25 |
| 22/03 | Tecnico U. 1-2 Ind. del Valle | G | 7 | 6 | 31 |
| 19/03 | Emelec 2-0 Ind. del Valle | P | 8 | 8 | 22 |
| 14/03 | Ind. del Valle 2-2 Aucas | E | 12 | 3 | 21 |
| 07/03 | Ind. del Valle 3-1 Mushuc Runa | G | 10 | 5 | 29 |
| 02/03 | Manta 0-2 Ind. del Valle | G | 3 | 4 | 27 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:4 | +11 | 19 |
| 2 | Ind. del Valle | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:10 | +6 | 19 |
| 3 | Aucas | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 15 |
| 4 | Barcelona SC | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 15 |
| 5 | Guayaquil City | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 6 | Dep. Cuenca | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | +2 | 14 |
| 7 | Macara | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:6 | +3 | 13 |
| 8 | Mushuc Runa | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | 13 |
| 9 | LDU Quito | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:9 | +0 | 13 |
| 10 | Delfin | 9 | 3 | 3 | 3 | 4:4 | +0 | 12 |
| 11 | Tecnico U. | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:10 | -2 | 11 |
| 12 | Emelec | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 11 |
| 13 | Libertad | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | -3 | 10 |
| 14 | Leones del Norte | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:10 | -3 | 10 |
| 15 | Orense | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 9 |
| 16 | Manta | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:13 | -11 | 4 |