Nottingham vs Leeds
Inglaterra · Premier League - Jornada 1
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
18'🟨 Aina O.
🟨 Calvert-Lewin D.32'
52'🟨 Cunha
62'🔁 Wood Ch. (sale Ndoye D.)
🔁 Okafor N. (sale Wilson H.)66'
74'🔁 Netz L. (sale Aina O.)
74'🔁 Schlager X. (sale McAtee J.)
🔁 Longstaff S. (sale Aaronson B.)82'
⚽ Stach A. 0 - 188'
90+3'🔁 Kalimuendo A. (sale Murillo)
Estadísticas del partido
| Nottingham | Leeds | |
|---|---|---|
| 0.65 | Goles esperados (xG) | 0.49 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 12 | Remates | 11 |
| 2 | Remates a puerta | 3 |
| 0 | Ocasiones claras | 0 |
| 3 | Córners | 2 |
| 79% (307/390) | Pases | 71% (231/325) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.33 | xG a puerta (xGOT) | 0.48 |
| 8 | Remates fuera | 2 |
| 2 | Remates bloqueados | 6 |
| 6 | Remates dentro del área | 6 |
| 6 | Remates fuera del área | 5 |
| 2 | Remates al palo | 0 |
| 22 | Toques en el área rival | 14 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 3 |
| 14 | Tiros libres | 15 |
| 40% (28/70) | Pases largos | 41% (24/58) |
| 69% (74/108) | Pases en el último tercio | 42% (39/93) |
| 20% (4/20) | Centros | 38% (3/8) |
| 0.62 | Asistencias esperadas (xA) | 0.32 |
| 25 | Saques de banda | 12 |
| 15 | Faltas | 14 |
| 56% (5/9) | Entradas | 68% (13/19) |
| 59 | Duelos ganados | 64 |
| 33 | Despejes | 31 |
| 2 | Intercepciones | 15 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 0.48 | xGOT recibido | 0.33 |
| -0.52 | Goles evitados | 0.33 |
| 6 | Saques de puerta | 10 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 5.7 córners de local y Leeds 2.8 de visita; el árbitro Jones R. saca 4.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 10 PJ | Leeds de visita · 10 PJ |
Árbitro Jones R. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.8 | 1.2 | 3.1 |
| Remates | 15.7 | 10.9 | 25.1 |
| Remates a puerta | 4 | 3.7 | 8.3 |
| Córners | 5.7 | 2.8 | 8.5 |
| Faltas | 10.6 | 11.7 | 21.1 |
| Amarillas | 1.2 | 2.4 | 4.5 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Fueras de juego | 1.6 | 1.4 | 2.9 |
Alineaciones
Nottingham 3-4-2-1
- 26 Sels M. · 7
- 23 Cunha · 6.7
- 31 Milenkovic N. · 6.6
- 5 Murillo · 7.6
- 34 Aina O. · 6.8
- 24 McAtee J. · 7
- 6 Sangare I. · 7
- 3 Williams N. · 7
- 14 Ndoye D. · 6.1
- 10 Gibbs-White M. (C) · 6.5
- 11 Igor Jesus · 6.4
Suplentes: Abbott Z., Diomande O., Dominguez N., Hudson-Odoi C., John Victor, Kalimuendo A., Netz L., Schlager X., Wood Ch.
Bajas: Savona N. (Lesión), Yates R. (Lesión)
DT: Glasner O.
Leeds 3-4-2-1
- 1 Trafford J. · 7.2
- 6 Rodon J. · 7
- 15 Bijol J. · 7.6
- 5 Muharemovic T. · 6.1
- 2 Bogle J. · 6.1
- 18 Stach A. · 7.1
- 4 Ampadu E. (C) · 6.5
- 24 Justin J. · 7.6
- 10 Wilson H. · 6.3
- 11 Aaronson B. · 5.9
- 9 Calvert-Lewin D. · 5.8
Suplentes: Cresswell A., Elvedi N., James D., Lienou J., Longstaff S., Lucas Perri, Nmecha L., Okafor N., Tanaka A.
Bajas: Gnonto W. (Lesión), Gudmundsson G. (Lesión), Joseph M. (Lesión)
DT: Farke D.
Últimos partidos
Nottingham EPEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Nottingham 1-1 Bournemouth | E | 9 | 2 | 32 |
| 17/05 | Manchester Utd 3-2 Nottingham | P | 13 | 3 | 40 |
| 10/05 | Nottingham 1-1 Newcastle | E | 3 | 2 | 33 |
| 04/05 | Chelsea 1-3 Nottingham | G | 11 | 4 | 27 |
| 24/04 | Sunderland 0-5 Nottingham | G | 9 | 7 | 24 |
| 19/04 | Nottingham 4-1 Burnley | G | 8 | 2 | 14 |
| 12/04 | Nottingham 1-1 Aston Villa | E | 10 | 4 | 27 |
| 22/03 | Tottenham 0-3 Nottingham | G | 16 | 3 | 22 |
Leeds PGEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | West Ham 3-0 Leeds | P | 10 | 3 | 29 |
| 17/05 | Leeds 1-0 Brighton | G | 15 | 1 | 26 |
| 11/05 | Tottenham 1-1 Leeds | E | 16 | 4 | 27 |
| 01/05 | Leeds 3-1 Burnley | G | 5 | 7 | 27 |
| 22/04 | Bournemouth 2-2 Leeds | E | 13 | 3 | 27 |
| 18/04 | Leeds 3-0 Wolves | G | 11 | 3 | 24 |
| 13/04 | Manchester Utd 1-2 Leeds | G | 15 | 5 | 35 |
| 21/03 | Leeds 0-0 Brentford | E | 8 | 2 | 20 |
Enfrentamientos entre Nottingham y Leeds
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | Leeds 3-1 Nottingham | 15 | 2 | 30 | |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | 10 | 3 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Hull | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Manchester Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 4 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |