Cerro Porteno vs Rubio Nu
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Cerro Porteno | Rubio Nu | |
|---|---|---|
| 0.62 | Goles esperados (xG) | 0.25 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 8 | Remates | 8 |
| 5 | Remates a puerta | 2 |
| 0 | Ocasiones claras | 0 |
| 2 | Córners | 6 |
| 83% (413/499) | Pases | 76% (279/368) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.6 | xG a puerta (xGOT) | 0.07 |
| 0 | Remates fuera | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 3 | Remates dentro del área | 4 |
| 5 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 11 | Toques en el área rival | 18 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 12 | Tiros libres | 15 |
| 50% (21/42) | Pases largos | 47% (27/57) |
| 73% (78/107) | Pases en el último tercio | 49% (47/96) |
| 19% (3/16) | Centros | 21% (5/24) |
| 0.46 | Asistencias esperadas (xA) | 0.59 |
| 25 | Saques de banda | 32 |
| 15 | Faltas | 12 |
| 78% (21/27) | Entradas | 60% (12/20) |
| 53 | Duelos ganados | 72 |
| 33 | Despejes | 23 |
| 10 | Intercepciones | 15 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 0.07 | xGOT recibido | 0.6 |
| 0.07 | Goles evitados | -1.4 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Cerro Porteno promedia 5.6 córners de local y Rubio Nu 3.9 de visita; el árbitro Ojeda D. saca 5.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Cerro Porteno de local · 10 PJ | Rubio Nu de visita · 10 PJ |
Árbitro Ojeda D. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 0.5 | 2.2 |
| Remates | 15.2 | 11 | 23.7 |
| Remates a puerta | 4.8 | 3.7 | 7.2 |
| Córners | 5.6 | 3.9 | 8.8 |
| Faltas | 11.9 | 10.9 | 23.3 |
| Amarillas | 2.2 | 1.6 | 5.2 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0.5 |
| Fueras de juego | 1.3 | 0.8 | 3.2 |
Alineaciones
- 25 Fernandez R. · 7
- 33 Gomez R. · 6.3
- 14 Quintana Rodriguez L. A. · 7.5
- 22 Perez M. (C) · 6.9
- 6 Luciatti A. · 7.1
- 13 Benitez A. G. · 6.3
- 11 Iturbe J. · 7.4
- 40 Klimowicz M. · 6.7
- 32 Bobadilla C. · 7.4
- 36 Noguera F. · 5.2
- 27 Torres J. · 6.3
Suplentes: Aliseda I., Cristaldo A., Espinola D., Franco C., Martin A., Paez E., Paredes C., Peralta F., Riveros B., Sanchez V., Servin L. J., Viera W.
Bajas: Aguayo G. (Surgery), Amarilla L. (Inactive), Araujo S. (Inactive), Dominguez C. (Lesión), Gimenez G. (Lesión), Mosquera H. (Inactive)
DT: Holan A.
- 25 Fragueda F. · 6
- 13 Cabanas V. · 6.8
- 3 Vallejos J. · 6.9
- 4 Gonzalez J. · 6
- 5 Alvarez Benitez P. · 6.5
- 20 Martinez F. · 6.5
- 15 Cardozo Lucena A. (C) · 6.8
- 35 Montiel L. · 6.2
- 8 Rojas R. · 6.7
- 10 Mendieta W. · 5.9
- 40 Perez E. · 6
Suplentes: Alfonso O., Ayala P., Canteros T., Gomez L., Gomez S., Leguizamon A., Manzur G., Pereira B., Roldan M., Ruiz Diaz S., Sarquis E., Villagra C.
DT: Gimenez F.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | Sportivo Trinidense 3-1 Cerro Porteno | P | 5 | 1 | 21 |
| 11/05 | Cerro Porteno 0-0 Guarani | E | 6 | 3 | 15 |
| 03/05 | Recoleta 2-1 Cerro Porteno | P | 5 | 3 | 18 |
| 24/04 | Cerro Porteno 1-1 Ameliano | E | 12 | 5 | 23 |
| 11/04 | Nacional Asuncion 0-0 Cerro Porteno | E | 14 | 5 | 26 |
| 04/04 | Cerro Porteno 3-0 2 de Mayo | G | 8 | – | 24 |
| 31/03 | Sp. Luqueno 2-3 Cerro Porteno | G | 7 | 6 | 30 |
| 28/03 | Cerro Porteno 2-0 San Lorenzo | G | 14 | 4 | 36 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | Rubio Nu 1-1 Nacional Asuncion | E | 13 | 5 | 26 |
| 09/05 | 2 de Mayo 2-0 Rubio Nu | P | 7 | 1 | 21 |
| 02/05 | Rubio Nu 0-0 Sp. Luqueno | E | 10 | 5 | 24 |
| 26/04 | San Lorenzo 0-1 Rubio Nu | G | 3 | 4 | 18 |
| 21/04 | Rubio Nu 3-0 Libertad Asuncion | G | 10 | 0 | 27 |
| 12/04 | Rubio Nu 0-2 Olimpia Asuncion | P | 8 | 1 | 39 |
| 06/04 | Sportivo Trinidense 4-0 Rubio Nu | P | 11 | 4 | 29 |
| 01/04 | Rubio Nu 0-2 Guarani | P | 8 | 5 | 23 |
Enfrentamientos entre Cerro Porteno y Rubio Nu
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | Rubio Nu 2-0 Cerro Porteno | 8 | 7 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 21 | 14 | 4 | 3 | 34:17 | +17 | 46 |
| 2 | Nacional Asuncion | 21 | 9 | 9 | 3 | 29:21 | +8 | 36 |
| 3 | Cerro Porteno | 20 | 10 | 5 | 5 | 28:19 | +9 | 35 |
| 4 | Ameliano | 21 | 8 | 9 | 4 | 26:19 | +7 | 33 |
| 5 | Libertad Asuncion | 21 | 9 | 4 | 8 | 33:24 | +9 | 31 |
| 6 | Sportivo Trinidense | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:23 | +5 | 29 |
| 7 | Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | 27:23 | +4 | 29 |
| 8 | Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:32 | +3 | 28 |
| 9 | Rubio Nu | 21 | 6 | 5 | 10 | 15:24 | -9 | 23 |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:35 | -17 | 22 |
| 11 | Sp. Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:33 | -9 | 20 |
| 12 | San Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | 14:41 | -27 | 15 |