Recoleta vs Cerro Porteno
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Recoleta | Cerro Porteno | |
|---|---|---|
| 0.86 | Goles esperados (xG) | 1.04 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 11 | Remates | 7 |
| 3 | Remates a puerta | 2 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 3 | Córners | 2 |
| 83% (360/433) | Pases | 85% (389/455) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 0.24 | xG a puerta (xGOT) | 0.93 |
| 6 | Remates fuera | 4 |
| 2 | Remates bloqueados | 1 |
| 8 | Remates dentro del área | 4 |
| 3 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 19 | Toques en el área rival | 17 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 1 |
| 11 | Tiros libres | 10 |
| 49% (21/43) | Pases largos | 56% (24/43) |
| 63% (52/82) | Pases en el último tercio | 56% (39/70) |
| 56% (5/9) | Centros | 36% (4/11) |
| 0.68 | Asistencias esperadas (xA) | 0.29 |
| 20 | Saques de banda | 16 |
| 10 | Faltas | 11 |
| 77% (20/26) | Entradas | 67% (10/15) |
| 53 | Duelos ganados | 51 |
| 7 | Despejes | 13 |
| 9 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 1 |
| 0.93 | xGOT recibido | 0.24 |
| -0.07 | Goles evitados | -1.76 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Recoleta promedia 4.4 córners de local y Cerro Porteno 5 de visita; el árbitro Benitez C. saca 5.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Recoleta de local · 9 PJ | Cerro Porteno de visita · 8 PJ |
Árbitro Benitez C. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 1.6 | 3.2 |
| Remates | 11.9 | 13.6 | 22.2 |
| Remates a puerta | 4.4 | 5.2 | 9.3 |
| Córners | 4.4 | 5 | 9.2 |
| Faltas | 11.6 | 11 | 23.4 |
| Amarillas | 1.4 | 2.2 | 5.8 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.7 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1 | 3.3 |
Alineaciones
- 12 Ferreira N. · 6.7
- 2 Echeguren Zarza F. A. · 6
- 5 Marotta N. · 6.1
- 3 Cardozo L. (C) · 7.1
- 25 Mosquera D. · 7
- 37 Falcon J. · 6.2
- 7 Dominguez R. · 7.5
- 6 Espinola J. · 7.1
- 17 Baez W. · 7
- 24 Vidal T. · 5.6
- 29 Wlk A. · 8.5
Suplentes: Canete M., Ferreira B., Galeano F., Garay C., Guggiari G., Lopez H., Marsengo A., Mendoza L., Nunez J., Pereira M., Schupp M., Zeballos P.
DT: Gonzalez J.
- 1 Martin A. · 5.6
- 33 Gomez R. · 4.3
- 18 Melgarejo R. · 7.5
- 14 Quintana Rodriguez L. A. · 5.4
- 13 Benitez A. G. · 6.6
- 32 Bobadilla C. · 6.1
- 26 Piris R. (C) · 5.7
- 7 Sonora A. · 6.3
- 28 Franco C. · 6.2
- 36 Noguera F. · 6.6
- 40 Klimowicz M. · 6.1
Suplentes: Chaparro M., Cristaldo A., De Carvalho M., Espinola D., Iturbe J., Martinez A., Paez E., Paredes C., Peralta F., Sanchez V., Servin L. J., Torres J.
Bajas: Aguayo G. (Surgery), Aliseda I. (Inactive), Araujo S. (Inactive), Gimenez G. (Lesión), Luciatti A. (Inactive), Mosquera H. (Inactive), Riveros B. (Inactive)
DT: Holan A.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | Nacional Asuncion 2-1 Recoleta | P | 18 | 7 | 27 |
| 18/04 | Recoleta 5-0 2 de Mayo | G | 4 | 1 | 22 |
| 11/04 | Sp. Luqueno 2-1 Recoleta | P | 4 | 8 | 17 |
| 04/04 | Recoleta 4-2 San Lorenzo | G | 9 | 3 | 40 |
| 30/03 | Libertad Asuncion 1-0 Recoleta | P | 13 | 4 | 29 |
| 26/03 | Recoleta 1-0 Rubio Nu | G | 4 | 2 | 25 |
| 23/03 | Sportivo Trinidense 3-2 Recoleta | P | 10 | 4 | 20 |
| 18/03 | Guarani 3-1 Recoleta | P | 10 | 2 | 23 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | Cerro Porteno 1-1 Ameliano | E | 12 | 5 | 23 |
| 11/04 | Nacional Asuncion 0-0 Cerro Porteno | E | 14 | 5 | 26 |
| 04/04 | Cerro Porteno 3-0 2 de Mayo | G | 8 | – | 24 |
| 31/03 | Sp. Luqueno 2-3 Cerro Porteno | G | 7 | 6 | 30 |
| 28/03 | Cerro Porteno 2-0 San Lorenzo | G | 14 | 4 | 36 |
| 21/03 | Libertad Asuncion 2-3 Cerro Porteno | G | 10 | 6 | 33 |
| 18/03 | Rubio Nu 2-0 Cerro Porteno | P | 8 | 7 | 22 |
| 14/03 | Cerro Porteno 2-1 Sportivo Trinidense | G | 13 | 9 | 30 |
Enfrentamientos entre Recoleta y Cerro Porteno
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | Cerro Porteno 2-0 Recoleta | 7 | 6 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 17 | 12 | 3 | 2 | 28:12 | +16 | 39 |
| 2 | Cerro Porteno | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:14 | +12 | 34 |
| 3 | Ameliano | 18 | 7 | 8 | 3 | 22:15 | +7 | 29 |
| 4 | Nacional Asuncion | 18 | 7 | 8 | 3 | 25:19 | +6 | 29 |
| 5 | Libertad Asuncion | 19 | 8 | 3 | 8 | 30:22 | +8 | 27 |
| 6 | Sportivo Trinidense | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:20 | +4 | 26 |
| 7 | Guarani | 18 | 6 | 7 | 5 | 25:20 | +5 | 25 |
| 8 | Recoleta | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:24 | +3 | 22 |
| 9 | Rubio Nu | 19 | 6 | 4 | 9 | 14:21 | -7 | 22 |
| 10 | Sp. Luqueno | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:28 | -7 | 19 |
| 11 | 2 de Mayo | 19 | 4 | 6 | 9 | 16:34 | -18 | 18 |
| 12 | San Lorenzo | 19 | 1 | 5 | 13 | 12:41 | -29 | 8 |