Rubio Nu vs Libertad Asuncion
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Rubio Nu | Libertad Asuncion | |
|---|---|---|
| 2.6 | Goles esperados (xG) | 0.75 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 15 | Remates | 12 |
| 8 | Remates a puerta | 4 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 5 | Córners | 5 |
| 78% (275/353) | Pases | 84% (388/463) |
| 2.32 | xG a puerta (xGOT) | 0.22 |
| 4 | Remates fuera | 5 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 9 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 27 | Toques en el área rival | 20 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 12 | Tiros libres | 7 |
| 38% (25/66) | Pases largos | 53% (25/47) |
| 67% (65/97) | Pases en el último tercio | 75% (109/145) |
| 24% (5/21) | Centros | 7% (2/27) |
| 1.15 | Asistencias esperadas (xA) | 0.61 |
| 15 | Saques de banda | 18 |
| 7 | Faltas | 12 |
| 77% (10/13) | Entradas | 81% (13/16) |
| 62 | Duelos ganados | 52 |
| 36 | Despejes | 27 |
| 13 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 5 |
| 0.22 | xGOT recibido | 2.32 |
| 0.22 | Goles evitados | -0.68 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Rubio Nu promedia 3.2 córners de local y Libertad Asuncion 4.1 de visita; el árbitro Mendez J. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Rubio Nu de local · 10 PJ | Libertad Asuncion de visita · 8 PJ |
Árbitro Mendez J. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.9 | 1.4 | 2.8 |
| Remates | 11 | 15.4 | 24.2 |
| Remates a puerta | 3 | 4.8 | 7.4 |
| Córners | 3.2 | 4.1 | 8.6 |
| Faltas | 12.4 | 11 | 25.2 |
| Amarillas | 2.7 | 2 | 3.8 |
| Rojas | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1.4 | 3.2 |
Alineaciones
- 25 Fragueda F. · 7.7
- 13 Cabanas V. · 7.8
- 31 Blasi B. · 7.2
- 3 Vallejos J. · 7.7
- 36 Gimenez C. · 8.2
- 15 Cardozo Lucena A. (C) · 7.4
- 20 Martinez F. · 8.1
- 2 Ferreira R. · 7.4
- 8 Rojas R. · 6.8
- 35 Montiel L. · 8.2
- 40 Perez E. · 7.9
Suplentes: Alfonso O., Alvarez Benitez P., Ayala P., Canteros T., Frean S., Gimenez Delgado J. J., Gonzalez J., Manzur G., Mendieta W., Roldan M., Ruiz Diaz S., Villagra C.
DT: Gimenez F.
- 25 Gonzalez A. · 7.3
- 3 Rojas R. · 5.7
- 5 Viera D. · 5.7
- 31 Fernandez T. (C) · 3.9
- 14 Fretes A. · 6.2
- 6 Campuzano A. · 7
- 34 Villalba E. · 6.1
- 21 Sanabria L. · 6.2
- 8 Carrizo F. · 6.2
- 17 Espinoza Acosta M. D. · 6.7
- 19 Recalde J. · 6.8
Suplentes: Aguilar G., Bogarin J., Caballero H., Delvalle S., Franco I., Gimenez N., Martinez C., Molinas A., Morinigo Acosta R. M., Ramirez I., Rojas M., Villalba R.
Bajas: Benitez A. (Inactive), Duarte A. (Lesión), Fernandez H. (Lesión), Melgarejo L. (Inactive)
DT: Arce F.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | Rubio Nu 0-2 Olimpia Asuncion | P | 8 | 1 | 39 |
| 06/04 | Sportivo Trinidense 4-0 Rubio Nu | P | 11 | 4 | 29 |
| 01/04 | Rubio Nu 0-2 Guarani | P | 8 | 5 | 23 |
| 26/03 | Recoleta 1-0 Rubio Nu | P | 4 | 2 | 25 |
| 23/03 | Rubio Nu 1-2 Ameliano | P | 8 | 2 | 25 |
| 18/03 | Rubio Nu 2-0 Cerro Porteno | G | 8 | 7 | 22 |
| 15/03 | Nacional Asuncion 1-0 Rubio Nu | P | 7 | 3 | 24 |
| 08/03 | Rubio Nu 0-1 2 de Mayo | P | 7 | 4 | 17 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | Libertad Asuncion 1-1 Sportivo Trinidense | E | 7 | 1 | 23 |
| 05/04 | Guarani 1-0 Libertad Asuncion | P | 3 | 5 | 18 |
| 30/03 | Libertad Asuncion 1-0 Recoleta | G | 13 | 4 | 29 |
| 27/03 | Ameliano 2-0 Libertad Asuncion | P | 6 | 6 | 20 |
| 21/03 | Libertad Asuncion 2-3 Cerro Porteno | P | 10 | 6 | 33 |
| 18/03 | Libertad Asuncion 2-1 Nacional Asuncion | G | 8 | 3 | 16 |
| 13/03 | 2 de Mayo 0-2 Libertad Asuncion | G | 12 | 1 | 20 |
| 07/03 | Libertad Asuncion 1-0 Sp. Luqueno | G | 11 | 4 | 38 |
Enfrentamientos entre Rubio Nu y Libertad Asuncion
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | Libertad Asuncion 0-1 Rubio Nu | 10 | 3 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 16 | 12 | 3 | 1 | 26:9 | +17 | 39 |
| 2 | Cerro Porteno | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:13 | +12 | 33 |
| 3 | Ameliano | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:14 | +7 | 28 |
| 4 | Sportivo Trinidense | 17 | 6 | 8 | 3 | 22:16 | +6 | 26 |
| 5 | Nacional Asuncion | 17 | 6 | 8 | 3 | 23:18 | +5 | 26 |
| 6 | Guarani | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:18 | +5 | 24 |
| 7 | Recoleta | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:22 | +4 | 22 |
| 8 | Libertad Asuncion | 16 | 6 | 3 | 7 | 22:17 | +5 | 21 |
| 9 | Sp. Luqueno | 17 | 4 | 3 | 10 | 19:27 | -8 | 15 |
| 10 | Rubio Nu | 16 | 4 | 3 | 9 | 10:21 | -11 | 15 |
| 11 | 2 de Mayo | 17 | 3 | 5 | 9 | 12:31 | -19 | 14 |
| 12 | San Lorenzo | 17 | 1 | 5 | 11 | 12:35 | -23 | 8 |