Tirol vs Salzburg
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Tirol | Salzburg | |
|---|---|---|
| 2.11 | Goles esperados (xG) | 3.61 |
| 39% | Posesión | 61% |
| 14 | Remates | 22 |
| 5 | Remates a puerta | 12 |
| 5 | Ocasiones claras | 6 |
| 2 | Córners | 7 |
| 80% (313/391) | Pases | 89% (558/625) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1.46 | xG a puerta (xGOT) | 3.62 |
| 2 | Remates fuera | 7 |
| 7 | Remates bloqueados | 3 |
| 8 | Remates dentro del área | 14 |
| 6 | Remates fuera del área | 8 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 17 | Toques en el área rival | 38 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 8 | Tiros libres | 9 |
| 39% (21/54) | Pases largos | 42% (23/55) |
| 61% (47/77) | Pases en el último tercio | 71% (92/129) |
| 29% (2/7) | Centros | 21% (3/14) |
| 0.53 | Asistencias esperadas (xA) | 2.43 |
| 15 | Saques de banda | 18 |
| 9 | Faltas | 8 |
| 69% (9/13) | Entradas | 58% (7/12) |
| 30 | Duelos ganados | 33 |
| 20 | Despejes | 14 |
| 11 | Intercepciones | 10 |
| 4 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 9 | Atajadas | 4 |
| 3.62 | xGOT recibido | 1.46 |
| 0.62 | Goles evitados | 1.46 |
| 8 | Saques de puerta | 2 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tirol promedia 3.9 córners de local y Salzburg 3.9 de visita; el árbitro Ciochirca P. saca 2.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tirol de local · 10 PJ | Salzburg de visita · 10 PJ |
Árbitro Ciochirca P. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Remates | 11.5 | 12.4 | 20.5 |
| Remates a puerta | 3.7 | 3.6 | 4.5 |
| Córners | 3.9 | 3.9 | 8.5 |
| Faltas | 13.1 | 10.5 | 27 |
| Amarillas | 1.6 | 2.6 | 2.5 |
| Rojas | 0.3 | 0.2 | 0 |
| Fueras de juego | 2.2 | 2.2 | 3 |
Alineaciones
- 1 Hamzic S. · 6.3
- 5 Murray D. · 6.9
- 23 Boras M. · 6.5
- 14 Kubatta D. · 5.4
- 18 Balic H. · 5.2
- 11 Satin M. · 6.4
- 6 Striednig M. · 6
- 32 Gschosser R. · 5.6
- 36 Goiginger T. · 6.5
- 17 Olakigbe M. · 6.2
- 16 Hinterseer L. (C) · 5.6
Suplentes: Baden Frederiksen N., Bambara M., Bedianashvili G., Celic N., Eckmayr A., Gugganig D., Jaunegg D., Ola-Adebomi A., Wieser S.
Bajas: Butler Q. (Lesión), Sabitzer T. (Lesión)
DT: Semlic P.
- 52 Zawieschitzky C. · 8.8
- 39 Morgalla L. · 6.5
- 21 Drexler T. · 8
- 47 Zabransky V. · 7.3
- 13 Kratzig F. · 8.9
- 32 Barry A. (C) · 8.1
- 14 Kjaergaard M. · 6.8
- 20 Baidoo E. · 7.7
- 19 Konate K. · 7.7
- 23 Redzic D. · 7
- 11 Vertessen Y. · 7.9
Suplentes: Boma K., Camara A., Fruchtl C., Kitano S., Mazurek B., Mellberg J., Schmid D., Tabakovic H., Veratschnig N.
Bajas: Aguilar E. (Inactive), Chase A. (Lesión), Diabate S. (Lesión), Diakite G. (Inactive), Lainer S. (Lesión), Moser J. (Inactive), Omoregie J. (Lesión)
DT: Rohl D.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Altach 3-1 Tirol | P | 8 | 2 | 23 |
| 01/08 | Tirol 1-1 Sturm Graz | E | 7 | 5 | 23 |
| 18/10 | Tirol 2-3 Austria Vienna | P | 12 | 5 | 22 |
| 16/03 | Tirol 0-2 Austria Vienna | P | 14 | 5 | 24 |
| 23/04 | Tirol 1-0 Austria Vienna | G | 10 | 2 | 22 |
| 22/10 | Tirol 0-2 Austria Vienna | P | 10 | 5 | 30 |
| 06/11 | Tirol 0-0 Austria Vienna | E | 11 | 2 | 29 |
| 31/10 | Tirol 1-1 Austria Vienna | E | 6 | 2 | 25 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | Wolfsberger AC 1-1 Salzburg | E | 12 | 6 | 29 |
| 01/08 | Salzburg 1-0 Hartberg | G | 21 | 0 | 40 |
| 10/05 | LASK 2-1 Salzburg | P | 9 | 2 | 20 |
| 26/04 | SK Rapid 1-0 Salzburg | P | 11 | 3 | 16 |
| 19/04 | Austria Vienna 1-3 Salzburg | G | 7 | 6 | 12 |
| 05/04 | Hartberg 1-2 Salzburg | G | 9 | 4 | 35 |
| 20/03 | Sturm Graz 1-1 Salzburg | E | 5 | 8 | 29 |
| 09/11 | Sturm Graz 1-1 Salzburg | E | 6 | 4 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 |
| 2 | Sturm Graz | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 3 | SK Rapid | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 4 | Wolfsberger AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 5 | Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 6 | A. Lustenau | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | +0 | 4 |
| 7 | Altach | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | +0 | 3 |
| 8 | Grazer AK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 9 | Tirol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 10 | Ried | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 11 | Hartberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| 12 | Austria Vienna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |