Tirol vs Austria Vienna
Austria · Bundesliga - Jornada 11
0 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Potzmann M.10'
19'🟨 Ustundag C.
⚽ Asllani F. (asist. Polster M.) 0 - 133'
46'🔁 Naschberger J. (sale Ustundag C.)
46'🔁 Buksa A. (sale Kronberger L.)
62'🟨 Diarra M.
🟨 Martins M.66'
🔁 Fischer M. (sale Fitz D.)68'
🔁 Vucic R. (sale Gruber A.)68'
🔁 Huskovic M. (sale Asllani F.)68'
69'🟥 Gugganig D.
71'🟨 Kronberger L.
75'🔁 Okungbowa O. (sale Diarra M.)
🔁 Braunoder M. (sale Jukic A.)78'
⚽ Vucic R. (asist. Braunoder M.) 0 - 280'
85'🔁 Tomic D. (sale Ertlthaler J.)
🔁 Guenouche H. (sale Polster M.)86'
🟨 Huskovic M.87'
Estadísticas del partido
| Tirol | Austria Vienna | |
|---|---|---|
| 1.54 | Goles esperados (xG) | 3.39 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 12 | Remates | 18 |
| 3 | Remates a puerta | 6 |
| 2 | Córners | 8 |
| 74% (277/373) | Pases | 80% (386/484) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 5 | Remates fuera | 11 |
| 4 | Remates bloqueados | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 12 | Tiros libres | 14 |
| 24 | Saques de banda | 34 |
| 13 | Faltas | 12 |
| 4 | Atajadas | 3 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tirol promedia 4.8 córners de local y Austria Vienna 5.4 de visita; el árbitro Ebner S. saca 5.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tirol de local · 5 PJ | Austria Vienna de visita · 5 PJ |
Árbitro Ebner S. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.2 | 2 |
| Remates | 11.8 | 14 | 18 |
| Remates a puerta | 4.6 | 4.2 | 5 |
| Córners | 4.8 | 5.4 | 8.5 |
| Faltas | 17.2 | 11.4 | 32.5 |
| Amarillas | 1.4 | 1.4 | 5.5 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.5 |
| Fueras de juego | 2.6 | 3.4 | 4.5 |
Últimos partidos
Tirol EEPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | Tirol 0-0 Austria Vienna | E | 11 | 2 | 29 |
| 31/10 | Tirol 1-1 Austria Vienna | E | 6 | 2 | 25 |
| 03/10 | Tirol 0-2 Austria Vienna | P | 12 | 2 | 18 |
| 20/06 | Tirol 1-2 Austria Vienna | P | 5 | 6 | 24 |
| 27/07 | Tirol 3-1 Austria Vienna | G | 17 | 2 | 33 |
Austria Vienna EEGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | Tirol 0-0 Austria Vienna | E | 11 | 2 | 29 |
| 31/10 | Tirol 1-1 Austria Vienna | E | 6 | 2 | 25 |
| 03/10 | Tirol 0-2 Austria Vienna | G | 12 | 2 | 18 |
| 20/06 | Tirol 1-2 Austria Vienna | G | 5 | 6 | 24 |
| 27/07 | Tirol 3-1 Austria Vienna | P | 17 | 2 | 33 |
Enfrentamientos entre Tirol y Austria Vienna
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | Tirol 0-0 Austria Vienna | 11 | 2 | 29 | |
| 31/10 | Tirol 1-1 Austria Vienna | 6 | 2 | 25 | |
| 03/10 | Tirol 0-2 Austria Vienna | 12 | 2 | 18 | |
| 20/06 | Tirol 1-2 Austria Vienna | 5 | 6 | 24 | |
| 27/07 | Tirol 3-1 Austria Vienna | 17 | 2 | 33 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | +0 | 1 |
| 2 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | +0 | 1 |
| 3 | Altach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 4 | Hartberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |