Sturm Graz vs Salzburg
Austria · Bundesliga - Jornada 13
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Ratkov P.44'
46'⚽ Grgic L. (asist. Kiteishvili O.) 1 - 0
61'🔁 Kayombo A. (sale Malone M.)
🔁 Yeo M. K. (sale Kitano S.)62'
🔁 Vertessen Y. (sale Bischoff C.)62'
⚽ Vertessen Y. (asist. Yeo M. K.) 1 - 165'
🟨 Lainer S.66'
🔁 Trummer T. (sale Lainer S.)72'
75'🔁 Jatta S. (sale Grgic L.)
75'🔁 Rozga F. (sale Chukwuani T.)
🟨 Diabate S.81'
82'🔁 Hodl J. (sale Kiteishvili O.)
82'🔁 Mitchell J. (sale Malic A.)
🔁 Aguilar E. (sale Baidoo E.)83'
🔁 Bidstrup M. (sale Kjaergaard M.)83'
90+4'🟨 Mitchell J.
Estadísticas del partido
| Sturm Graz | Salzburg | |
|---|---|---|
| 1.45 | Goles esperados (xG) | 1.34 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 18 | Remates | 11 |
| 5 | Remates a puerta | 3 |
| 0 | Ocasiones claras | 2 |
| 3 | Córners | 3 |
| 73% (256/353) | Pases | 75% (324/434) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.51 | xG a puerta (xGOT) | 1.24 |
| 12 | Remates fuera | 4 |
| 1 | Remates bloqueados | 4 |
| 7 | Remates dentro del área | 8 |
| 11 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 21 | Toques en el área rival | 11 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 3 | Fueras de juego | 3 |
| 11 | Tiros libres | 12 |
| 24% (11/46) | Pases largos | 59% (34/58) |
| 68% (97/143) | Pases en el último tercio | 57% (65/114) |
| 27% (4/15) | Centros | 31% (4/13) |
| 0.6 | Asistencias esperadas (xA) | 0.68 |
| 26 | Saques de banda | 18 |
| 12 | Faltas | 11 |
| 41% (7/17) | Entradas | 60% (15/25) |
| 51 | Duelos ganados | 75 |
| 29 | Despejes | 43 |
| 13 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 1.24 | xGOT recibido | 1.51 |
| 0.24 | Goles evitados | 0.51 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sturm Graz promedia 4.6 córners de local y Salzburg 4.5 de visita; el árbitro Ebner S. saca 6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sturm Graz de local · 8 PJ | Salzburg de visita · 8 PJ |
Árbitro Ebner S. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 1.5 | 1.8 |
| Remates | 11.8 | 12.2 | 20.5 |
| Remates a puerta | 3 | 4.4 | 5.2 |
| Córners | 4.6 | 4.5 | 8.2 |
| Faltas | 9.4 | 12.8 | 28.8 |
| Amarillas | 1.6 | 2.9 | 6 |
| Rojas | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
| Fueras de juego | 1.5 | 2.2 | 3.5 |
Últimos partidos
Sturm Graz GGPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | Sturm Graz 4-2 Salzburg | G | 9 | 1 | 37 |
| 06/10 | Sturm Graz 5-0 Salzburg | G | 7 | 3 | 23 |
| 31/03 | Sturm Graz 0-1 Salzburg | P | 6 | 8 | 16 |
| 16/09 | Sturm Graz 2-2 Salzburg | E | 11 | 9 | 27 |
| 23/04 | Sturm Graz 0-2 Salzburg | P | 9 | 3 | 11 |
| 30/07 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | G | 10 | 6 | 19 |
| 27/04 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | G | 8 | 3 | 19 |
| 23/07 | Sturm Graz 1-3 Salzburg | P | 13 | 3 | 40 |
Salzburg PPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | Sturm Graz 4-2 Salzburg | P | 9 | 1 | 37 |
| 06/10 | Sturm Graz 5-0 Salzburg | P | 7 | 3 | 23 |
| 31/03 | Sturm Graz 0-1 Salzburg | G | 6 | 8 | 16 |
| 16/09 | Sturm Graz 2-2 Salzburg | E | 11 | 9 | 27 |
| 23/04 | Sturm Graz 0-2 Salzburg | G | 9 | 3 | 11 |
| 30/07 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | P | 10 | 6 | 19 |
| 27/04 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | P | 8 | 3 | 19 |
| 23/07 | Sturm Graz 1-3 Salzburg | G | 13 | 3 | 40 |
Enfrentamientos entre Sturm Graz y Salzburg
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | Sturm Graz 4-2 Salzburg | 9 | 1 | 37 | |
| 06/10 | Sturm Graz 5-0 Salzburg | 7 | 3 | 23 | |
| 31/03 | Sturm Graz 0-1 Salzburg | 6 | 8 | 16 | |
| 16/09 | Sturm Graz 2-2 Salzburg | 11 | 9 | 27 | |
| 23/04 | Sturm Graz 0-2 Salzburg | 9 | 3 | 11 | |
| 30/07 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | 10 | 6 | 19 | |
| 27/04 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | 8 | 3 | 19 | |
| 23/07 | Sturm Graz 1-3 Salzburg | 13 | 3 | 40 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Vienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 2 | Tirol | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |