Sturm Graz vs Salzburg
Austria · Bundesliga - Grupo campeonato - Jornada 30
4 - 2
Final · 1T 2-1
Goles, tarjetas y cambios
18'⚽ (autogol) Terzic A. 1 - 0
20'⚽ Boving W. 2 - 0
⚽ Nene D. (asist. Gloukh O.) 2 - 145'
48'⚽ Wuthrich G. 3 - 1
🔁 Onisiwo K. (sale Sulzbacher V.)56'
🔁 Baidoo E. (sale Mellberg J.)56'
⚽ (autogol) Aiwu E. 3 - 259'
67'🔁 Chukwuani T. (sale Horvat T.)
67'🔁 Karic E. (sale Yalcouye M.)
🟨 Gadou J.68'
🔁 Ratkov P. (sale Nene D.)69'
72'⚽ Chukwuani T. (asist. Karic E.) 4 - 2
76'🔁 Camara A. (sale Grgic L.)
86'🔁 Hierlander S. (sale Lavalee D.)
87'🔁 Hodl J. (sale Boving W.)
Estadísticas del partido
| Sturm Graz | Salzburg | |
|---|---|---|
| 2.11 | Goles esperados (xG) | 1.73 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 16 | Remates | 21 |
| 5 | Remates a puerta | 6 |
| 4 | Ocasiones claras | 3 |
| 4 | Córners | 5 |
| 63% (178/282) | Pases | 76% (316/415) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2.63 | xG a puerta (xGOT) | 0.97 |
| 6 | Remates fuera | 8 |
| 5 | Remates bloqueados | 7 |
| 14 | Remates dentro del área | 15 |
| 2 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 23 | Toques en el área rival | 32 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 8 | Tiros libres | 10 |
| 36% (29/80) | Pases largos | 39% (21/54) |
| 47% (53/112) | Pases en el último tercio | 66% (88/133) |
| 36% (4/11) | Centros | 28% (7/25) |
| 0.53 | Asistencias esperadas (xA) | 1.43 |
| 30 | Saques de banda | 32 |
| 10 | Faltas | 8 |
| 65% (13/20) | Entradas | 70% (14/20) |
| 63 | Duelos ganados | 63 |
| 33 | Despejes | 30 |
| 11 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 0.97 | xGOT recibido | 2.63 |
| -0.03 | Goles evitados | -0.37 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sturm Graz promedia 4.7 córners de local y Salzburg 4.4 de visita; el árbitro Weinberger J. saca 5.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sturm Graz de local · 7 PJ | Salzburg de visita · 7 PJ |
Árbitro Weinberger J. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1.4 | 3.8 |
| Remates | 11.1 | 11 | 22.8 |
| Remates a puerta | 2.7 | 4.1 | 8.5 |
| Córners | 4.7 | 4.4 | 9.2 |
| Faltas | 9.3 | 13.4 | 22.8 |
| Amarillas | 1.9 | 3.1 | 5.5 |
| Rojas | 0.3 | 0.1 | 0 |
| Fueras de juego | 1.4 | 2.4 | 3.2 |
Últimos partidos
Sturm Graz GPEPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | Sturm Graz 5-0 Salzburg | G | 7 | 3 | 23 |
| 31/03 | Sturm Graz 0-1 Salzburg | P | 6 | 8 | 16 |
| 16/09 | Sturm Graz 2-2 Salzburg | E | 11 | 9 | 27 |
| 23/04 | Sturm Graz 0-2 Salzburg | P | 9 | 3 | 11 |
| 30/07 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | G | 10 | 6 | 19 |
| 27/04 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | G | 8 | 3 | 19 |
| 23/07 | Sturm Graz 1-3 Salzburg | P | 13 | 3 | 40 |
Salzburg PGEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | Sturm Graz 5-0 Salzburg | P | 7 | 3 | 23 |
| 31/03 | Sturm Graz 0-1 Salzburg | G | 6 | 8 | 16 |
| 16/09 | Sturm Graz 2-2 Salzburg | E | 11 | 9 | 27 |
| 23/04 | Sturm Graz 0-2 Salzburg | G | 9 | 3 | 11 |
| 30/07 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | P | 10 | 6 | 19 |
| 27/04 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | P | 8 | 3 | 19 |
| 23/07 | Sturm Graz 1-3 Salzburg | G | 13 | 3 | 40 |
Enfrentamientos entre Sturm Graz y Salzburg
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | Sturm Graz 5-0 Salzburg | 7 | 3 | 23 | |
| 31/03 | Sturm Graz 0-1 Salzburg | 6 | 8 | 16 | |
| 16/09 | Sturm Graz 2-2 Salzburg | 11 | 9 | 27 | |
| 23/04 | Sturm Graz 0-2 Salzburg | 9 | 3 | 11 | |
| 30/07 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | 10 | 6 | 19 | |
| 27/04 | Sturm Graz 2-1 Salzburg | 8 | 3 | 19 | |
| 23/07 | Sturm Graz 1-3 Salzburg | 13 | 3 | 40 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 2 | Austria Vienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Hartberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Altach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 5 | Tirol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 6 | Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |