Liverpool vs Chelsea
Inglaterra · Premier League - Jornada 36
1 - 1
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
6'⚽ Gravenberch R. (asist. Ngumoha R.) 1 - 0
⚽ Fernandez E. 1 - 135'
🔁 James R. (sale Andrey Santos)63'
67'🔁 Isak A. (sale Ngumoha R.)
🟨 Hato J.67'
🟨 McFarlane C.71'
🟨 Fernandez E.73'
77'🔁 Gomez J. (sale Konate I.)
77'🔁 Chiesa F. (sale Gakpo C.)
🟨 Cucurella M.83'
88'🟨 Gomez J.
🟨 Caicedo M.89'
90+4'🟨 Mac Allister A.
Estadísticas del partido
| Liverpool | Chelsea | |
|---|---|---|
| 0.52 | Goles esperados (xG) | 0.46 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 8 | Remates | 6 |
| 3 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 2 |
| 84% (388/462) | Pases | 86% (432/501) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.32 | xG a puerta (xGOT) | 0.36 |
| 4 | Remates fuera | 2 |
| 1 | Remates bloqueados | 1 |
| 5 | Remates dentro del área | 4 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 2 | Remates al palo | 0 |
| 24 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 17 | Tiros libres | 17 |
| 31% (13/42) | Pases largos | 21% (9/42) |
| 67% (66/98) | Pases en el último tercio | 67% (81/121) |
| 38% (6/16) | Centros | 29% (2/7) |
| 0.43 | Asistencias esperadas (xA) | 0.41 |
| 16 | Saques de banda | 17 |
| 17 | Faltas | 17 |
| 70% (7/10) | Entradas | 47% (9/19) |
| 42 | Duelos ganados | 55 |
| 10 | Despejes | 14 |
| 7 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.36 | xGOT recibido | 0.32 |
| -0.64 | Goles evitados | -0.68 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Liverpool promedia 6.1 córners de local y Chelsea 5.8 de visita; el árbitro Pawson C. saca 2.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Liverpool de local · 10 PJ | Chelsea de visita · 10 PJ |
Árbitro Pawson C. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.1 | 1.5 | 3.3 |
| Remates | 17.7 | 11.3 | 24.5 |
| Remates a puerta | 5.3 | 4.4 | 7.5 |
| Córners | 6.1 | 5.8 | 9.6 |
| Faltas | 9.5 | 10.2 | 20 |
| Amarillas | 0.8 | 2.7 | 2.7 |
| Rojas | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.3 | 1.3 | 3.3 |
Últimos partidos
Liverpool PGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | Manchester Utd 3-2 Liverpool | P | 5 | 4 | 31 |
| 25/04 | Liverpool 3-1 Crystal Palace | G | 13 | 4 | 23 |
| 19/04 | Everton 1-2 Liverpool | G | 7 | 2 | 24 |
| 11/04 | Liverpool 2-0 Fulham | G | 15 | 0 | 37 |
| 21/03 | Brighton 2-1 Liverpool | P | 12 | 10 | 28 |
| 15/03 | Liverpool 1-1 Tottenham | E | 7 | – | 30 |
| 03/03 | Wolves 2-1 Liverpool | P | 13 | 3 | 24 |
| 28/02 | Liverpool 5-2 West Ham | G | 15 | 4 | 29 |
Chelsea PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Chelsea 1-3 Nottingham | P | 11 | 4 | 27 |
| 21/04 | Brighton 3-0 Chelsea | P | 11 | 2 | 21 |
| 18/04 | Chelsea 0-1 Manchester Utd | P | 8 | 4 | 25 |
| 12/04 | Chelsea 0-3 Manchester City | P | 16 | 4 | 30 |
| 21/03 | Everton 3-0 Chelsea | P | 12 | 2 | 22 |
| 14/03 | Chelsea 0-1 Newcastle | P | 9 | 4 | 29 |
| 04/03 | Aston Villa 1-4 Chelsea | G | 11 | 5 | 24 |
| 01/03 | Arsenal 2-1 Chelsea | P | 15 | 6 | 21 |
Enfrentamientos entre Liverpool y Chelsea
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | 9 | 2 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67:26 | +41 | 76 |
| 2 | Manchester City | 34 | 21 | 8 | 5 | 69:32 | +37 | 71 |
| 3 | Manchester Utd | 35 | 18 | 10 | 7 | 63:48 | +15 | 64 |
| 4 | Liverpool | 35 | 17 | 7 | 11 | 59:47 | +12 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 35 | 17 | 7 | 11 | 48:44 | +4 | 58 |
| 6 | Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 55:52 | +3 | 52 |
| 7 | Brentford | 35 | 14 | 9 | 12 | 52:46 | +6 | 51 |
| 8 | Brighton | 35 | 13 | 11 | 11 | 49:42 | +7 | 50 |
| 9 | Chelsea | 35 | 13 | 9 | 13 | 54:48 | +6 | 48 |
| 10 | Everton | 35 | 13 | 9 | 13 | 44:44 | +0 | 48 |
| 11 | Fulham | 35 | 14 | 6 | 15 | 44:49 | -5 | 48 |
| 12 | Sunderland | 35 | 12 | 11 | 12 | 37:46 | -9 | 47 |
| 13 | Newcastle | 35 | 13 | 6 | 16 | 49:51 | -2 | 45 |
| 14 | Leeds | 35 | 10 | 13 | 12 | 47:52 | -5 | 43 |
| 15 | Crystal Palace | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:42 | -6 | 43 |
| 16 | Nottingham | 35 | 11 | 9 | 15 | 44:46 | -2 | 42 |
| 17 | Tottenham | 35 | 9 | 10 | 16 | 45:54 | -9 | 37 |
| 18 | West Ham | 35 | 9 | 9 | 17 | 42:61 | -19 | 36 |
| 19 | Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | 35:71 | -36 | 20 |
| 20 | Wolves | 35 | 3 | 9 | 23 | 25:63 | -38 | 18 |