PAOK vs Asteras Tripolis
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| PAOK | Asteras Tripolis | |
|---|---|---|
| 2.01 | Goles esperados (xG) | 0.77 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 12 | Remates | 9 |
| 7 | Remates a puerta | 3 |
| 5 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 3 |
| 84% (382/454) | Pases | 85% (397/466) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1 | Tarjetas rojas | 1 |
| 2.51 | xG a puerta (xGOT) | 1.36 |
| 2 | Remates fuera | 4 |
| 3 | Remates bloqueados | 2 |
| 8 | Remates dentro del área | 6 |
| 4 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 27 | Toques en el área rival | 12 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 10 | Tiros libres | 17 |
| 53% (23/43) | Pases largos | 54% (37/69) |
| 78% (130/167) | Pases en el último tercio | 72% (63/87) |
| 9% (2/23) | Centros | 37% (7/19) |
| 1.33 | Asistencias esperadas (xA) | 0.66 |
| 18 | Saques de banda | 20 |
| 17 | Faltas | 10 |
| 86% (12/14) | Entradas | 79% (15/19) |
| 51 | Duelos ganados | 52 |
| 21 | Despejes | 38 |
| 8 | Intercepciones | 17 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 1.36 | xGOT recibido | 2.51 |
| 0.36 | Goles evitados | 0.51 |
| 6 | Saques de puerta | 3 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
PAOK promedia 4.2 córners de local y Asteras Tripolis 1.7 de visita; el árbitro Matsoukas M. saca 1.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | PAOK de local · 4 PJ | Asteras Tripolis de visita · 3 PJ |
Árbitro Matsoukas M. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.2 | 1 | 3.3 |
| Remates | 15.5 | 7 | 22 |
| Remates a puerta | 4.5 | 3 | 7 |
| Córners | 4.2 | 1.7 | 5 |
| Faltas | 14.8 | 10 | 24.3 |
| Amarillas | 1.8 | 0.7 | 1.7 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1 | 1.7 | 2.3 |
Alineaciones
- 41 Monastirlis D. · 6.9
- 3 Kenny J. · 5.3
- 4 Hatzidiakos P. (C) · 6.9
- 19 Diego Costa · 7.6
- 13 Giannoulis D. · 6.9
- 14 Zivkovic A. · 9
- 20 Zafeiris C. · 6.3
- 7 Santamaria B. · 7.8
- 47 Shoretire S. · 6.8
- 27 Ndiaye C. · 7.6
- 24 Banza S. · 6.5
Suplentes: Baba A., Balomenos K., Bataoulas D., Camara M., Chatsidis D., Elustondo A., Jakic K., Mythou A., Taison, Taylor G., Tsiftsis A., Ugresic O.
Bajas: Despodov K. (Lesión), Louchet T. (Inactive), Meite S. (Lesión), Michailidis G. (Inactive), Pelkas D. (Inactive), Sarris G. (Inactive)
DT: Lisci A.
- 1 Papadopoulos N. · 6.1
- 27 Kotsiras G. · 8.4
- 16 Brorsson F. · 5
- 32 Silva J. · 7.3
- 28 Mendez A. · 5.5
- 19 Orozco F. · 6.5
- 21 Kourbelis D. (C) · 6.6
- 10 Gonzalez E. · 7.1
- 75 Kimpioka B. · 7.5
- 39 Ricardinho · 6
- 9 Macheda F. · 6.2
Suplentes: Bouzoukis G., Chatziemmanouil V., Chicco J., Chrysopoulos K., Deligiannidis P., Gezos C., Kaltsas N., Ketu K., Kriaras G., Laskaris D., Papakanellos A., Perez B.
Bajas: Bartolo J. (Inactive), Riera A. (Inactive)
DT: Kontoes G.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | OFI Crete 2-1 PAOK | P | 14 | 5 | 39 |
| 18/10 | PAOK 2-1 Iraklis 1908 | G | 7 | 9 | 28 |
| 12/10 | PAOK 1-3 Kalamata | P | 9 | 3 | 30 |
| 20/09 | Panetolikos 1-3 PAOK | G | 12 | 6 | 17 |
| 13/09 | PAOK 2-0 Aris | G | 10 | 4 | 28 |
| 06/09 | Panathinaikos 3-1 PAOK | P | 7 | 4 | 30 |
| 30/08 | Atromitos 1-2 PAOK | G | 8 | 2 | 30 |
| 23/08 | PAOK 4-0 Levadiakos | G | 4 | 0 | 21 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | Asteras Tripolis 0-0 Levadiakos | E | 10 | 7 | 16 |
| 18/10 | Panathinaikos 0-0 Asteras Tripolis | E | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | Asteras Tripolis 2-1 Atromitos | G | 7 | 3 | 20 |
| 20/09 | OFI Crete 2-2 Asteras Tripolis | E | 7 | 5 | 24 |
| 13/09 | Asteras Tripolis 1-1 AEK Athens | E | 12 | 3 | 34 |
| 07/09 | Asteras Tripolis 0-2 Iraklis 1908 | P | 11 | 6 | 20 |
| 30/08 | Asteras Tripolis 0-1 Olympiacos Piraeus | P | 9 | 7 | 25 |
| 23/08 | Panetolikos 3-1 Asteras Tripolis | P | 4 | 0 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 22 |
| 2 | Panathinaikos | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | +10 | 19 |
| 3 | AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:3 | +18 | 17 |
| 4 | OFI Crete | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 16 |
| 5 | Aris | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 16 |
| 6 | PAOK | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:11 | +5 | 15 |
| 7 | Kifisia | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
| 9 | Iraklis 1908 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| 12 | Levadiakos | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:11 | -8 | 6 |
| 13 | Volos | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 |
| 14 | Atromitos | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 2 |