Nacional Potosi vs Real Potosi
Bolivia · Division Profesional - Jornada 25
1 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
19'🟨 Tomianovic M.
⚽ Ali L. (asist. Cuellar D.) 0 - 139'
🟨 Thomas J.44'
44'🟨 Pavia L.
46'🔁 Weslen Junior (sale Pena S.)
47'⚽ Orellana J. (asist. Tomianovic M.) 1 - 1
61'🟥 Pavia L.
🔁 Rojas J. (sale Gomez M.)64'
🔁 Cardenas I. (sale Thomas J.)64'
66'🔁 Hoyos D. (sale Solis M.)
74'🟨 Tobar T.
🔁 Condori B. (sale Anasgo G.)76'
🔁 Igor Soares (sale Plaza S.)76'
🔁 Rivas J. (sale Ali L.)76'
88'🔁 Avila R. (sale Tomianovic M.)
88'🔁 Alvarez W. (sale Tobar T.)
90+4'🟥 Alvarez W.
Estadísticas del partido
| Nacional Potosi | Real Potosi | |
|---|---|---|
| 0.23 | Goles esperados (xG) | 1.09 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 6 | Remates | 10 |
| 4 | Remates a puerta | 5 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 3 |
| 79% (195/246) | Pases | 84% (234/277) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0.22 | xG a puerta (xGOT) | 1.32 |
| 1 | Remates fuera | 2 |
| 1 | Remates bloqueados | 3 |
| 2 | Remates dentro del área | 6 |
| 4 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 2 |
| 1 | Goles de cabeza | 1 |
| 7 | Toques en el área rival | 12 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 4 |
| 9 | Tiros libres | 17 |
| 53% (24/45) | Pases largos | 72% (38/53) |
| 59% (44/74) | Pases en el último tercio | 67% (63/94) |
| 23% (3/13) | Centros | 24% (4/17) |
| 0.44 | Asistencias esperadas (xA) | 1.24 |
| 16 | Saques de banda | 27 |
| 17 | Faltas | 9 |
| 90% (9/10) | Entradas | 82% (9/11) |
| 29 | Duelos ganados | 36 |
| 16 | Despejes | 15 |
| 10 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 3 |
| 1.32 | xGOT recibido | 0.22 |
| 0.32 | Goles evitados | -0.78 |
| 9 | Saques de puerta | 4 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nacional Potosi promedia 5.3 córners de local y Real Potosi 4 de visita; el árbitro Mendoza G. saca 6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nacional Potosi de local · 10 PJ | Real Potosi de visita · 10 PJ |
Árbitro Mendoza G. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 1.1 | 2.8 |
| Remates | 15.6 | 13.2 | 29.2 |
| Remates a puerta | 5.9 | 4.4 | 10.8 |
| Córners | 5.3 | 4 | 7 |
| Faltas | 10.1 | 11.6 | 26.2 |
| Amarillas | 1.8 | 2.2 | 6 |
| Rojas | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
| Fueras de juego | 2.8 | 1.9 | 3.2 |
Alineaciones
Nacional Potosi 4-4-2
- 23 Galindo P. · 6.9
- 34 Medina K. · 6
- 5 Alvarez S. · 6.5
- 25 Orellana J. · 6.6
- 16 Torrico A. · 6.7
- 28 Pena S. · 6.3
- 8 Pavia L. (C) · 5.3
- 21 Baldomar O. · 6.3
- 7 Solis M. · 6.3
- 9 Tobar T. · 5.9
- 11 Tomianovic M. · 6.3
Suplentes: Alvarez W., Arauz E., Arce Pari J., Avila R., Cano E., Garcia A., Hoyos D., Juan Batista, Martinez Y., Quiroz K., Villalba D., Weslen Junior
DT: Gutierrez D.
Real Potosi 5-4-1
- 1 Martinez C. · 6.3
- 17 Cuellar D. · 7.5
- 22 Supayabe F. · 7.5
- 4 Villegas K. · 6.9
- 44 Severiche S. · 6.3
- 30 Alipaz J. · 6.3
- 91 Plaza S. · 6.1
- 6 Thomas J. · 6.2
- 3 Anasgo G. · 6.5
- 11 Gomez M. (C) · 6.1
- 23 Ali L. · 6.7
Suplentes: Brito A., Cardenas I., Castellon V., Condori B., Gimenez L., Igor Soares, Lino A., Rivas J., Rojas J., Sandy D., Terrazas R., Velasquez E.
DT: Umana G.
Últimos partidos
Nacional Potosi EGPEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Real Oruro 1-1 Nacional Potosi | E | 10 | 2 | 31 |
| 26/10 | Nacional Potosi 3-0 Guabira | G | 13 | 5 | 36 |
| 18/10 | Nacional Potosi 0-1 Bolivar | P | 9 | 6 | 28 |
| 11/10 | Aurora 2-2 Nacional Potosi | E | 16 | 7 | 50 |
| 19/09 | Real Potosi 2-2 Nacional Potosi | E | 5 | 12 | 21 |
| 16/09 | Nacional Potosi 0-4 Always Ready | P | 13 | 4 | 35 |
| 12/09 | GV San Jose 0-3 Nacional Potosi | G | 13 | 1 | 27 |
| 06/09 | Nacional Potosi 2-1 Blooming | G | 11 | 5 | 20 |
Real Potosi EPGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | Real Potosi 1-1 Independiente | E | 12 | 6 | 33 |
| 24/10 | SA Bulo Bulo 2-1 Real Potosi | P | 2 | 4 | 25 |
| 16/10 | Academia del Balompie 0-1 Real Potosi | G | 9 | 4 | 23 |
| 11/10 | Real Potosi 1-0 The Strongest | G | 11 | 5 | 27 |
| 19/09 | Real Potosi 2-2 Nacional Potosi | E | 5 | 12 | 21 |
| 15/09 | Real Oruro 0-2 Real Potosi | G | 17 | 3 | 33 |
| 11/09 | Real Potosi 2-1 Oriente Petrolero | G | 4 | 10 | 24 |
| 05/09 | Guabira 1-1 Real Potosi | E | 9 | 7 | 19 |
Enfrentamientos entre Nacional Potosi y Real Potosi
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | Real Potosi 2-2 Nacional Potosi | 5 | 12 | 21 | |
| 12/07 | Real Potosi 1-1 Nacional Potosi | 11 | 5 | 31 | |
| 02/05 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | 9 | 9 | 20 | |
| 29/12 | Real Potosi 2-3 Nacional Potosi | 8 | 7 | 38 | |
| 22/09 | Real Potosi 1-4 Nacional Potosi | 9 | 5 | 16 | |
| 20/02 | Real Potosi 1-3 Nacional Potosi | 4 | 8 | 48 | |
| 29/07 | Real Potosi 2-3 Nacional Potosi | 16 | 7 | 19 | |
| 04/02 | Real Potosi 3-2 Nacional Potosi | 8 | 12 | 32 | |
| 29/10 | Real Potosi 2-1 Nacional Potosi | 8 | 3 | 29 | |
| 26/03 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | 8 | 9 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 25 | 17 | 6 | 2 | 61:19 | +42 | 57 |
| 2 | Bolivar | 24 | 18 | 3 | 3 | 60:24 | +36 | 57 |
| 3 | The Strongest | 24 | 14 | 6 | 4 | 46:28 | +18 | 48 |
| 4 | Real Potosi | 24 | 10 | 9 | 5 | 31:17 | +14 | 39 |
| 5 | Oriente Petrolero | 24 | 11 | 5 | 8 | 41:30 | +11 | 38 |
| 6 | Aurora | 24 | 8 | 11 | 5 | 35:31 | +4 | 35 |
| 7 | Guabira | 25 | 9 | 6 | 10 | 40:50 | -10 | 33 |
| 8 | Nacional Potosi | 24 | 9 | 5 | 10 | 36:32 | +4 | 32 |
| 9 | Blooming | 24 | 7 | 10 | 7 | 33:26 | +7 | 31 |
| 10 | Real Oruro | 25 | 9 | 4 | 12 | 41:58 | -17 | 31 |
| 11 | Independiente | 25 | 8 | 6 | 11 | 32:42 | -10 | 30 |
| 12 | SA Bulo Bulo | 25 | 8 | 3 | 14 | 28:50 | -22 | 27 |
| 13 | Tomayapo | 25 | 6 | 5 | 14 | 19:42 | -23 | 23 |
| 14 | Universitario de Vinto | 24 | 6 | 3 | 15 | 31:48 | -17 | 21 |
| 15 | GV San Jose | 25 | 4 | 8 | 13 | 30:47 | -17 | 20 |
| 16 | Academia del Balompie | 25 | 6 | 2 | 17 | 37:57 | -20 | 20 |