Real Potosi vs Nacional Potosi
Bolivia · Copa Pacena - Jornada 4
2 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Torrico A. (asist. Weslen Junior) 0 - 17'
🟨 Alvarez S.15'
26'🟨 Martinez C.
❌ penal fallado Nunez M.27'
🟨 Pavia L.27'
🟨 28'
42'🔁 Rojas J. (sale Plaza S.)
🔁 Baldomar O. (sale Pavia L.)56'
64'⚽ Rivas J. (asist. Gomez M.) 1 - 1
🟥 Villegas E.66'
66'🟨 Supayabe F.
🟨 Weslen Junior66'
70'🔁 Cuellar D. (sale Fernandez W.)
70'🔁 Condori B. (sale Gomez M.)
71'🟨 Cuellar D.
🟨 Hoyos D.74'
78'🔁 Ali L. (sale Rivas J.)
85'⚽ Ali L. 2 - 1
🔁 Abastoflor C. (sale Tomianovic M.)88'
🔁 Villalba D. (sale Alvarez W.)88'
89'🟨 Cardenas I.
90+3'🟨 Villegas K.
90+7'🟨 Rojas J.
90+7'🟨 Anasgo G.
⚽ (penal) Weslen Junior 2 - 290+7'
90+11'🟥 Umana G.
Estadísticas del partido
| Real Potosi | Nacional Potosi | |
|---|---|---|
| 0.63 | Goles esperados (xG) | 1.9 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 10 | Remates | 11 |
| 3 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 1 | Córners | 4 |
| 79% (242/306) | Pases | 80% (285/357) |
| 7 | Tarjetas amarillas | 5 |
| 1.72 | xG a puerta (xGOT) | 2.45 |
| 6 | Remates fuera | 4 |
| 1 | Remates bloqueados | 1 |
| 4 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 10 | Toques en el área rival | 13 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 11 | Tiros libres | 12 |
| 33% (18/54) | Pases largos | 47% (34/73) |
| 58% (54/93) | Pases en el último tercio | 66% (57/87) |
| 27% (4/15) | Centros | 36% (5/14) |
| 0.56 | Asistencias esperadas (xA) | 0.28 |
| 12 | Saques de banda | 16 |
| 12 | Faltas | 11 |
| 92% (12/13) | Entradas | 73% (8/11) |
| 30 | Duelos ganados | 31 |
| 16 | Despejes | 13 |
| 7 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 4 | Atajadas | 1 |
| 2.45 | xGOT recibido | 1.72 |
| 0.45 | Goles evitados | -0.28 |
| 8 | Saques de puerta | 12 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Real Potosi promedia 6 córners de local y Nacional Potosi 3.9 de visita; el árbitro Condori C. saca 4.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Real Potosi de local · 10 PJ | Nacional Potosi de visita · 10 PJ |
Árbitro Condori C. · 11 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1.2 | 3.4 |
| Remates | 18.6 | 12 | 28.4 |
| Remates a puerta | 6.7 | 4 | 10.4 |
| Córners | 6 | 3.9 | 10 |
| Faltas | 10.4 | 9.6 | 20.9 |
| Amarillas | 2.3 | 2.2 | 4.9 |
| Rojas | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| Fueras de juego | 1.4 | 2 | 4.5 |
Últimos partidos
Real Potosi GGEPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | Real Oruro 0-2 Real Potosi | G | 17 | 3 | 33 |
| 11/09 | Real Potosi 2-1 Oriente Petrolero | G | 4 | 10 | 24 |
| 05/09 | Guabira 1-1 Real Potosi | E | 9 | 7 | 19 |
| 26/08 | Real Potosi 0-1 Tomayapo | P | 10 | 8 | 32 |
| 22/08 | Aurora 0-0 Real Potosi | E | 6 | 4 | 19 |
| 16/08 | Always Ready 1-1 Real Potosi | E | 13 | 5 | 32 |
| 09/08 | Real Potosi 2-0 Blooming | G | 10 | 4 | 18 |
| 06/08 | Universitario de Vinto 0-2 Real Potosi | G | 10 | 6 | 34 |
Nacional Potosi PGGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | Nacional Potosi 0-4 Always Ready | P | 13 | 4 | 35 |
| 12/09 | GV San Jose 0-3 Nacional Potosi | G | 13 | 1 | 27 |
| 06/09 | Nacional Potosi 2-1 Blooming | G | 11 | 5 | 20 |
| 25/08 | Universitario de Vinto 2-0 Nacional Potosi | P | 14 | 3 | 32 |
| 22/08 | Nacional Potosi 3-0 Independiente | G | 12 | 2 | 29 |
| 16/08 | Nacional Potosi 2-0 Academia del Balompie | G | 4 | 1 | 31 |
| 08/08 | SA Bulo Bulo 2-1 Nacional Potosi | P | 7 | 4 | 32 |
| 05/08 | Nacional Potosi 2-3 The Strongest | P | 4 | 4 | 22 |
Enfrentamientos entre Real Potosi y Nacional Potosi
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07 | Real Potosi 1-1 Nacional Potosi | 11 | 5 | 31 | |
| 02/05 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | 9 | 9 | 20 | |
| 29/12 | Real Potosi 2-3 Nacional Potosi | 8 | 7 | 38 | |
| 22/09 | Real Potosi 1-4 Nacional Potosi | 9 | 5 | 16 | |
| 20/02 | Real Potosi 1-3 Nacional Potosi | 4 | 8 | 48 | |
| 29/07 | Real Potosi 2-3 Nacional Potosi | 16 | 7 | 19 | |
| 04/02 | Real Potosi 3-2 Nacional Potosi | 8 | 12 | 32 | |
| 29/10 | Real Potosi 2-1 Nacional Potosi | 8 | 3 | 29 | |
| 26/03 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | 8 | 9 | 17 |