Real Potosi vs Nacional Potosi
Bolivia · Division Profesional - Jornada 10
1 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Azogue P.31'
⚽ Villalba D. (asist. Nunez M.) 0 - 136'
🟥 Baldomar O.41'
🟨 Nunez M.44'
45+4'🟥 Gomez M.
46'🔁 Rojas J. (sale Supayabe F.)
46'🔁 Rivas J. (sale Ali L.)
🔁 Medina K. (sale Arce Pari J.)46'
🔁 Pavia L. (sale Villalba D.)46'
63'🔁 Igor Soares (sale Thomas J.)
67'🟨 Martinez C.
🔁 Orellana J. (sale Nunez M.)68'
74'🔁 Condori B. (sale Anasgo G.)
74'🔁 Brito A. (sale Alipaz J.)
🟨 Pavia L.78'
🟨 Solis M.78'
🔁 Pena S. (sale Solis M.)80'
🟥 Marquez A.84'
🔁 Garcia A. (sale Alvarez W.)88'
90+9'⚽ Cardenas I. 1 - 1
Estadísticas del partido
| Real Potosi | Nacional Potosi | |
|---|---|---|
| 0.91 | Goles esperados (xG) | 1.17 |
| 59% | Posesión | 41% |
| 23 | Remates | 8 |
| 2 | Remates a puerta | 3 |
| 0 | Ocasiones claras | 3 |
| 8 | Córners | 3 |
| 83% (297/356) | Pases | 74% (204/275) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 1 | Tarjetas rojas | 1 |
| 0.13 | xG a puerta (xGOT) | 1.06 |
| 12 | Remates fuera | 3 |
| 9 | Remates bloqueados | 2 |
| 11 | Remates dentro del área | 5 |
| 12 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 22 | Toques en el área rival | 7 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 3 |
| 17 | Tiros libres | 6 |
| 46% (22/48) | Pases largos | 46% (32/69) |
| 68% (74/109) | Pases en el último tercio | 50% (34/68) |
| 18% (7/38) | Centros | 38% (3/8) |
| 0.83 | Asistencias esperadas (xA) | 0.67 |
| 29 | Saques de banda | 16 |
| 6 | Faltas | 17 |
| 67% (6/9) | Entradas | 68% (13/19) |
| 37 | Duelos ganados | 39 |
| 9 | Despejes | 44 |
| 3 | Intercepciones | 4 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 1.06 | xGOT recibido | 0.13 |
| 0.06 | Goles evitados | -0.87 |
| 8 | Saques de puerta | 12 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Real Potosi promedia 4.1 córners de local y Nacional Potosi 4.8 de visita; el árbitro Aleman J. saca 7.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Real Potosi de local · 10 PJ | Nacional Potosi de visita · 10 PJ |
Árbitro Aleman J. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 2.2 | 4 |
| Remates | 15.2 | 15 | 32 |
| Remates a puerta | 7.2 | 6.9 | 13.4 |
| Córners | 4.1 | 4.8 | 11.6 |
| Faltas | 11.8 | 9.6 | 27.2 |
| Amarillas | 3.2 | 3.1 | 7.2 |
| Rojas | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1 | 1.4 | 3 |
Alineaciones
Real Potosi 5-4-1
- 1 Martinez C. · 5.8
- 21 Fernandez W. · 7.8
- 22 Supayabe F. · 6.7
- 16 Chore C. · 7.4
- 4 Villegas K. · 6.3
- 3 Anasgo G. · 6.5
- 30 Alipaz J. · 6.1
- 8 Cardenas I. · 7.6
- 6 Thomas J. · 6.5
- 11 Gomez M. (C) · 5
- 23 Ali L. · 6.5
Suplentes: Brito A., Castellon V., Condori B., Cuellar D., Igor Soares, Rivas J., Rojas J., Sandy D., Suarez F., Vargas J., Velasquez E.
DT: Torres F.
Nacional Potosi 4-4-2
- 23 Galindo P. · 6
- 21 Baldomar O. · 4.6
- 3 Amarilla N. · 7.9
- 33 Demiquel L. · 7
- 16 Torrico A. · 6.5
- 10 Nunez M. · 7.3
- 15 Arce Pari J. · 6.2
- 18 Azogue P. (C) · 7
- 7 Solis M. · 6.4
- 99 Villalba D. · 7.5
- 19 Alvarez W. · 5.7
Suplentes: Abastoflor C., Arauz E., Avila R., Cano E., Garcia A., Martinez Y., Medina K., Orellana J., Patzi A., Pavia L., Pena S., Pinto D.
DT: Marquez A.
Últimos partidos
Real Potosi GEPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07 | Real Potosi 3-1 Academia del Balompie | G | 12 | 4 | 30 |
| 10/05 | The Strongest 0-0 Real Potosi | E | 9 | 9 | 29 |
| 01/05 | Real Potosi 1-2 Real Oruro | P | 19 | 6 | 52 |
| 26/04 | Oriente Petrolero 2-0 Real Potosi | P | 4 | 5 | 25 |
| 22/04 | Real Potosi 3-0 Guabira | G | 13 | 6 | 33 |
| 13/04 | Tomayapo 1-1 Real Potosi | E | 10 | 6 | 32 |
| 04/04 | Real Potosi 0-0 Aurora | E | 10 | 7 | 20 |
| 02/05 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | P | 9 | 9 | 20 |
Nacional Potosi GPEPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | Nacional Potosi 2-0 Aurora | G | 4 | 3 | 21 |
| 17/05 | Guabira 2-1 Nacional Potosi | P | 5 | 8 | 22 |
| 13/05 | Bolivar 1-1 Nacional Potosi | E | 8 | 4 | 41 |
| 02/05 | Always Ready 3-1 Nacional Potosi | P | 14 | 1 | 29 |
| 25/04 | Nacional Potosi 1-1 GV San Jose | E | 6 | 7 | 32 |
| 22/04 | Blooming 2-1 Nacional Potosi | P | 8 | 9 | 24 |
| 11/04 | Nacional Potosi 1-0 Universitario de Vinto | G | 11 | 4 | 16 |
| 03/04 | Independiente 0-3 Nacional Potosi | G | 9 | 7 | 28 |
Enfrentamientos entre Real Potosi y Nacional Potosi
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | 9 | 9 | 20 | |
| 29/12 | Real Potosi 2-3 Nacional Potosi | 8 | 7 | 38 | |
| 22/09 | Real Potosi 1-4 Nacional Potosi | 9 | 5 | 16 | |
| 20/02 | Real Potosi 1-3 Nacional Potosi | 4 | 8 | 48 | |
| 29/07 | Real Potosi 2-3 Nacional Potosi | 16 | 7 | 19 | |
| 04/02 | Real Potosi 3-2 Nacional Potosi | 8 | 12 | 32 | |
| 29/10 | Real Potosi 2-1 Nacional Potosi | 8 | 3 | 29 | |
| 26/03 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | 8 | 9 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | +9 | 17 |
| 2 | The Strongest | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 17 |
| 3 | Aurora | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | +5 | 16 |
| 4 | Bolivar | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:9 | +10 | 14 |
| 5 | Blooming | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 12 |
| 6 | Independiente | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:10 | +1 | 12 |
| 7 | Nacional Potosi | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | +2 | 11 |
| 8 | Real Oruro | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:16 | +1 | 11 |
| 9 | Guabira | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:20 | -6 | 11 |
| 10 | Universitario de Vinto | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:16 | -1 | 10 |
| 11 | Oriente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 |
| 12 | Real Potosi | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | +2 | 9 |
| 13 | Academia del Balompie | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:20 | -7 | 9 |
| 14 | SA Bulo Bulo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 7 |
| 15 | GV San Jose | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 5 |
| 16 | Tomayapo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:19 | -14 | 5 |