Independiente vs Nacional Potosi
Bolivia · Division Profesional - Jornada 1
0 - 3
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
22'🟨 Thomaz
45'🟨 Palma L.
🔁 Rojas J. (sale Solis M.)46'
⚽ Hoyos D. 0 - 153'
53'🟨 Navarro D.
⚽ Rojas J. 0 - 256'
60'🔁 Willie (sale Cardozo R.)
60'🔁 Rojas D. (sale Navarro D.)
60'🔁 Cristaldo J. E. (sale Rivas R.)
🟨 Azogue P.63'
🔁 Alvarez W. (sale Villalba D.)71'
🔁 Pavia L. (sale Azogue P.)71'
71'🔁 Lutkowski R. (sale Cristaldo G.)
🟨 Baldomar O.73'
⚽ Pavia L. (asist. Nunez M.) 0 - 378'
84'🔁 Vargas D. (sale Torres S.)
85'🟥 Thomaz
🔁 Medina K. (sale Patzi A.)86'
🔁 Pena S. (sale Nunez M.)86'
90+3'🟨 Lutkowski R.
Estadísticas del partido
| Independiente | Nacional Potosi | |
|---|---|---|
| 0.99 | Goles esperados (xG) | 2.18 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 15 | Remates | 13 |
| 4 | Remates a puerta | 6 |
| 0 | Ocasiones claras | 4 |
| 3 | Córners | 6 |
| 80% (279/347) | Pases | 82% (348/424) |
| 5 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0.41 | xG a puerta (xGOT) | 2.74 |
| 7 | Remates fuera | 4 |
| 4 | Remates bloqueados | 3 |
| 6 | Remates dentro del área | 8 |
| 9 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 17 | Toques en el área rival | 20 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 16 | Tiros libres | 16 |
| 54% (25/46) | Pases largos | 50% (25/50) |
| 77% (98/128) | Pases en el último tercio | 68% (68/100) |
| 0% (0/10) | Centros | 28% (7/25) |
| 0.88 | Asistencias esperadas (xA) | 0.84 |
| 16 | Saques de banda | 21 |
| 16 | Faltas | 16 |
| 91% (10/11) | Entradas | 93% (14/15) |
| 35 | Duelos ganados | 41 |
| 18 | Despejes | 19 |
| 7 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 2.74 | xGOT recibido | 0.41 |
| -0.26 | Goles evitados | 0.41 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Independiente promedia 4.4 córners de local y Nacional Potosi 5.6 de visita; en tarjetas, 2.4 y 3.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Independiente de local · 8 PJ | Nacional Potosi de visita · 8 PJ |
Árbitro Quenta G. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 2.5 | – |
| Remates | 20.5 | 17 | – |
| Remates a puerta | 6.8 | 8.8 | – |
| Córners | 4.4 | 5.6 | – |
| Faltas | 14.2 | – | – |
| Amarillas | 2.4 | 3.9 | – |
| Rojas | 0 | 0.1 | – |
| Fueras de juego | 2.8 | – | – |
Alineaciones
Independiente 4-1-4-1
- 1 Gutierrez J. · 6.3
- 2 Torres S. · 5.7
- 5 Palma L. · 6
- 13 Montenegro L. · 5.8
- 4 Rodriguez F. · 5.9
- 27 Navarro D. · 5.6
- 59 Villavicencio J. · 6.6
- 7 Cardozo R. (C) · 6.3
- 19 Cristaldo G. · 6.9
- 10 Thomaz · 6.1
- 23 Rivas R. · 6.4
Suplentes: Chuipa D., Cristaldo J. E., Grass P., Leanos H., Lutkowski R., Montero R., Morales D., Rojas D., Vargas D., Vera J., Willie, Zamora R.
DT: Thiago Leitao
Nacional Potosi 4-2-3-1
- 23 Galindo P. · 7.8
- 21 Baldomar O. · 5.9
- 6 Restrepo E. · 7.1
- 33 Demiquel L. · 6.3
- 4 Patzi A. · 7.2
- 26 Quiroz K. · 7
- 22 Hoyos D. · 7.6
- 10 Nunez M. · 8.1
- 18 Azogue P. (C) · 6.9
- 7 Solis M. · 6.8
- 99 Villalba D. · 6.4
Suplentes: Abastoflor C., Alvarez W., Arauz E., Avila R., Martinez Y., Medina K., Orellana J., Pavia L., Pena S., Rojas J., Tobar T., Zeballos L.
DT: Marquez A.
Últimos partidos
Independiente GPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Independiente 5-2 Always Ready | G | 5 | 4 | 35 |
| 17/12 | Independiente 3-7 Always Ready | P | 5 | 3 | 35 |
| 23/02 | Independiente 1-1 Always Ready | E | 15 | 4 | 31 |
| 09/04 | Independiente 1-2 Always Ready | P | 6 | 4 | 17 |
| 15/02 | Independiente 1-4 Always Ready | P | 7 | 5 | 44 |
| 28/08 | Independiente 1-1 Always Ready | E | 10 | 8 | 32 |
| 06/02 | Independiente 1-2 Always Ready | P | 10 | 7 | 40 |
| 18/07 | Independiente 1-2 Always Ready | P | 9 | 5 | 59 |
Nacional Potosi GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | G | 9 | 9 | 20 |
| 29/12 | Real Potosi 2-3 Nacional Potosi | G | 8 | 7 | 38 |
| 22/09 | Real Potosi 1-4 Nacional Potosi | G | 9 | 5 | 16 |
| 20/02 | Real Potosi 1-3 Nacional Potosi | G | 4 | 8 | 48 |
| 29/07 | Real Potosi 2-3 Nacional Potosi | G | 16 | 7 | 19 |
| 04/02 | Real Potosi 3-2 Nacional Potosi | P | 8 | 12 | 32 |
| 29/10 | Real Potosi 2-1 Nacional Potosi | P | 8 | 3 | 29 |
| 26/03 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | G | 8 | 9 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
| 2 | Real Oruro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |