Independiente vs Always Ready
Bolivia · League Cup - Jornada 1
1 - 4
Final · 1T 0-2
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Romero D. (asist. Reyes E.) 0 - 13'
⚽ Enoumba M. (asist. Herrera J.) 0 - 219'
46'🔁 Osorio H. (sale Ramirez R.)
🔁 Salazar M. (sale Paniagua M.)46'
46'🔁 Maldonado D. (sale Moriceau T.)
⚽ Reyes E. (asist. Terrazas A.) 0 - 362'
71'⚽ (penal) Osorio H. 1 - 3
🔁 Riquelme M. D. (sale Romero D.)72'
72'🔁 Gomez R. (sale Melgar V.)
⚽ Reyes E. (asist. Terrazas A.) 1 - 473'
75'🟨 Toco J.
❌ penal fallado Riquelme M. D.76'
🟨 Enoumba M.79'
🔁 Rocabado Concha R. E. (sale Enoumba M.)80'
🔁 Robles D. (sale Reyes E.)80'
🔁 Valda D. (sale Medina D.)82'
83'🟨 Peralta E.
🟨 Robles D.90+6'
🟨 Mosquera C.90+6'
Estadísticas del partido
| Independiente | Always Ready | |
|---|---|---|
| 59% | Posesión | 41% |
| 25 | Remates | 19 |
| 6 | Remates a puerta | 9 |
| 4 | Córners | 3 |
| 81% (281/348) | Pases | 73% (179/244) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 11 | Remates fuera | 9 |
| 8 | Remates bloqueados | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 18 | Tiros libres | 18 |
| 17 | Faltas | 18 |
| 5 | Atajadas | 5 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Independiente promedia 4.7 córners de local y Always Ready 5 de visita; en tarjetas, 3.3 y 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Independiente de local · 3 PJ | Always Ready de visita · 3 PJ |
Árbitro Garcia J. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.7 | – |
| Remates | 23 | 20.7 | – |
| Remates a puerta | 8.3 | 5.3 | – |
| Córners | 4.7 | 5 | – |
| Faltas | 14 | 12.5 | – |
| Amarillas | 3.3 | 3.3 | – |
| Rojas | 0 | 0.7 | – |
| Fueras de juego | 2.5 | 1.5 | – |
Últimos partidos
Independiente EPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 | Independiente 1-1 Always Ready | E | 10 | 8 | 32 |
| 06/02 | Independiente 1-2 Always Ready | P | 10 | 7 | 40 |
| 18/07 | Independiente 1-2 Always Ready | P | 9 | 5 | 59 |
Always Ready EGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 | Independiente 1-1 Always Ready | E | 10 | 8 | 32 |
| 06/02 | Independiente 1-2 Always Ready | G | 10 | 7 | 40 |
| 18/07 | Independiente 1-2 Always Ready | G | 9 | 5 | 59 |
Enfrentamientos entre Independiente y Always Ready
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 | Independiente 1-1 Always Ready | 10 | 8 | 32 | |
| 06/02 | Independiente 1-2 Always Ready | 10 | 7 | 40 | |
| 18/07 | Independiente 1-2 Always Ready | 9 | 5 | 59 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 2 | Twente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |