Real Potosi vs Aurora
Bolivia · Division Profesional - Jornada 1
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Terrazas A.19'
🟨 Amarilla A.26'
🟨 Lopez P.39'
46'🔁 Ali L. (sale Castellon V.)
46'🔁 Alipaz J. (sale Brito A.)
58'🟨 Thomas J.
65'🔁 Mendez J. (sale Thomas J.)
🔁 Araujo J. (sale Sanchez E.)69'
70'🟨 Cardenas I.
74'🔁 Gomez M. (sale Rivas J.)
🔁 Flores A. (sale Olivera D.)85'
🟨 Viviani L.87'
🟥 Lopez P.90+4'
Estadísticas del partido
| Real Potosi | Aurora | |
|---|---|---|
| 0.79 | Goles esperados (xG) | 0.12 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 15 | Remates | 5 |
| 1 | Remates a puerta | 0 |
| 0 | Ocasiones claras | 0 |
| 5 | Córners | 5 |
| 84% (305/363) | Pases | 79% (252/317) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 5 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 0.01 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 6 | Remates fuera | 4 |
| 8 | Remates bloqueados | 1 |
| 5 | Remates dentro del área | 1 |
| 10 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 17 | Toques en el área rival | 3 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 19 |
| 58% (38/66) | Pases largos | 43% (36/84) |
| 67% (81/121) | Pases en el último tercio | 61% (47/77) |
| 7% (2/28) | Centros | 0% (0/11) |
| 0.39 | Asistencias esperadas (xA) | 0.11 |
| 20 | Saques de banda | 9 |
| 19 | Faltas | 14 |
| 100% (9/9) | Entradas | 70% (7/10) |
| 31 | Duelos ganados | 38 |
| 9 | Despejes | 23 |
| 4 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 1 |
| 0 | xGOT recibido | 0.01 |
| 0 | Goles evitados | 0.01 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
| Promedio por partido | Real Potosi de local · 8 PJ | Aurora de visita · 0 PJ |
Árbitro Villarroel L. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | – | – |
| Remates | 10.4 | – | – |
| Remates a puerta | 6.2 | – | – |
| Córners | 3.1 | – | – |
| Amarillas | 3.6 | – | – |
| Rojas | 0.4 | – | – |
Alineaciones
Real Potosi 4-2-3-1
- 99 Akologo D. · 6.6
- 21 Fernandez W. · 7.6
- 2 Rioja J. (C) · 6.3
- 5 Agron B. · 7.7
- 3 Anasgo G. · 7.5
- 8 Cardenas I. · 6.8
- 6 Thomas J. · 6.8
- 19 Brito A. · 6.3
- 10 Castellon V. · 6.2
- 12 Condori B. · 6.9
- 18 Rivas J. · 6.1
Suplentes: Ali L., Alipaz J., Carvajal J., Cuellar D., Gomez M., Mendez J., Suarez F., Supayabe F., Terrazas R., Vargas L., Velasquez E.
DT: Torres F.
Aurora 4-2-3-1
- 12 Cordano R. · 6.7
- 32 Altamirano S. · 6.6
- 3 Barboza L. (C) · 6.7
- 14 Lopez P. · 5.4
- 21 Ortiz M. · 6.8
- 16 Barro L. · 6.7
- 5 Amarilla A. · 6.9
- 69 Terrazas A. · 6.6
- 19 Sanchez E. · 6
- 11 Olivera D. · 5.4
- 8 Viviani L. · 6.5
Suplentes: Araujo J., Cornejo J., Ferreira S., Flores A., Ramos J., Terrazas J., Troncoso Caiti E., Vaca O., Vidaurre I.
DT: Umana G.
Últimos partidos
Real Potosi PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | P | 9 | 9 | 20 |
| 29/12 | Real Potosi 2-3 Nacional Potosi | P | 8 | 7 | 38 |
| 22/09 | Real Potosi 1-4 Nacional Potosi | P | 9 | 5 | 16 |
| 20/02 | Real Potosi 1-3 Nacional Potosi | P | 4 | 8 | 48 |
| 29/07 | Real Potosi 2-3 Nacional Potosi | P | 16 | 7 | 19 |
| 04/02 | Real Potosi 3-2 Nacional Potosi | G | 8 | 12 | 32 |
| 29/10 | Real Potosi 2-1 Nacional Potosi | G | 8 | 3 | 29 |
| 26/03 | Real Potosi 1-2 Nacional Potosi | P | 8 | 9 | 17 |
Aurora GPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 | Aurora 2-0 Universitario de Vinto | G | 9 | 5 | 41 |
| 22/10 | Aurora 1-2 Universitario de Vinto | P | 10 | 4 | 33 |
| 30/07 | Aurora 0-1 Universitario de Vinto | P | 15 | 7 | 31 |
| 20/10 | Aurora 0-2 Universitario de Vinto | P | 7 | 10 | 27 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blooming | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 2 | Always Ready | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 3 | Bolivar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
| 4 | Nacional Potosi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 5 | Real Oruro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
| 6 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 7 | Tomayapo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 8 | Guabira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |