Manchester City vs Bournemouth
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Manchester City | Bournemouth | |
|---|---|---|
| 2.36 | Goles esperados (xG) | 0.63 |
| 66% | Posesión | 34% |
| 13 | Remates | 5 |
| 6 | Remates a puerta | 4 |
| 5 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 3 |
| 89% (568/640) | Pases | 79% (263/333) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.68 | xG a puerta (xGOT) | 2.01 |
| 4 | Remates fuera | 1 |
| 3 | Remates bloqueados | 0 |
| 11 | Remates dentro del área | 4 |
| 2 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 37 | Toques en el área rival | 6 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 11 | Tiros libres | 11 |
| 46% (16/35) | Pases largos | 49% (33/67) |
| 82% (145/177) | Pases en el último tercio | 58% (34/59) |
| 38% (9/24) | Centros | 13% (1/8) |
| 2.18 | Asistencias esperadas (xA) | 0.31 |
| 12 | Saques de banda | 12 |
| 11 | Faltas | 11 |
| 53% (8/15) | Entradas | 44% (7/16) |
| 46 | Duelos ganados | 39 |
| 12 | Despejes | 28 |
| 8 | Intercepciones | 12 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 2.01 | xGOT recibido | 2.68 |
| 1.01 | Goles evitados | 0.68 |
| 5 | Saques de puerta | 11 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester City promedia 6.9 córners de local y Bournemouth 3.9 de visita; el árbitro Gillett J. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester City de local · 10 PJ | Bournemouth de visita · 10 PJ |
Árbitro Gillett J. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 1.3 | 2.5 |
| Remates | 16.6 | 12.7 | 26.9 |
| Remates a puerta | 5.4 | 3.9 | 9.2 |
| Córners | 6.9 | 3.9 | 9.7 |
| Faltas | 9.5 | 12.2 | 19.5 |
| Amarillas | 1.7 | 2.1 | 3.5 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0 |
| Fueras de juego | 1 | 1.5 | 3.2 |
Alineaciones
- 1 Donnarumma G. · 7.2
- 82 Lewis R. · 5.8
- 45 Khusanov A. · 7.9
- 3 Dias R. (C) · 7.4
- 24 Gvardiol J. · 7.2
- 5 Anderson E. · 7
- 6 Guehi M. · 8.3
- 47 Foden P. · 7.3
- 33 O'Reilly N. · 6.6
- 42 Semenyo A. · 6.3
- 9 Haaland E. · 7.1
Suplentes: Ait-Nouri R., Cherki R., Grealish J., Kovacic M., Marmoush O., Nico, Nunes M., Rulli G., Vitor Reis
Bajas: Doku J. (Lesión), Savinho (Transfer negotiations)
DT: Maresca E.
- 1 Petrovic D. · 7.4
- 15 Smith A. (C) · 6
- 5 Hill J. · 6.3
- 14 Silva A. · 6.5
- 3 Truffert A. · 6.7
- 4 Cook L. · 5.8
- 8 Scott A. · 6.7
- 37 Rayan · 5.9
- 19 Kluivert J. · 6.4
- 16 Tavernier M. · 6.9
- 9 Evanilson · 7.1
Suplentes: Adams T., Brooks D., Dennis W., Diakite B., Gannon-Doak B., Jebbison D., Rodriguez A., Sanchez J., Toth A.
Bajas: Adli A. (Lesión), Araujo J. (Lesión), Christie R. (Suspendido), Kroupi E. J. (Lesión), Milosavljevic V. (Lesión), Soler J. (Lacking Match Fitness)
DT: Rose M.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Manchester City 1-2 Aston Villa | P | 13 | 1 | 28 |
| 19/05 | Bournemouth 1-1 Manchester City | E | 13 | 5 | 24 |
| 13/05 | Manchester City 3-0 Crystal Palace | G | 13 | 2 | 21 |
| 09/05 | Manchester City 3-0 Brentford | G | 12 | 6 | 29 |
| 04/05 | Everton 3-3 Manchester City | E | 14 | 5 | 34 |
| 22/04 | Burnley 0-1 Manchester City | G | 14 | 0 | 37 |
| 19/04 | Manchester City 2-1 Arsenal | G | 13 | 4 | 24 |
| 12/04 | Chelsea 0-3 Manchester City | G | 16 | 4 | 30 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Nottingham 1-1 Bournemouth | E | 9 | 2 | 32 |
| 19/05 | Bournemouth 1-1 Manchester City | E | 13 | 5 | 24 |
| 09/05 | Fulham 0-1 Bournemouth | G | 13 | 6 | 24 |
| 03/05 | Bournemouth 3-0 Crystal Palace | G | 8 | 2 | 23 |
| 22/04 | Bournemouth 2-2 Leeds | E | 13 | 3 | 27 |
| 18/04 | Newcastle 1-2 Bournemouth | G | 5 | 6 | 24 |
| 11/04 | Arsenal 1-2 Bournemouth | G | 11 | 4 | 23 |
| 20/03 | Bournemouth 2-2 Manchester Utd | E | 14 | 4 | 30 |
Enfrentamientos entre Manchester City y Bournemouth
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | Bournemouth 1-1 Manchester City | 13 | 5 | 24 | |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | 13 | 4 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 5 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 7 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 8 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 9 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 10 | Manchester Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 11 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 12 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |