Independiente vs Always Ready
Bolivia · Division Profesional - Jornada 6
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
14'🟨 Leanos H.
🟨 Cuellar H.17'
🟥 Cuellar H.45+3'
53'🟨 Montenegro L.
58'🔁 Cristaldo G. (sale Cristaldo J. E.)
🔁 Triverio E. (sale Godoy J.)58'
62'🔁 Claros D. (sale Montenegro L.)
62'🔁 Torres S. (sale Cardozo R.)
🔁 Torrico D. (sale Amoroso J.)66'
🔁 Saucedo F. (sale Lima R.)66'
70'🟨 Torres S.
71'🔁 Rodriguez F. (sale Leanos H.)
71'🔁 Vargas D. (sale Willie)
🔁 Perez R. (sale Nava F.)87'
🔁 Rodriguez C. (sale Medina Rodriguez C. D.)87'
🟨 Rambal A.90+2'
Estadísticas del partido
| Independiente | Always Ready | |
|---|---|---|
| 1.45 | Goles esperados (xG) | 1.58 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 18 | Remates | 26 |
| 2 | Remates a puerta | 8 |
| 0 | Ocasiones claras | 0 |
| 3 | Córners | 5 |
| 80% (293/365) | Pases | 84% (317/378) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 0.24 | xG a puerta (xGOT) | 0.63 |
| 12 | Remates fuera | 13 |
| 4 | Remates bloqueados | 5 |
| 10 | Remates dentro del área | 10 |
| 8 | Remates fuera del área | 16 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 16 | Toques en el área rival | 27 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 5 | Fueras de juego | 1 |
| 11 | Tiros libres | 11 |
| 54% (35/65) | Pases largos | 71% (40/56) |
| 69% (78/113) | Pases en el último tercio | 72% (86/119) |
| 20% (3/15) | Centros | 29% (7/24) |
| 0.46 | Asistencias esperadas (xA) | 1.23 |
| 15 | Saques de banda | 15 |
| 11 | Faltas | 11 |
| 76% (13/17) | Entradas | 73% (11/15) |
| 30 | Duelos ganados | 41 |
| 35 | Despejes | 15 |
| 8 | Intercepciones | 12 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 10 | Atajadas | 3 |
| 0.63 | xGOT recibido | 0.24 |
| 0.63 | Goles evitados | 0.24 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Independiente promedia 4.2 córners de local y Always Ready 4.8 de visita; el árbitro Revollo J. saca 5.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Independiente de local · 10 PJ | Always Ready de visita · 10 PJ |
Árbitro Revollo J. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 2.4 | 3 |
| Remates | 19.3 | 15.6 | 33 |
| Remates a puerta | 6.4 | 5.6 | 13.3 |
| Córners | 4.2 | 4.8 | 9.3 |
| Faltas | 14.6 | 14.1 | 24.7 |
| Amarillas | 2.6 | 3.4 | 5.7 |
| Rojas | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| Fueras de juego | 2.9 | 1.6 | 4.3 |
Alineaciones
Independiente 4-4-2
- 1 Gutierrez J. · 8.2
- 13 Montenegro L. · 6.3
- 5 Palma L. · 6.7
- 16 Montero R. · 7.1
- 32 Leanos H. · 6.6
- 59 Villavicencio J. · 6.3
- 6 Rojas D. · 7.3
- 93 Willie · 7.2
- 7 Cardozo R. · 6.5
- 9 Cristaldo J. E. (C) · 5.8
- 23 Rivas R. · 6.6
Suplentes: Claros D., Cristaldo G., Grass P., Lutkowski R., Mercado A., Moises R., Navarro D., Rodriguez F., Torres S., Vargas D., Vera J., Zamora R.
DT: Thiago Leitao
Always Ready 4-2-3-1
- 1 Baroja A. · 7.3
- 14 Medina Rodriguez C. D. · 6.6
- 22 Gomez Miranda R. · 7.9
- 21 Rambal A. · 6.5
- 5 Suarez M. · 7.1
- 13 Cuellar H. (C) · 5.1
- 6 Lima R. · 6.9
- 7 Amoroso J. · 7.1
- 10 Maraude J. · 7.4
- 17 Nava F. · 7.2
- 23 Godoy J. · 6.7
Suplentes: Collazo Martinez C. M., Cuestas S., Gomez J. P., Mamani M., Mamani S., Pasadore F., Perez R., Rodriguez C., Rodriguez E., Saucedo F., Torrico D., Triverio E.
Bajas: Caicedo L. (Inactive)
DT: Straccia M.
Últimos partidos
Independiente EGGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | SA Bulo Bulo 2-2 Independiente | E | 16 | 6 | 37 |
| 24/04 | Independiente 2-1 Universitario de Vinto | G | 10 | 3 | 27 |
| 21/04 | Bolivar 1-2 Independiente | G | 7 | 9 | 36 |
| 10/04 | Guabira 2-2 Independiente | E | 9 | 6 | 23 |
| 03/04 | Independiente 0-3 Nacional Potosi | P | 9 | 7 | 28 |
| 14/12 | Independiente 5-2 Always Ready | G | 5 | 4 | 35 |
| 17/12 | Independiente 3-7 Always Ready | P | 5 | 3 | 35 |
| 23/02 | Independiente 1-1 Always Ready | E | 15 | 4 | 31 |
Always Ready GGGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | Always Ready 3-1 Nacional Potosi | G | 14 | 1 | 29 |
| 25/04 | Guabira 1-2 Always Ready | G | 15 | 10 | 36 |
| 22/04 | Always Ready 1-0 Oriente Petrolero | G | 8 | 6 | 31 |
| 11/04 | Aurora 1-1 Always Ready | E | 15 | 10 | 26 |
| 04/04 | Always Ready 4-0 Tomayapo | G | 10 | 2 | 26 |
| 14/12 | Independiente 5-2 Always Ready | P | 5 | 4 | 35 |
| 17/12 | Independiente 3-7 Always Ready | G | 5 | 3 | 35 |
| 23/02 | Independiente 1-1 Always Ready | E | 15 | 4 | 31 |
Enfrentamientos entre Independiente y Always Ready
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Independiente 5-2 Always Ready | 5 | 4 | 35 | |
| 17/12 | Independiente 3-7 Always Ready | 5 | 3 | 35 | |
| 23/02 | Independiente 1-1 Always Ready | 15 | 4 | 31 | |
| 09/04 | Independiente 1-2 Always Ready | 6 | 4 | 17 | |
| 15/02 | Independiente 1-4 Always Ready | 7 | 5 | 44 | |
| 28/08 | Independiente 1-1 Always Ready | 10 | 8 | 32 | |
| 06/02 | Independiente 1-2 Always Ready | 10 | 7 | 40 | |
| 18/07 | Independiente 1-2 Always Ready | 9 | 5 | 59 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | +8 | 13 |
| 2 | The Strongest | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:6 | +5 | 13 |
| 3 | Bolivar | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:5 | +11 | 12 |
| 4 | Aurora | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | +4 | 9 |
| 5 | Oriente Petrolero | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 9 |
| 6 | Blooming | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 8 |
| 7 | Independiente | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 8 |
| 8 | Nacional Potosi | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 |
| 9 | SA Bulo Bulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
| 10 | Academia del Balompie | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 |
| 11 | Real Potosi | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | +0 | 5 |
| 12 | Tomayapo | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:14 | -11 | 5 |
| 13 | Universitario de Vinto | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:8 | +0 | 4 |
| 14 | Real Oruro | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 |
| 15 | Guabira | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 4 |
| 16 | GV San Jose | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 |