Serbia vs Andorra
Europa · World Campeonato - Qualification
3 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
12'⚽ Mitrovic A. (asist. Vlahovic D.) 1 - 0
24'⚽ Mitrovic A. (asist. Zivkovic A.) 2 - 0
🟨 Vales E.44'
53'⚽ (penal) Mitrovic A. 3 - 0
60'🔁 Mitrovic S. (sale Terzic A.)
61'🔁 Maksimovic A. (sale Katai A.)
61'🔁 Racic U. (sale Gudelj N.)
🔁 Izquierdo E. (sale Vales E.)66'
🔁 Martinez A. (sale Rodrigo Tapia A.)66'
🔁 Cucu (sale Lopez G.)67'
75'🟨 Racic U.
76'🔁 Simic J. (sale Stojic N.)
🔁 Dacu (sale Cervos J.)79'
83'🔁 Stulic N. (sale Mitrovic A.)
🟨 Izquierdo E.85'
🔁 Teixeira J. (sale Vales M.)87'
Estadísticas del partido
| Serbia | Andorra | |
|---|---|---|
| 2.79 | Goles esperados (xG) | 0.31 |
| 70% | Posesión | 30% |
| 20 | Remates | 5 |
| 7 | Remates a puerta | 0 |
| 3 | Ocasiones claras | 0 |
| 10 | Córners | 1 |
| 90% (591/655) | Pases | 78% (215/276) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3.2 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 9 | Remates fuera | 4 |
| 4 | Remates bloqueados | 1 |
| 16 | Remates dentro del área | 3 |
| 4 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 33 | Toques en el área rival | 5 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 11 |
| 65% (26/40) | Pases largos | 42% (25/60) |
| 81% (185/227) | Pases en el último tercio | 59% (33/56) |
| 38% (9/24) | Centros | 25% (2/8) |
| 1.33 | Asistencias esperadas (xA) | 0.28 |
| 17 | Saques de banda | 7 |
| 11 | Faltas | 12 |
| 86% (6/7) | Entradas | 75% (6/8) |
| 39 | Duelos ganados | 33 |
| 6 | Despejes | 23 |
| 1 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 4 |
| 0 | xGOT recibido | 3.2 |
| 0 | Goles evitados | 0.2 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Serbia promedia 3.5 córners de local y Andorra 2.5 de visita; en tarjetas, 3.2 y 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Serbia de local · 4 PJ | Andorra de visita · 2 PJ |
Árbitro Aghayev A. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0 | – |
| Remates | 12.8 | 3 | – |
| Remates a puerta | 3.8 | 0 | – |
| Córners | 3.5 | 2.5 | – |
| Faltas | 11.2 | 20.5 | – |
| Amarillas | 3.2 | 3 | – |
| Rojas | 0.2 | 0 | – |
| Fueras de juego | 1 | 1.5 | – |
Últimos partidos
Serbia EGEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | Albania 0-0 Serbia | E | 8 | 3 | 18 |
| 23/03 | Serbia 2-0 Austria | G | 5 | 4 | 25 |
| 18/11 | Serbia 0-0 Denmark | E | 10 | 6 | 30 |
| 12/10 | Serbia 2-0 Switzerland | G | 10 | 5 | 18 |
| 05/09 | Serbia 0-0 Spain | E | 11 | 9 | 31 |
| 20/06 | Slovenia 1-1 Serbia | E | 13 | 6 | 25 |
Andorra PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | Andorra 0-1 England | P | 12 | 0 | 24 |
| 24/03 | Albania 3-0 Andorra | P | 2 | 2 | 15 |
| 21/03 | Andorra 0-1 Latvia | P | 4 | 2 | 13 |
| 16/11 | Andorra 0-1 Moldova | P | 4 | 7 | 23 |
| 10/10 | Moldova 2-0 Andorra | P | 7 | 8 | 13 |
| 10/09 | Andorra 0-1 Malta | P | 7 | 4 | 16 |
| 21/11 | Andorra 0-2 Israel | P | 6 | 5 | 23 |
| 12/10 | Andorra 0-3 Kosovo | P | 6 | 6 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 |
| 3 | Comoros | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | +0 | 4 |
| 5 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 6 | Rubio Nu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 7 | Lesotho | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 |
| 8 | Mauritius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | +0 | 2 |
| 9 | Eswatini | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 10 | Madagascar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 11 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 12 | Malawi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 13 | Mozambique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 14 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |