Albania vs Andorra
Europa · World Campeonato - Qualification
3 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Babot P.3'
9'⚽ Manaj R. (asist. Asllani K.) 1 - 0
19'⚽ Manaj R. (asist. Broja A.) 2 - 0
🔁 Cucu (sale Rosas B.)62'
🔁 Rodrigo Tapia A. (sale Rubio J.)62'
🔁 Teixeira J. (sale Rebes M.)62'
67'🔁 Kumbulla M. (sale Djimsiti B.)
75'🔁 Pajaziti A. (sale Laci Q.)
75'🔁 Uzuni M. (sale Broja A.)
🔁 Llovera M. (sale Borra Font B.)76'
🟨 Cucu80'
🔁 Lopez G. (sale Cervos J.)86'
90+2'⚽ Uzuni M. (asist. Hoxha A.) 3 - 0
Estadísticas del partido
| Albania | Andorra | |
|---|---|---|
| 1.34 | Goles esperados (xG) | 0 |
| 85% | Posesión | 15% |
| 15 | Remates | 0 |
| 7 | Remates a puerta | 0 |
| 3 | Ocasiones claras | 0 |
| 2 | Córners | 0 |
| 93% (889/958) | Pases | 73% (118/162) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.92 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 5 | Remates fuera | 0 |
| 3 | Remates bloqueados | 0 |
| 10 | Remates dentro del área | 0 |
| 5 | Remates fuera del área | 0 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 2 | Goles de cabeza | 0 |
| 24 | Toques en el área rival | 0 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 21 | Tiros libres | 2 |
| 58% (33/57) | Pases largos | 34% (14/41) |
| 72% (114/159) | Pases en el último tercio | 24% (4/17) |
| 29% (4/14) | Centros | 0% (0/2) |
| 1.04 | Asistencias esperadas (xA) | 0 |
| 22 | Saques de banda | 9 |
| 2 | Faltas | 21 |
| 67% (8/12) | Entradas | 60% (9/15) |
| 48 | Duelos ganados | 22 |
| 2 | Despejes | 28 |
| 3 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 4 |
| 0 | xGOT recibido | 2.92 |
| 0 | Goles evitados | -0.08 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Albania promedia 2.5 córners de local y Andorra 5 de visita; en tarjetas, 1.8 y 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Albania de local · 4 PJ | Andorra de visita · 1 PJ |
Árbitro Gishamer S. |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.2 | 0 | – |
| Remates | 9.2 | 6 | – |
| Remates a puerta | 2 | 0 | – |
| Córners | 2.5 | 5 | – |
| Faltas | 9.8 | 20 | – |
| Amarillas | 1.8 | 4 | – |
| Rojas | 0 | 0 | – |
| Fueras de juego | 0.5 | 1 | – |
Últimos partidos
Albania PPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | England 2-0 Albania | P | 5 | 1 | 15 |
| 19/11 | Albania 1-2 Ukraine | P | 8 | 4 | 25 |
| 16/11 | Albania 0-0 Czech Republic | E | 8 | 3 | 17 |
| 10/09 | Albania 0-1 Georgia | P | 5 | 3 | 22 |
| 24/06 | Albania 0-1 Spain | P | 8 | 3 | 27 |
| 17/11 | Moldova 1-1 Albania | E | 6 | 4 | 23 |
Andorra PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | Andorra 0-1 Latvia | P | 4 | 2 | 13 |
| 16/11 | Andorra 0-1 Moldova | P | 4 | 7 | 23 |
| 10/10 | Moldova 2-0 Andorra | P | 7 | 8 | 13 |
| 10/09 | Andorra 0-1 Malta | P | 7 | 4 | 16 |
| 21/11 | Andorra 0-2 Israel | P | 6 | 5 | 23 |
| 12/10 | Andorra 0-3 Kosovo | P | 6 | 6 | 20 |
| 09/09 | Andorra 0-0 Belarus | E | 10 | 8 | 18 |