England vs Albania
Europa · World Campeonato - Qualification
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
20'⚽ Lewis-Skelly M. (asist. Bellingham J.) 1 - 0
🟨 Djimsiti B.32'
🔁 Broja A. (sale Bajrami N.)63'
74'🔁 Gordon A. (sale Rashford M.)
74'🔁 Bowen J. (sale Foden P.)
74'🔁 Rogers M. (sale Jones C.)
77'⚽ Kane H. (asist. Rice D.) 2 - 0
🔁 Hoxha A. (sale Asani J.)78'
🔁 Pajaziti A. (sale Laci Q.)78'
🔁 Kastrati E. (sale Strakosha T.)82'
82'🔁 Henderson J. (sale Rice D.)
90'🔁 James R. (sale Lewis-Skelly M.)
Estadísticas del partido
| England | Albania | |
|---|---|---|
| 1.48 | Goles esperados (xG) | 0.06 |
| 74% | Posesión | 26% |
| 12 | Remates | 3 |
| 6 | Remates a puerta | 0 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 4 | Córners | 1 |
| 94% (811/863) | Pases | 83% (249/299) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2.4 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 2 | Remates fuera | 2 |
| 4 | Remates bloqueados | 1 |
| 11 | Remates dentro del área | 1 |
| 1 | Remates fuera del área | 2 |
| 2 | Remates al palo | 1 |
| 34 | Toques en el área rival | 6 |
| 3 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 7 | Tiros libres | 9 |
| 61% (17/28) | Pases largos | 31% (10/32) |
| 85% (203/240) | Pases en el último tercio | 46% (16/35) |
| 43% (6/14) | Centros | 0% (0/6) |
| 3.28 | Asistencias esperadas (xA) | 0.04 |
| 16 | Saques de banda | 12 |
| 9 | Faltas | 7 |
| 67% (10/15) | Entradas | 63% (5/8) |
| 47 | Duelos ganados | 29 |
| 9 | Despejes | 29 |
| 4 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 3 |
| 0 | xGOT recibido | 2.4 |
| 0 | Goles evitados | 0.4 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
England promedia 6.8 córners de local y Albania 2 de visita; el árbitro Hernandez A. saca 6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | England de local · 4 PJ | Albania de visita · 1 PJ |
Árbitro Hernandez A. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1 | 1.5 |
| Remates | 14.2 | 10 | 17 |
| Remates a puerta | 4.5 | 4 | 6.5 |
| Córners | 6.8 | 2 | 9.5 |
| Faltas | 8.8 | 18 | 32.5 |
| Amarillas | 1 | 2 | 6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.5 | 1 | 5.5 |
Últimos partidos
England PGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | England 1-2 Greece | P | 14 | 6 | 24 |
| 10/09 | England 2-0 Finland | G | 10 | 1 | 24 |
| 13/06 | England 1-0 Croatia | G | 2 | 4 | 16 |
| 18/11 | England 2-1 Croatia | G | 13 | 4 | 26 |
Albania PEPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | Albania 1-2 Ukraine | P | 8 | 4 | 25 |
| 16/11 | Albania 0-0 Czech Republic | E | 8 | 3 | 17 |
| 10/09 | Albania 0-1 Georgia | P | 5 | 3 | 22 |
| 24/06 | Albania 0-1 Spain | P | 8 | 3 | 27 |
| 17/11 | Moldova 1-1 Albania | E | 6 | 4 | 23 |