Andorra vs England
Europa · World Campeonato - Qualification
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Kane H. (asist. Madueke N.) 0 - 150'
🔁 Alexander-Arnold T. (sale Henderson J.)64'
🔁 Eze E. (sale Palmer C.)65'
65'🔁 Garcia M. (sale Rodrigo Tapia A.)
65'🔁 Lopez G. (sale Cucu)
75'🔁 Vales E. (sale Babot P.)
75'🔁 Rubio J. (sale Borra Font B.)
🔁 Rice D. (sale Jones C.)81'
🔁 Gordon A. (sale Rogers M.)81'
83'🔁 Izquierdo E. (sale Guillen J.)
🔁 Gibbs-White M. (sale Bellingham J.)90+1'
Estadísticas del partido
| Andorra | England | |
|---|---|---|
| 0.3 | Goles esperados (xG) | 4 |
| 17% | Posesión | 83% |
| 4 | Remates | 20 |
| 0 | Remates a puerta | 10 |
| 0 | Ocasiones claras | 6 |
| 0 | Córners | 12 |
| 58% (88/152) | Pases | 91% (683/751) |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 2.94 |
| 3 | Remates fuera | 7 |
| 1 | Remates bloqueados | 3 |
| 3 | Remates dentro del área | 12 |
| 1 | Remates fuera del área | 8 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 5 | Toques en el área rival | 52 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 8 | Tiros libres | 13 |
| 15% (8/52) | Pases largos | 61% (25/41) |
| 42% (14/33) | Pases en el último tercio | 79% (196/247) |
| 0% (0/3) | Centros | 19% (5/27) |
| 0.04 | Asistencias esperadas (xA) | 3.16 |
| 8 | Saques de banda | 17 |
| 13 | Faltas | 8 |
| 25% (2/8) | Entradas | 43% (6/14) |
| 21 | Duelos ganados | 55 |
| 39 | Despejes | 5 |
| 8 | Intercepciones | 5 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 9 | Atajadas | 0 |
| 2.94 | xGOT recibido | 0 |
| 1.94 | Goles evitados | 0 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
El árbitro Pajac I. saca 6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Andorra de local · 6 PJ | England de visita · 0 PJ |
Árbitro Pajac I. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0 | – | 1.8 |
| Remates | 6.2 | – | 20.2 |
| Remates a puerta | 2.5 | – | 6.2 |
| Córners | 2 | – | 8.8 |
| Faltas | 15 | – | 29.4 |
| Amarillas | 2.8 | – | 6 |
| Rojas | 0 | – | 0.2 |
| Fueras de juego | 0.7 | – | 4.4 |
Últimos partidos
Andorra PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | Albania 3-0 Andorra | P | 2 | 2 | 15 |
| 21/03 | Andorra 0-1 Latvia | P | 4 | 2 | 13 |
| 16/11 | Andorra 0-1 Moldova | P | 4 | 7 | 23 |
| 10/10 | Moldova 2-0 Andorra | P | 7 | 8 | 13 |
| 10/09 | Andorra 0-1 Malta | P | 7 | 4 | 16 |
| 21/11 | Andorra 0-2 Israel | P | 6 | 5 | 23 |
| 12/10 | Andorra 0-3 Kosovo | P | 6 | 6 | 20 |
| 09/09 | Andorra 0-0 Belarus | E | 10 | 8 | 18 |
England GGPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | England 3-0 Latvia | G | 12 | 3 | 30 |
| 21/03 | England 2-0 Albania | G | 5 | 1 | 15 |
| 10/10 | England 1-2 Greece | P | 14 | 6 | 24 |
| 10/09 | England 2-0 Finland | G | 10 | 1 | 24 |
| 13/06 | England 1-0 Croatia | G | 2 | 4 | 16 |
| 18/11 | England 2-1 Croatia | G | 13 | 4 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Comoros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Lesotho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 4 | Rubio Nu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | Mauritius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | +0 | 2 |
| 6 | Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 7 | Namibia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 8 | Mozambique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 9 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 10 | Malawi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 11 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 12 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |