St. Gallen vs Zurich
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| St. Gallen | Zurich | |
|---|---|---|
| 1.64 | Goles esperados (xG) | 1.11 |
| 46% | Posesión | 54% |
| 15 | Remates | 12 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 6 |
| 4 | Córners | 4 |
| 66% (196/295) | Pases | 71% (251/354) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.74 | xG a puerta (xGOT) | 0.75 |
| 6 | Remates fuera | 6 |
| 5 | Remates bloqueados | 3 |
| 13 | Remates dentro del área | 9 |
| 2 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 31 | Toques en el área rival | 17 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 27 | Tiros libres | 13 |
| 39% (33/84) | Pases largos | 42% (35/83) |
| 54% (65/120) | Pases en el último tercio | 57% (52/91) |
| 47% (8/17) | Centros | 41% (7/17) |
| 1.25 | Asistencias esperadas (xA) | 0.81 |
| 15 | Saques de banda | 22 |
| 13 | Faltas | 27 |
| 71% (12/17) | Entradas | 67% (10/15) |
| 63 | Duelos ganados | 53 |
| 22 | Despejes | 27 |
| 8 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.75 | xGOT recibido | 1.74 |
| -0.25 | Goles evitados | -0.26 |
| 6 | Saques de puerta | 9 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
St. Gallen promedia 5 córners de local y Zurich 3.7 de visita; el árbitro Wolfensberger S. saca 6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | St. Gallen de local · 10 PJ | Zurich de visita · 10 PJ |
Árbitro Wolfensberger S. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 1.1 | 2 |
| Remates | 14.5 | 11.2 | 32 |
| Remates a puerta | 4.2 | 4.3 | 10 |
| Córners | 5 | 3.7 | 11 |
| Faltas | 9.3 | 12.3 | 25 |
| Amarillas | 2.5 | 2.4 | 6 |
| Rojas | 0.2 | 0.2 | 0 |
| Fueras de juego | 0.5 | 1.7 | 4 |
Alineaciones
- 1 Ati Zigi L. · 6.8
- 26 Gaal T. · 6.4
- 4 Stanic J. · 7.3
- 36 Okoroji C. · 6.3
- 28 Vandermersch H. · 6.2
- 16 Gortler L. (C) · 8.5
- 10 Daschner L. · 7.8
- 20 Frokaj L. · 6.1
- 64 Stevanovic M. · 6.6
- 7 Witzig C. · 5.7
- 14 Balde A. · 6.5
Suplentes: Besio D., Boukhalfa C., Dumrath B., Fazliji B., Heydari M., Hunziker A., Konietzke C., Owusu E., Ruiz J.
Bajas: Ambrosius S. (Inactive), Efekele M. (Lesión), Kleine-Bekel C. (Inactive), May C. (Lesión), Neziri B. (Lesión), Scherrer N. (Inactive), Watkowiak L. (Suspendido), Weibel N. (Lesión)
DT: Maassen E.
- 13 Lindner H. · 6.6
- 3 Hodza S. · 6.8
- 2 Kamberi L. (C) · 6.8
- 27 Sauter I. · 6.4
- 43 Volken N. · 7.1
- 21 Schodler L. · 6.7
- 23 Berisha V. · 7
- 7 Krasniqi B. · 6.5
- 8 Comenencia L. · 5.3
- 11 Emmanuel U. · 7.7
- 19 Keny P. P. · 5.8
Suplentes: Bangoura M., Di Giusto N., Fiorini C., Hack A., Pinthus-Duah T., Ramic D., Reichmuth M., Spadanuda K., Walker S.
Bajas: Reverson D. (Inactive), Vujevic D. (Inactive)
DT: Koller M.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | St. Gallen 1-1 Lugano | E | 9 | 6 | 21 |
| 05/03 | Thun 2-2 St. Gallen | E | 10 | 7 | 28 |
| 13/09 | St. Gallen 1-0 Lugano | G | 5 | 6 | 33 |
| 05/02 | St. Gallen 2-1 Lugano | G | 7 | 5 | 25 |
| 09/03 | St. Gallen 2-3 Lugano | P | 10 | 3 | 26 |
| 28/01 | St. Gallen 1-4 Lugano | P | 10 | 7 | 25 |
| 26/04 | St. Gallen 1-2 Lugano | P | 10 | 5 | 37 |
| 16/10 | St. Gallen 1-1 Lugano | E | 11 | 6 | 32 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | Servette 2-1 Zurich | P | 12 | 4 | 26 |
| 18/01 | Servette 1-1 Zurich | E | 11 | 2 | 24 |
| 09/11 | Servette 1-1 Zurich | E | 11 | 1 | 30 |
| 06/04 | Servette 0-1 Zurich | G | 14 | 5 | 35 |
| 29/07 | Servette 2-2 Zurich | E | 10 | 5 | 29 |
| 26/04 | Servette 4-0 Zurich | P | 14 | 3 | 32 |
| 11/09 | Servette 3-2 Zurich | P | 5 | 6 | 22 |
| 10/04 | Servette 1-0 Zurich | P | 6 | 5 | 28 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 2 | Thun | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 3 | Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 4 | Grasshoppers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 5 | Lausanne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 6 | Servette | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 7 | Sion | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 8 | Luzern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |