St. Gallen vs Lugano
Suiza · Super League - Jornada 30
1 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
15'⚽ Witzig C. (asist. Besio D.) 1 - 0
33'🟨 Daschner L.
🟨 Papadopoulos A.37'
🟨 Dos Santos D.51'
🟨 Grgic A.57'
🟥 Dos Santos D.64'
🔁 Mahou H. (sale Cimignani Y.)68'
🔁 Pihlstrom E. (sale Koutsias G.)68'
77'🔁 Ouattara T. (sale Balde A.)
77'🔁 Stevanovic M. (sale Gortler L.)
🔁 Bottani M. (sale Papadopoulos A.)82'
84'🟨 Besio D.
90'🔁 Efekele M. (sale Besio D.)
🔁 Kelvin D. (sale Grgic A.)90'
⚽ Steffen R. 1 - 190+2'
Estadísticas del partido
| St. Gallen | Lugano | |
|---|---|---|
| 0.64 | Goles esperados (xG) | 0.58 |
| 39% | Posesión | 61% |
| 11 | Remates | 10 |
| 3 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 4 |
| 74% (247/333) | Pases | 84% (444/530) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 0.4 | xG a puerta (xGOT) | 0.93 |
| 6 | Remates fuera | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 2 |
| 7 | Remates dentro del área | 5 |
| 4 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 22 | Toques en el área rival | 10 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 13 | Tiros libres | 9 |
| 31% (20/64) | Pases largos | 47% (36/76) |
| 56% (66/118) | Pases en el último tercio | 59% (54/91) |
| 16% (3/19) | Centros | 25% (2/8) |
| 0.41 | Asistencias esperadas (xA) | 0.64 |
| 18 | Saques de banda | 14 |
| 9 | Faltas | 13 |
| 65% (11/17) | Entradas | 70% (7/10) |
| 45 | Duelos ganados | 44 |
| 21 | Despejes | 26 |
| 5 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.93 | xGOT recibido | 0.4 |
| -0.07 | Goles evitados | -0.6 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
St. Gallen promedia 5 córners de local y Lugano 4.1 de visita; el árbitro Kanagasingam A. saca 5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | St. Gallen de local · 9 PJ | Lugano de visita · 9 PJ |
Árbitro Kanagasingam A. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 1.4 | 1 |
| Remates | 14.9 | 13.6 | 35 |
| Remates a puerta | 4.3 | 4.2 | 9 |
| Córners | 5 | 4.1 | 14 |
| Faltas | 9.3 | 12.3 | 15 |
| Amarillas | 2.6 | 2.3 | 5 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 0.6 | 2.2 | 5 |
Últimos partidos
St. Gallen EGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | Thun 2-2 St. Gallen | E | 10 | 7 | 28 |
| 13/09 | St. Gallen 1-0 Lugano | G | 5 | 6 | 33 |
| 05/02 | St. Gallen 2-1 Lugano | G | 7 | 5 | 25 |
| 09/03 | St. Gallen 2-3 Lugano | P | 10 | 3 | 26 |
| 28/01 | St. Gallen 1-4 Lugano | P | 10 | 7 | 25 |
| 26/04 | St. Gallen 1-2 Lugano | P | 10 | 5 | 37 |
| 16/10 | St. Gallen 1-1 Lugano | E | 11 | 6 | 32 |
| 24/04 | St. Gallen 3-0 Lugano | G | 10 | 4 | 27 |
Lugano PPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | St. Gallen 1-0 Lugano | P | 5 | 6 | 33 |
| 05/02 | St. Gallen 2-1 Lugano | P | 7 | 5 | 25 |
| 09/03 | St. Gallen 2-3 Lugano | G | 10 | 3 | 26 |
| 28/01 | St. Gallen 1-4 Lugano | G | 10 | 7 | 25 |
| 26/04 | St. Gallen 1-2 Lugano | G | 10 | 5 | 37 |
| 16/10 | St. Gallen 1-1 Lugano | E | 11 | 6 | 32 |
| 24/04 | St. Gallen 3-0 Lugano | P | 10 | 4 | 27 |
| 11/12 | St. Gallen 1-1 Lugano | E | 8 | 4 | 25 |
Enfrentamientos entre St. Gallen y Lugano
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | St. Gallen 1-0 Lugano | 5 | 6 | 33 | |
| 05/02 | St. Gallen 2-1 Lugano | 7 | 5 | 25 | |
| 09/03 | St. Gallen 2-3 Lugano | 10 | 3 | 26 | |
| 28/01 | St. Gallen 1-4 Lugano | 10 | 7 | 25 | |
| 26/04 | St. Gallen 1-2 Lugano | 10 | 5 | 37 | |
| 16/10 | St. Gallen 1-1 Lugano | 11 | 6 | 32 | |
| 24/04 | St. Gallen 3-0 Lugano | 10 | 4 | 27 | |
| 11/12 | St. Gallen 1-1 Lugano | 8 | 4 | 25 | |
| 24/01 | St. Gallen 0-1 Lugano | 11 | 4 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 4 |
| 2 | Servette | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | St. Gallen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 4 | Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 5 | Zurich | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 6 | Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 7 | Grasshoppers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |