Servette vs Zurich
Suiza · Super League - Jornada 20
1 - 1
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
16'🟨 Fomba L.
20'⚽ Burch M. (asist. Njoh L.) 1 - 0
25'🟨 Aye F.
⚽ Reverson D. (asist. Krasniqi B.) 1 - 128'
60'🔁 Allix T. (sale Guillemenot J.)
60'🔁 Mazikou B. (sale Baron A.)
🔁 Comenencia L. (sale Kablan C.)62'
🔁 Palacio N. (sale Krasniqi B.)62'
🟥 Kamberi L.72'
76'🔁 Mraz S. (sale Fomba L.)
🔁 Bangoura M. (sale Tsawa C.)77'
🔁 Emmanuel U. (sale Reverson D.)77'
🔁 Di Giusto N. (sale Sauter I.)82'
86'🔁 Lopes T. (sale Njoh L.)
88'🟨 Gourvennec J.
Estadísticas del partido
| Servette | Zurich | |
|---|---|---|
| 2.05 | Goles esperados (xG) | 1.57 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 14 | Remates | 10 |
| 4 | Remates a puerta | 4 |
| 4 | Ocasiones claras | 4 |
| 9 | Córners | 2 |
| 77% (365/475) | Pases | 69% (196/283) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 1.27 | xG a puerta (xGOT) | 1.73 |
| 3 | Remates fuera | 2 |
| 7 | Remates bloqueados | 4 |
| 12 | Remates dentro del área | 7 |
| 2 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 31 | Toques en el área rival | 17 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 17 | Tiros libres | 13 |
| 38% (18/47) | Pases largos | 36% (23/64) |
| 67% (104/155) | Pases en el último tercio | 57% (45/79) |
| 23% (7/30) | Centros | 23% (3/13) |
| 1.76 | Asistencias esperadas (xA) | 0.86 |
| 35 | Saques de banda | 23 |
| 13 | Faltas | 17 |
| 67% (12/18) | Entradas | 53% (10/19) |
| 68 | Duelos ganados | 62 |
| 14 | Despejes | 38 |
| 11 | Intercepciones | 4 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 1.73 | xGOT recibido | 1.27 |
| 0.73 | Goles evitados | 0.27 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Servette promedia 5.9 córners de local y Zurich 3.5 de visita; en tarjetas, 2.2 y 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Servette de local · 8 PJ | Zurich de visita · 8 PJ |
Árbitro von Mandach J. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 1.1 | – |
| Remates | 16.9 | 11.6 | – |
| Remates a puerta | 5.1 | 4.4 | – |
| Córners | 5.9 | 3.5 | – |
| Faltas | 12.1 | 11.6 | – |
| Amarillas | 2.2 | 3 | – |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | – |
| Fueras de juego | 1.1 | 1.4 | – |
Últimos partidos
Servette EPEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Servette 1-1 Zurich | E | 11 | 1 | 30 |
| 06/04 | Servette 0-1 Zurich | P | 14 | 5 | 35 |
| 29/07 | Servette 2-2 Zurich | E | 10 | 5 | 29 |
| 26/04 | Servette 4-0 Zurich | G | 14 | 3 | 32 |
| 11/09 | Servette 3-2 Zurich | G | 5 | 6 | 22 |
| 10/04 | Servette 1-0 Zurich | G | 6 | 5 | 28 |
| 07/11 | Servette 1-2 Zurich | P | 5 | 12 | 27 |
| 27/02 | Servette 3-1 Zurich | G | 10 | 5 | 25 |
Zurich EGEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Servette 1-1 Zurich | E | 11 | 1 | 30 |
| 06/04 | Servette 0-1 Zurich | G | 14 | 5 | 35 |
| 29/07 | Servette 2-2 Zurich | E | 10 | 5 | 29 |
| 26/04 | Servette 4-0 Zurich | P | 14 | 3 | 32 |
| 11/09 | Servette 3-2 Zurich | P | 5 | 6 | 22 |
| 10/04 | Servette 1-0 Zurich | P | 6 | 5 | 28 |
| 07/11 | Servette 1-2 Zurich | G | 5 | 12 | 27 |
| 27/02 | Servette 3-1 Zurich | P | 10 | 5 | 25 |
Enfrentamientos entre Servette y Zurich
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Servette 1-1 Zurich | 11 | 1 | 30 | |
| 06/04 | Servette 0-1 Zurich | 14 | 5 | 35 | |
| 29/07 | Servette 2-2 Zurich | 10 | 5 | 29 | |
| 26/04 | Servette 4-0 Zurich | 14 | 3 | 32 | |
| 11/09 | Servette 3-2 Zurich | 5 | 6 | 22 | |
| 10/04 | Servette 1-0 Zurich | 6 | 5 | 28 | |
| 07/11 | Servette 1-2 Zurich | 5 | 12 | 27 | |
| 27/02 | Servette 3-1 Zurich | 10 | 5 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | St. Gallen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |