Ivory Coast vs Cameroon
África · Africa Cup of Nations - Jornada 2
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Baleba C.15'
38'🟨 Diallo A.
51'⚽ Diallo A. (asist. Konan G.) 1 - 0
⚽ (autogol) Konan G. 1 - 156'
61'🔁 Gbamin J. (sale Sangare I.)
70'🔁 Guessand E. (sale Bayo V.)
70'🔁 Inao Oulai C. (sale Fofana S.)
🔁 Etta Eyong K. (sale Kofane C.)73'
🔁 Kemen O. (sale Namaso D.)74'
🟨 Tchamadeu J.75'
🔁 Bassogog C. (sale Tchamadeu J.)80'
80'🟨 Inao Oulai C.
87'🔁 Zaha W. (sale Diallo A.)
🔁 Boyomo F. (sale Avom A.)90+1'
Estadísticas del partido
| Ivory Coast | Cameroon | |
|---|---|---|
| 0.98 | Goles esperados (xG) | 0.62 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 13 | Remates | 12 |
| 2 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 7 | Córners | 3 |
| 83% (281/339) | Pases | 82% (277/338) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.26 | xG a puerta (xGOT) | 0.38 |
| 6 | Remates fuera | 7 |
| 5 | Remates bloqueados | 3 |
| 8 | Remates dentro del área | 5 |
| 5 | Remates fuera del área | 7 |
| 1 | Remates al palo | 2 |
| 22 | Toques en el área rival | 18 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 15 | Tiros libres | 18 |
| 43% (18/42) | Pases largos | 36% (14/39) |
| 76% (65/86) | Pases en el último tercio | 58% (44/76) |
| 32% (7/22) | Centros | 20% (3/15) |
| 1.3 | Asistencias esperadas (xA) | 0.56 |
| 15 | Saques de banda | 17 |
| 18 | Faltas | 15 |
| 43% (3/7) | Entradas | 50% (6/12) |
| 42 | Duelos ganados | 42 |
| 30 | Despejes | 22 |
| 4 | Intercepciones | 8 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 0.38 | xGOT recibido | 1.26 |
| 0.38 | Goles evitados | 0.26 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Ivory Coast promedia 5.3 córners de local y Cameroon 7 de visita; el árbitro Ghorbal M. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Ivory Coast de local · 7 PJ | Cameroon de visita · 1 PJ |
Árbitro Ghorbal M. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0 | 2 |
| Remates | 12.3 | 8 | 22 |
| Remates a puerta | 5.3 | 2 | 9 |
| Córners | 5.3 | 7 | 8.3 |
| Faltas | 14.2 | 11 | 28 |
| Amarillas | 1.2 | 2 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1 | 5.3 |
Últimos partidos
Ivory Coast GGEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12 | Ivory Coast 1-0 Mozambique | G | 12 | 3 | 20 |
| 14/10 | Ivory Coast 3-0 Kenya | G | 4 | 1 | 15 |
| 09/09 | Gabon 0-0 Ivory Coast | E | 11 | 2 | 14 |
| 05/09 | Ivory Coast 1-0 Burundi | G | 5 | 3 | 15 |
| 24/03 | Ivory Coast 1-0 Gambia | G | 7 | 1 | 13 |
| 22/12 | Ivory Coast 2-0 Burkina Faso | G | – | – | – |
| 15/11 | Zambia 1-0 Ivory Coast | P | 5 | 0 | 16 |
| 11/10 | Ivory Coast 4-1 Sierra Leone | G | 7 | 3 | 24 |
Cameroon GPEPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12 | Cameroon 1-0 Gabon | G | 14 | 3 | 25 |
| 13/11 | Cameroon 0-1 D.R. Congo | P | 5 | 4 | 20 |
| 13/10 | Cameroon 0-0 Angola | E | 9 | 5 | 18 |
| 09/09 | Cape Verde 1-0 Cameroon | P | 9 | 4 | 17 |
| 04/09 | Cameroon 3-0 Eswatini | G | 7 | 2 | 19 |
| 25/03 | Cameroon 3-1 Libya | G | 15 | – | 0 |
| 28/12 | Cameroon 1-2 Central Africa | P | – | – | – |
| 19/11 | Cameroon 2-1 Zimbabwe | G | 7 | 1 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 |
| 2 | Egypt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 4 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 5 | D.R. Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 6 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 7 | Tunisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 8 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 11 | Mozambique | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | +0 | 3 |
| 12 | South Africa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 |
| 13 | Benin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | +0 | 3 |
| 14 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 15 | Mali | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | +0 | 2 |
| 16 | Zambia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | +0 | 2 |
| 17 | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 18 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 19 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 20 | Uganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 21 | Comoros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 22 | Gabon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 23 | Equatorial Guinea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 24 | Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |