Equatorial Guinea vs Sierra Leone
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 2
1 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
1'⚽ Zuniga L. 1 - 0
🟨 Bah Kamara S.27'
🔁 Koroma J. (sale Kamara M.)61'
62'🔁 Makate Bokoya C. (sale Eneme S.)
62'🔁 Salomon O. (sale Hanza D.)
71'🔁 Ngaah P. (sale Ondo C.)
74'🟨 Zuniga L.
🔁 Kaikai S. (sale Conteh A.)75'
🔁 Kanu D. (sale Fornah T.)75'
🔁 Kamara M. (sale Turay A.)82'
85'🔁 Lotar Eyang E. E. (sale Zuniga L.)
86'🔁 Akogo G. (sale Buyla J.)
Estadísticas del partido
| Equatorial Guinea | Sierra Leone | |
|---|---|---|
| 1.22 | Goles esperados (xG) | 0.8 |
| 39% | Posesión | 61% |
| 8 | Remates | 10 |
| 2 | Remates a puerta | 0 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 2 | Córners | 3 |
| 77% (220/284) | Pases | 86% (387/451) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.92 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 5 | Remates fuera | 9 |
| 1 | Remates bloqueados | 1 |
| 6 | Remates dentro del área | 5 |
| 2 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 19 | Toques en el área rival | 17 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 20 | Tiros libres | 20 |
| 23% (11/47) | Pases largos | 49% (33/68) |
| 54% (44/81) | Pases en el último tercio | 70% (77/110) |
| 21% (3/14) | Centros | 33% (6/18) |
| 0.58 | Asistencias esperadas (xA) | 0.6 |
| 12 | Saques de banda | 17 |
| 20 | Faltas | 20 |
| 56% (9/16) | Entradas | 64% (7/11) |
| 47 | Duelos ganados | 47 |
| 21 | Despejes | 10 |
| 9 | Intercepciones | 2 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 1 |
| 0 | xGOT recibido | 0.92 |
| 0 | Goles evitados | -0.08 |
| 17 | Saques de puerta | 12 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Equatorial Guinea promedia 3.9 córners de local y Sierra Leone 2.6 de visita; en tarjetas, 1.9 y 1.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Equatorial Guinea de local · 10 PJ | Sierra Leone de visita · 8 PJ |
Árbitro Senyo K. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.1 | 1.2 | – |
| Remates | 10.3 | 5.6 | – |
| Remates a puerta | 3.6 | 2.6 | – |
| Córners | 3.9 | 2.6 | – |
| Faltas | 14.8 | 15.3 | – |
| Amarillas | 1.9 | 1.7 | – |
| Rojas | 0 | 0 | – |
| Fueras de juego | 2.4 | 1.3 | – |
Últimos partidos
Equatorial Guinea PPPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 | D.R. Congo 2-0 Equatorial Guinea | P | 7 | 3 | 21 |
| 31/12 | Equatorial Guinea 1-3 Algeria | P | 9 | 5 | 26 |
| 28/12 | Equatorial Guinea 0-1 Sudan | P | 6 | 6 | 28 |
| 24/12 | Burkina Faso 2-1 Equatorial Guinea | P | 12 | 2 | 21 |
| 13/10 | Equatorial Guinea 1-1 Liberia | E | 7 | 7 | 10 |
| 08/09 | Equatorial Guinea 0-1 Tunisia | P | 6 | 6 | 12 |
| 21/03 | Equatorial Guinea 2-0 Sao Tome and Principe | G | 12 | 3 | 2 |
| 21/12 | Equatorial Guinea 0-0 Congo | E | – | – | – |
Sierra Leone PGGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 | Sierra Leone 2-3 Zimbabwe | P | 6 | 2 | 25 |
| 12/10 | Djibouti 1-2 Sierra Leone | G | 0 | – | 0 |
| 09/09 | Sierra Leone 2-0 Ethiopia | G | 6 | 0 | 18 |
| 04/09 | Guinea Bissau 1-1 Sierra Leone | E | 7 | 4 | 16 |
| 25/03 | Egypt 1-0 Sierra Leone | P | 12 | 2 | 12 |
| 20/03 | Sierra Leone 3-1 Guinea Bissau | G | 6 | 2 | 13 |
| 13/11 | Chad 1-1 Sierra Leone | E | 7 | 3 | 17 |
| 01/11 | Liberia 1-1 Sierra Leone | E | – | – | – |