Sudan vs Ethiopia
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 1
1 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Tafesse M.55'
🔁 Gebre F. (sale Tafesse M.)61'
61'🔁 Tabanja A. (sale Khamis B.)
69'🔁 Mozamil Y. (sale Abdallah A.)
69'🔁 Adil S. (sale Taifour A.)
🔁 Damtew C. (sale Yalew A.)76'
🟨 Yohannes S.81'
🟨 Panom G.83'
🟨 Bereket S.85'
86'⚽ Eisa M. 1 - 0
90+2'🟨
Estadísticas del partido
| Sudan | Ethiopia | |
|---|---|---|
| 1.38 | Goles esperados (xG) | 1.84 |
| 61% | Posesión | 39% |
| 13 | Remates | 13 |
| 2 | Remates a puerta | 5 |
| 2 | Ocasiones claras | 4 |
| 5 | Córners | 5 |
| 86% (397/460) | Pases | 76% (215/284) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 1.01 | xG a puerta (xGOT) | 1.64 |
| 7 | Remates fuera | 4 |
| 4 | Remates bloqueados | 4 |
| 5 | Remates dentro del área | 8 |
| 8 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 16 | Toques en el área rival | 14 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 13 | Tiros libres | 5 |
| 69% (33/48) | Pases largos | 41% (23/56) |
| 74% (90/121) | Pases en el último tercio | 61% (43/70) |
| 6% (1/17) | Centros | 31% (5/16) |
| 1.07 | Asistencias esperadas (xA) | 0.61 |
| 12 | Saques de banda | 21 |
| 5 | Faltas | 13 |
| 93% (13/14) | Entradas | 57% (8/14) |
| 38 | Duelos ganados | 29 |
| 15 | Despejes | 14 |
| 6 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 1 |
| 1.64 | xGOT recibido | 1.01 |
| 1.64 | Goles evitados | 0.01 |
| 7 | Saques de puerta | 10 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sudan promedia 3 córners de local y Ethiopia 1.4 de visita; el árbitro Dolo W. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sudan de local · 3 PJ | Ethiopia de visita · 8 PJ |
Árbitro Dolo W. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1 | 7 |
| Remates | 8 | 6 | 22 |
| Remates a puerta | 2.5 | 2 | 16 |
| Córners | 3 | 1.4 | 6 |
| Faltas | 12.5 | 11.6 | – |
| Amarillas | 1 | 1.4 | 4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.5 | 2.2 | 8 |
Últimos partidos
Sudan PGPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Senegal 3-1 Sudan | P | 11 | 4 | 23 |
| 28/12 | Equatorial Guinea 0-1 Sudan | G | 6 | 6 | 28 |
| 24/12 | Algeria 3-0 Sudan | P | 12 | 3 | 19 |
| 09/12 | Bahrain 3-1 Sudan | P | 9 | 3 | 17 |
| 03/12 | Algeria 0-0 Sudan | E | 9 | 5 | 15 |
| 14/10 | D.R. Congo 1-0 Sudan | P | 9 | 4 | 12 |
| 10/10 | Sudan 0-0 Mauritania | E | 5 | 4 | 15 |
| 09/09 | Togo 1-0 Sudan | P | 5 | 3 | 14 |
Ethiopia GPGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | Sao Tome and Principe 0-3 Ethiopia | G | 0 | 0 | 0 |
| 12/10 | Burkina Faso 3-1 Ethiopia | P | 4 | 4 | 24 |
| 08/10 | Ethiopia 1-0 Guinea Bissau | G | 7 | 4 | 15 |
| 09/09 | Sierra Leone 2-0 Ethiopia | P | 6 | 0 | 18 |
| 05/09 | Egypt 2-0 Ethiopia | P | 9 | 4 | 23 |
| 25/12 | Sudan 2-1 Ethiopia | P | – | – | – |
| 19/11 | D.R. Congo 1-2 Ethiopia | G | 12 | 2 | 22 |
| 12/10 | Guinea 4-1 Ethiopia | P | 5 | 2 | 25 |
Enfrentamientos entre Sudan y Ethiopia
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12 | Sudan 2-1 Ethiopia | – | – | – |