Algeria vs Sudan
África · Africa Cup of Nations - Jornada 1
3 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
2'⚽ Mahrez R. (asist. Boudaoui H.) 1 - 0
🟨 Adil S.14'
🟥 Adil S.39'
🟨 Saeed Ahmed M.52'
60'🔁 Maza I. (sale Chaibi F.)
61'🔁 Hadjam J. (sale Ait-Nouri R.)
61'⚽ Mahrez R. (asist. Amoura M.) 2 - 0
🔁 Nooh A. G. (sale Omer A.)66'
🔁 Abdelrahman M. (sale Eisa M.)67'
🔁 Mozamil Y. (sale Eisa A.)68'
🔁 Zaid A. (sale Abuaagla M.)70'
78'🔁 Boulbina A. (sale Bennacer I.)
78'🔁 Hadj Moussa A. (sale Mahrez R.)
82'🔁 Zerrouki R. (sale Amoura M.)
85'⚽ Maza I. (asist. Bounedjah B.) 3 - 0
Estadísticas del partido
| Algeria | Sudan | |
|---|---|---|
| 2.2 | Goles esperados (xG) | 0.31 |
| 58% | Posesión | 42% |
| 14 | Remates | 5 |
| 7 | Remates a puerta | 2 |
| 5 | Ocasiones claras | 0 |
| 11 | Córners | 1 |
| 88% (405/460) | Pases | 80% (271/339) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 1.97 | xG a puerta (xGOT) | 0.43 |
| 5 | Remates fuera | 3 |
| 2 | Remates bloqueados | 0 |
| 11 | Remates dentro del área | 3 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 28 | Toques en el área rival | 13 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 9 | Tiros libres | 16 |
| 42% (19/45) | Pases largos | 34% (17/50) |
| 70% (80/114) | Pases en el último tercio | 62% (33/53) |
| 13% (3/24) | Centros | 40% (4/10) |
| 0.9 | Asistencias esperadas (xA) | 0.22 |
| 10 | Saques de banda | 23 |
| 16 | Faltas | 9 |
| 54% (7/13) | Entradas | 57% (8/14) |
| 44 | Duelos ganados | 42 |
| 9 | Despejes | 20 |
| 13 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 0.43 | xGOT recibido | 1.97 |
| 0.43 | Goles evitados | -1.03 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Algeria promedia 6 córners de local y Sudan 2.8 de visita; el árbitro Atcho P. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Algeria de local · 5 PJ | Sudan de visita · 7 PJ |
Árbitro Atcho P. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.2 | 0.1 | 2.2 |
| Remates | 13.8 | 5.8 | 17 |
| Remates a puerta | 6 | 1.7 | 5.6 |
| Córners | 6 | 2.8 | 7.8 |
| Faltas | 13 | 11.2 | 24.6 |
| Amarillas | 1 | 1.3 | 3.8 |
| Rojas | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2 | 1.5 | 4.8 |
Últimos partidos
Algeria EEEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Algeria 0-0 Sudan | E | 9 | 5 | 15 |
| 08/09 | Guinea 0-0 Algeria | E | 13 | 2 | 11 |
| 18/08 | Algeria 0-0 Niger | E | 11 | 4 | 18 |
| 15/08 | Guinea 1-1 Algeria | E | 11 | 5 | 22 |
| 09/05 | Algeria 3-0 Gambia | G | – | – | – |
| 17/11 | Algeria 5-1 Liberia | G | 4 | 3 | 28 |
| 14/11 | Equatorial Guinea 0-0 Algeria | E | 3 | 4 | 16 |
| 16/11 | Algeria 3-1 Somalia | G | 10 | 1 | 26 |
Sudan PEPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | Bahrain 3-1 Sudan | P | 9 | 3 | 17 |
| 03/12 | Algeria 0-0 Sudan | E | 9 | 5 | 15 |
| 14/10 | D.R. Congo 1-0 Sudan | P | 9 | 4 | 12 |
| 10/10 | Sudan 0-0 Mauritania | E | 5 | 4 | 15 |
| 09/09 | Togo 1-0 Sudan | P | 5 | 3 | 14 |
| 05/09 | Senegal 2-0 Sudan | P | 9 | 2 | 15 |
| 25/12 | Sudan 2-1 Ethiopia | G | – | – | – |
| 10/10 | Ghana 0-0 Sudan | E | 17 | 3 | 24 |
Enfrentamientos entre Algeria y Sudan
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Algeria 0-0 Sudan | 9 | 5 | 15 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 3 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 10 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 11 | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 17 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |