Faroe Islands vs Kazakhstan
Europa · UEFA Nations League - League C - Jornada 1
1 - 1
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
14'⚽ Samuelsen A. (asist. Edmundsson A.) 1 - 0
⚽ Erlanov T. (asist. Islamkhan B.) 1 - 126'
🟨 Kenzhebek G.49'
🔁 Astanov E. (sale Amir Z.)62'
🔁 Basmanov S. (sale Kenzhebek G.)62'
65'🔁 Justinussen A. (sale Knudsen P.)
🔁 Orazov R. (sale Islamkhan B.)73'
80'🔁 Hellisdal M. (sale Turi G. D.)
81'🔁 Kallsberg P. (sale Samuelsen A.)
🔁 Bekbolat I. (sale Shushenachev A.)81'
🟨 Kuat I.90+1'
Estadísticas del partido
| Faroe Islands | Kazakhstan | |
|---|---|---|
| 1.49 | Goles esperados (xG) | 0.39 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 15 | Remates | 10 |
| 5 | Remates a puerta | 2 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 7 | Córners | 5 |
| 75% (289/386) | Pases | 83% (449/539) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.02 | xG a puerta (xGOT) | 0.64 |
| 6 | Remates fuera | 4 |
| 4 | Remates bloqueados | 4 |
| 10 | Remates dentro del área | 3 |
| 5 | Remates fuera del área | 7 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 22 | Toques en el área rival | 10 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 10 | Tiros libres | 10 |
| 45% (29/64) | Pases largos | 41% (25/61) |
| 63% (83/132) | Pases en el último tercio | 71% (83/117) |
| 33% (6/18) | Centros | 29% (5/17) |
| 1.32 | Asistencias esperadas (xA) | 0.4 |
| 27 | Saques de banda | 23 |
| 10 | Faltas | 10 |
| 68% (13/19) | Entradas | 62% (16/26) |
| 52 | Duelos ganados | 69 |
| 25 | Despejes | 28 |
| 9 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 0.64 | xGOT recibido | 2.02 |
| -0.36 | Goles evitados | 1.02 |
| 5 | Saques de puerta | 9 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Faroe Islands promedia 5.8 córners de local y Kazakhstan 2.7 de visita; en tarjetas, 1.8 y 2.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Faroe Islands de local · 4 PJ | Kazakhstan de visita · 9 PJ |
Árbitro Barbara I. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.7 | – |
| Remates | 13 | 9.6 | – |
| Remates a puerta | 3.8 | 2 | – |
| Córners | 5.8 | 2.7 | – |
| Faltas | 13 | 12.6 | – |
| Amarillas | 1.8 | 2.3 | – |
| Rojas | 0 | 0 | – |
| Fueras de juego | 2.8 | 1.1 | – |
Últimos partidos
Faroe Islands GPPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | Latvia 0-1 Faroe Islands | G | 7 | 1 | 21 |
| 06/06 | Estonia 1-0 Faroe Islands | P | 7 | 1 | 20 |
| 14/11 | Croatia 3-1 Faroe Islands | P | 13 | 2 | 24 |
| 08/09 | Gibraltar 0-1 Faroe Islands | G | 10 | 4 | 20 |
| 05/09 | Faroe Islands 0-1 Croatia | P | 20 | 3 | 32 |
| 09/06 | Faroe Islands 2-1 Gibraltar | G | 14 | 2 | 27 |
| 25/03 | Montenegro 1-0 Faroe Islands | P | 10 | 2 | 24 |
| 22/03 | Czech Republic 2-1 Faroe Islands | P | 9 | 4 | 21 |
Kazakhstan GEEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | Kazakhstan 2-0 Namibia | G | 11 | 8 | 22 |
| 15/11 | Kazakhstan 1-1 Belgium | E | 17 | 5 | 29 |
| 13/10 | North Macedonia 1-1 Kazakhstan | E | 9 | 6 | 35 |
| 07/09 | Belgium 6-0 Kazakhstan | P | 12 | 2 | 40 |
| 09/06 | Kazakhstan 0-1 North Macedonia | P | 6 | 4 | 22 |
| 25/03 | Liechtenstein 0-2 Kazakhstan | G | 7 | 2 | 19 |
| 22/03 | Wales 3-1 Kazakhstan | P | 8 | 2 | 22 |
| 17/11 | Norway 5-0 Kazakhstan | P | 14 | 2 | 32 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 9 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 10 | Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 11 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 12 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | Italy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |