Faroe Islands vs Gibraltar
Europa · World Campeonato - Qualification
2 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Scanlon J. (asist. Annesley L.) 0 - 123'
🟨 Bent D.30'
🔁 Bartolo J. (sale El Hmidi A.)46'
64'🔁 Sorensen H. (sale Justinussen A.)
64'🔁 Johannesen P. (sale Klettskard P.)
64'🔁 Johansen D. (sale Edmundsson A.)
🔁 Jessop L. (sale Walker L.)69'
71'⚽ Frederiksberg A. 1 - 1
74'🔁 Edmundsson J. S. (sale Frederiksberg A.)
76'🟨 Faero O.
🔁 Valarino J. (sale Ronan K.)83'
🔁 Torrilla G. (sale Richards C.)83'
86'⚽ Johannesen P. (asist. Danielsen J.) 2 - 1
90'🔁 Andreasen J. (sale Hendriksson B.)
🔁 Mauro K. (sale De Barr T.)90'
Estadísticas del partido
| Faroe Islands | Gibraltar | |
|---|---|---|
| 2.1 | Goles esperados (xG) | 0.19 |
| 73% | Posesión | 27% |
| 22 | Remates | 5 |
| 5 | Remates a puerta | 1 |
| 1 | Ocasiones claras | 0 |
| 11 | Córners | 3 |
| 88% (522/594) | Pases | 66% (150/226) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.34 | xG a puerta (xGOT) | 0.36 |
| 10 | Remates fuera | 2 |
| 7 | Remates bloqueados | 2 |
| 14 | Remates dentro del área | 2 |
| 8 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 42 | Toques en el área rival | 12 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 7 | Tiros libres | 12 |
| 52% (30/58) | Pases largos | 34% (23/67) |
| 80% (147/184) | Pases en el último tercio | 46% (32/70) |
| 13% (5/40) | Centros | 0% (0/5) |
| 1.4 | Asistencias esperadas (xA) | 0.15 |
| 18 | Saques de banda | 17 |
| 12 | Faltas | 7 |
| 64% (7/11) | Entradas | 67% (6/9) |
| 34 | Duelos ganados | 45 |
| 16 | Despejes | 37 |
| 3 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 3 |
| 0.36 | xGOT recibido | 1.34 |
| -0.64 | Goles evitados | -0.66 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Faroe Islands promedia 4.5 córners de local y Gibraltar 2 de visita; en tarjetas, 2 y 2.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Faroe Islands de local · 2 PJ | Gibraltar de visita · 5 PJ |
Árbitro Frid I. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.4 | – |
| Remates | 12 | 4 | – |
| Remates a puerta | 3.5 | 1.2 | – |
| Córners | 4.5 | 2 | – |
| Faltas | 14 | 10.4 | – |
| Amarillas | 2 | 2.8 | – |
| Rojas | 0 | 0.4 | – |
| Fueras de juego | 3 | 2 | – |
Últimos partidos
Faroe Islands PPPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | Montenegro 1-0 Faroe Islands | P | 10 | 2 | 24 |
| 22/03 | Czech Republic 2-1 Faroe Islands | P | 9 | 4 | 21 |
| 17/11 | North Macedonia 1-0 Faroe Islands | P | 7 | 6 | 20 |
| 14/11 | Armenia 0-1 Faroe Islands | G | 17 | 6 | 27 |
| 13/10 | Faroe Islands 1-1 Latvia | E | 6 | 3 | 25 |
| 07/09 | Faroe Islands 1-1 North Macedonia | E | 8 | 5 | 27 |
Gibraltar PPEEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | Gibraltar 0-7 Croatia | P | 13 | 1 | 33 |
| 22/03 | Montenegro 3-1 Gibraltar | P | 12 | 5 | 32 |
| 15/11 | San Marino 1-1 Gibraltar | E | 4 | 10 | 15 |
| 13/10 | Liechtenstein 0-0 Gibraltar | E | 3 | 6 | 9 |
| 26/03 | Lithuania 1-0 Gibraltar | P | 11 | 2 | 32 |
| 18/11 | France 14-0 Gibraltar | P | 7 | – | 39 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 |
| 2 | Comoros | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 3 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Rubio Nu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | Lesotho | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| 6 | Namibia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | +0 | 2 |
| 7 | Mauritius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | +0 | 2 |
| 8 | Eswatini | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 9 | Madagascar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 10 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 11 | Mozambique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 12 | Malawi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 13 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 14 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |