Angola vs Zimbabwe
África · Africa Cup of Nations - Jornada 2
1 - 1
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
4'🟨 Show
24'⚽ Gelson Dala (asist. To Carneiro) 1 - 0
🔁 Galloway B. (sale Hadebe T.)37'
🟨 Lunga D.38'
⚽ Musona K. (asist. Antonio B.) 1 - 145+6'
🟨 Dube P.49'
🔁 Chirewa T. (sale Antonio B.)58'
🔁 Wadi I. (sale Musona K.)58'
59'🔁 Nteka R. (sale Benson M.)
59'🔁 Luvumbo Z. (sale Mukendi B.)
🟨 Fabisch J.61'
67'🔁 Mabululu (sale Nzola M.)
76'🟨 Luvumbo Z.
80'🔁 Milson (sale Gelson Dala)
80'🔁 Maestro (sale Show)
🟨 Wadi I.82'
83'🟨 Maestro
🔁 Navaya W. (sale Bonne M.)89'
Estadísticas del partido
| Angola | Zimbabwe | |
|---|---|---|
| 1.21 | Goles esperados (xG) | 1.44 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 15 | Remates | 17 |
| 6 | Remates a puerta | 4 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 6 |
| 80% (290/362) | Pases | 65% (139/215) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 1.59 | xG a puerta (xGOT) | 1.2 |
| 5 | Remates fuera | 8 |
| 4 | Remates bloqueados | 5 |
| 10 | Remates dentro del área | 8 |
| 5 | Remates fuera del área | 9 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 20 | Toques en el área rival | 22 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 24 | Tiros libres | 17 |
| 41% (24/58) | Pases largos | 33% (20/60) |
| 67% (77/115) | Pases en el último tercio | 58% (45/77) |
| 19% (4/21) | Centros | 22% (2/9) |
| 0.69 | Asistencias esperadas (xA) | 0.4 |
| 20 | Saques de banda | 20 |
| 17 | Faltas | 24 |
| 58% (7/12) | Entradas | 40% (4/10) |
| 62 | Duelos ganados | 41 |
| 24 | Despejes | 19 |
| 4 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 5 |
| 1.2 | xGOT recibido | 1.59 |
| 0.2 | Goles evitados | 0.59 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Angola promedia 6 córners de local y Zimbabwe 3.8 de visita; el árbitro Waweru P. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Angola de local · 6 PJ | Zimbabwe de visita · 8 PJ |
Árbitro Waweru P. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 0.8 | 2 |
| Remates | 15 | 7.8 | 23 |
| Remates a puerta | 4.8 | 3.1 | 11 |
| Córners | 6 | 3.8 | 15 |
| Faltas | 14 | 8.2 | 34 |
| Amarillas | 1.4 | 1.9 | 3 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.7 | 1.2 | 3 |
Últimos partidos
Angola PEPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | South Africa 2-1 Angola | P | 10 | 4 | 20 |
| 13/10 | Cameroon 0-0 Angola | E | 9 | 5 | 18 |
| 04/09 | Angola 0-1 Libya | P | 10 | 3 | 10 |
| 10/08 | Zambia 1-2 Angola | G | 8 | 2 | 30 |
| 07/08 | Angola 1-1 Kenya | E | 7 | 1 | 31 |
| 08/06 | Angola 4-0 Lesotho | G | 10 | 6 | 23 |
| 05/06 | Angola 1-1 Namibia | E | 6 | 2 | 23 |
| 28/12 | Angola 0-1 Lesotho | P | – | – | – |
Zimbabwe PPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | Egypt 2-1 Zimbabwe | P | 11 | 4 | 43 |
| 13/10 | Lesotho 1-0 Zimbabwe | P | 14 | 5 | 26 |
| 09/09 | Zimbabwe 0-1 Rwanda | P | 10 | 5 | 19 |
| 05/09 | Benin 1-0 Zimbabwe | P | 7 | 5 | 8 |
| 10/06 | Mozambique 1-3 Zimbabwe | G | 9 | 3 | 18 |
| 07/06 | South Africa 2-0 Zimbabwe | P | 9 | 5 | 17 |
| 04/06 | Mauritius 0-0 Zimbabwe | E | 6 | 1 | 17 |
| 25/03 | Nigeria 1-1 Zimbabwe | E | 7 | 2 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 4 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 5 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 11 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 12 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 13 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 14 | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 17 | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 18 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 19 | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 20 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 21 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 22 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 23 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 24 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |