Egypt vs Zimbabwe
África · Africa Cup of Nations - Jornada 1
2 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Navaya W.7'
⚽ Dube P. (asist. Jalai E.) 0 - 120'
33'🟨 Ateya M.
34'🔁 Mostafa Mohamed (sale Ashour E.)
44'🟨 Trezeguet
🔁 Bonne M. (sale Navaya W.)46'
🟨 Murwira G.57'
64'⚽ Marmoush O. (asist. Hamdi M.) 1 - 1
66'🔁 Adel I. (sale Ateya M.)
67'🔁 Zizo (sale Trezeguet)
🔁 Padera P. (sale Msendami D.)72'
🔁 Chirewa T. (sale Dube P.)72'
82'🔁 Fatouh A. (sale Hamdi M.)
🔁 Maswanhise T. (sale Jalai E.)88'
90+1'⚽ Salah M. (asist. Mostafa Mohamed) 2 - 1
Estadísticas del partido
| Egypt | Zimbabwe | |
|---|---|---|
| 2.93 | Goles esperados (xG) | 0.35 |
| 78% | Posesión | 22% |
| 35 | Remates | 8 |
| 11 | Remates a puerta | 3 |
| 8 | Ocasiones claras | 0 |
| 8 | Córners | 3 |
| 88% (600/682) | Pases | 56% (111/197) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.37 | xG a puerta (xGOT) | 0.93 |
| 14 | Remates fuera | 4 |
| 10 | Remates bloqueados | 1 |
| 24 | Remates dentro del área | 4 |
| 11 | Remates fuera del área | 4 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 50 | Toques en el área rival | 14 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 15 | Tiros libres | 13 |
| 66% (33/50) | Pases largos | 31% (18/59) |
| 83% (187/225) | Pases en el último tercio | 33% (21/63) |
| 43% (13/30) | Centros | 25% (3/12) |
| 2.43 | Asistencias esperadas (xA) | 0.14 |
| 17 | Saques de banda | 15 |
| 13 | Faltas | 15 |
| 71% (5/7) | Entradas | 53% (10/19) |
| 58 | Duelos ganados | 54 |
| 28 | Despejes | 37 |
| 7 | Intercepciones | 10 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 9 |
| 0.93 | xGOT recibido | 2.37 |
| -0.07 | Goles evitados | 0.37 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Egypt promedia 7.4 córners de local y Zimbabwe 3.9 de visita; el árbitro Sy I. saca 2.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Egypt de local · 7 PJ | Zimbabwe de visita · 7 PJ |
Árbitro Sy I. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 0.7 | 2.6 |
| Remates | 15.9 | 7.7 | 17 |
| Remates a puerta | 6.3 | 3.1 | 5.6 |
| Córners | 7.4 | 3.9 | 6.6 |
| Faltas | 11.1 | 6 | 32.8 |
| Amarillas | 2.4 | 1.9 | 2.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 3.7 | 1.3 | 5.8 |
Últimos partidos
Egypt PEGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | Egypt 0-3 Jordan | P | 10 | 4 | 36 |
| 02/12 | Egypt 1-1 Kuwait | E | 12 | 5 | 26 |
| 12/10 | Egypt 1-0 Guinea Bissau | G | 11 | 4 | 13 |
| 09/09 | Burkina Faso 0-0 Egypt | E | 5 | 2 | 11 |
| 05/09 | Egypt 2-0 Ethiopia | G | 9 | 4 | 23 |
| 25/03 | Egypt 1-0 Sierra Leone | G | 12 | 2 | 12 |
| 15/11 | Cape Verde 1-1 Egypt | E | 7 | 4 | 16 |
| 11/10 | Egypt 2-0 Mauritania | G | 16 | 6 | 26 |
Zimbabwe PPPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | Lesotho 1-0 Zimbabwe | P | 14 | 5 | 26 |
| 09/09 | Zimbabwe 0-1 Rwanda | P | 10 | 5 | 19 |
| 05/09 | Benin 1-0 Zimbabwe | P | 7 | 5 | 8 |
| 10/06 | Mozambique 1-3 Zimbabwe | G | 9 | 3 | 18 |
| 07/06 | South Africa 2-0 Zimbabwe | P | 9 | 5 | 17 |
| 04/06 | Mauritius 0-0 Zimbabwe | E | 6 | 1 | 17 |
| 25/03 | Nigeria 1-1 Zimbabwe | E | 7 | 2 | 18 |
| 19/11 | Cameroon 2-1 Zimbabwe | P | 7 | 1 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 4 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 5 | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 6 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |