Comoros vs Namibia
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 2
1 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Shidolo M.15'
46'🔁 Toibibou K. (sale Kari Y.)
54'⚽ Youssouf B. (asist. Youssouf Z.) 1 - 0
🔁 Kamberipa I. (sale Amutenya P.)63'
63'🔁 Zakouani H. (sale Hadji K.)
🔁 Damaseb S. (sale Shidolo M.)63'
🔁 Iyambo N. (sale Muzeu B.)71'
78'🔁 Amir Z. (sale Ahmed A.)
🔁 Petrus J. (sale Shalulile P.)84'
🔁 Namib B. (sale Rudath W.)85'
85'🟨 Mohamed I.
90+2'🔁 Saindou Y. (sale Youssouf Z.)
Estadísticas del partido
| Comoros | Namibia | |
|---|---|---|
| 1.06 | Goles esperados (xG) | 0.81 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 13 | Remates | 16 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 3 |
| 82% (344/419) | Pases | 80% (299/376) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.25 | xG a puerta (xGOT) | 0.3 |
| 7 | Remates fuera | 11 |
| 2 | Remates bloqueados | 2 |
| 7 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 9 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 16 | Toques en el área rival | 12 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 10 | Tiros libres | 14 |
| 51% (28/55) | Pases largos | 45% (22/49) |
| 72% (76/106) | Pases en el último tercio | 57% (50/88) |
| 19% (3/16) | Centros | 26% (6/23) |
| 0.45 | Asistencias esperadas (xA) | 0.5 |
| 23 | Saques de banda | 22 |
| 14 | Faltas | 10 |
| 60% (9/15) | Entradas | 93% (14/15) |
| 53 | Duelos ganados | 46 |
| 21 | Despejes | 23 |
| 7 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 0.3 | xGOT recibido | 0.25 |
| 0.3 | Goles evitados | -0.75 |
| 14 | Saques de puerta | 10 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Comoros promedia 3.9 córners de local y Namibia 3.9 de visita; el árbitro Uwikunda S. saca 3.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Comoros de local · 9 PJ | Namibia de visita · 10 PJ |
Árbitro Uwikunda S. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.6 | 0.5 | 2 |
| Remates | 8.4 | 8.6 | 19.7 |
| Remates a puerta | 3.5 | 2.2 | 7.8 |
| Córners | 3.9 | 3.9 | 10.2 |
| Faltas | 16.6 | 14.4 | 32.8 |
| Amarillas | 1.8 | 2.1 | 3.2 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2.3 | 2.6 | 2 |
Últimos partidos
Comoros PEEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 | Cameroon 3-1 Comoros | P | 12 | 3 | 31 |
| 29/12 | Comoros 0-0 Mali | E | 7 | 4 | 18 |
| 26/12 | Zambia 0-0 Comoros | E | 8 | 2 | 20 |
| 21/12 | Morocco 2-0 Comoros | P | 5 | 4 | 20 |
| 05/12 | Comoros 1-3 Saudi Arabia | P | 12 | 3 | 24 |
| 02/12 | Morocco 3-1 Comoros | P | 11 | 1 | 24 |
| 12/10 | Ghana 1-0 Comoros | P | 7 | 2 | 6 |
| 08/10 | Comoros 1-2 Madagascar | P | 10 | 6 | 13 |
Namibia GPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 | Namibia 1-0 Congo | G | 16 | 3 | 20 |
| 25/03 | Kazakhstan 2-0 Namibia | P | 11 | 8 | 22 |
| 13/10 | Tunisia 3-0 Namibia | P | 11 | 5 | 22 |
| 09/10 | Liberia 3-1 Namibia | P | 12 | 1 | 11 |
| 05/09 | Namibia 1-2 Malawi | P | 14 | 6 | 17 |
| 10/06 | Namibia 3-0 Lesotho | G | 11 | 2 | 10 |
| 08/06 | Namibia 0-0 Malawi | E | 11 | 2 | 11 |
| 05/06 | Angola 1-1 Namibia | E | 6 | 2 | 23 |