Zambia vs Comoros
África · Africa Cup of Nations - Jornada 2
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
55'🟨 Chanda D.
57'🔁 Chisala W. (sale Simukonda D.)
🔁 Lutin R. (sale Abdallah A.)58'
🔁 Kari Y. (sale Bakari S.)58'
🔁 Mohamed I. (sale Bourhane Y.)62'
69'🔁 Sabobo J. (sale Sakala F.)
70'🔁 Musonda K. (sale Banda L.)
🔁 Selemani F. (sale Maolida M.)77'
🔁 Vita R. (sale Boura I.)77'
89'🔁 Lahne J. (sale Tembo O.)
90+5'🟨 Lahne J.
Estadísticas del partido
| Zambia | Comoros | |
|---|---|---|
| 0.38 | Goles esperados (xG) | 0.49 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 10 | Remates | 10 |
| 0 | Remates a puerta | 1 |
| 0 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 2 |
| 83% (373/447) | Pases | 87% (457/526) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 0.99 |
| 7 | Remates fuera | 6 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 4 | Remates dentro del área | 5 |
| 6 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 19 | Toques en el área rival | 11 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 15 |
| 42% (24/57) | Pases largos | 59% (34/58) |
| 67% (78/117) | Pases en el último tercio | 69% (93/134) |
| 22% (7/32) | Centros | 0% (0/12) |
| 0.37 | Asistencias esperadas (xA) | 0.44 |
| 16 | Saques de banda | 14 |
| 15 | Faltas | 13 |
| 85% (11/13) | Entradas | 65% (11/17) |
| 44 | Duelos ganados | 51 |
| 20 | Despejes | 31 |
| 8 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 0 |
| 0.99 | xGOT recibido | 0 |
| -0.01 | Goles evitados | 0 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Zambia promedia 4.3 córners de local y Comoros 2.7 de visita; el árbitro Heeralall A. saca 2.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Zambia de local · 7 PJ | Comoros de visita · 7 PJ |
Árbitro Heeralall A. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.7 | 0.6 | 1.7 |
| Remates | 10.7 | 6.6 | 14.7 |
| Remates a puerta | 3.4 | 2.3 | 5.7 |
| Córners | 4.3 | 2.7 | 9.7 |
| Faltas | 10.4 | 12.5 | 32 |
| Amarillas | 1.6 | 2 | 2.3 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0 |
| Fueras de juego | 2 | 2 | 4.3 |
Últimos partidos
Zambia EPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | Mali 1-1 Zambia | E | 11 | 2 | 22 |
| 12/10 | Zambia 0-1 Niger | P | 13 | 3 | 24 |
| 08/09 | Zambia 0-2 Morocco | P | 7 | 5 | 12 |
| 17/08 | Zambia 0-1 Kenya | P | 9 | 4 | 26 |
| 10/08 | Zambia 1-2 Angola | P | 8 | 2 | 30 |
| 07/08 | D.R. Congo 2-0 Zambia | P | 4 | 4 | 19 |
| 06/06 | Zambia 0-1 Comoros | P | 8 | 5 | 14 |
| 15/11 | Zambia 1-0 Ivory Coast | G | 5 | 0 | 16 |
Comoros PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | Morocco 2-0 Comoros | P | 5 | 4 | 20 |
| 05/12 | Comoros 1-3 Saudi Arabia | P | 12 | 3 | 24 |
| 02/12 | Morocco 3-1 Comoros | P | 11 | 1 | 24 |
| 12/10 | Ghana 1-0 Comoros | P | 7 | 2 | 6 |
| 08/10 | Comoros 1-2 Madagascar | P | 10 | 6 | 13 |
| 04/09 | Mali 3-0 Comoros | P | 3 | 3 | 15 |
| 15/06 | Madagascar 0-1 Comoros | G | 7 | 7 | 13 |
| 13/06 | South Africa 3-1 Comoros | P | 6 | 5 | 14 |
Enfrentamientos entre Zambia y Comoros
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | Zambia 0-1 Comoros | 8 | 5 | 14 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 2 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 4 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 5 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 6 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 11 | South Africa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 |
| 12 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 13 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 14 | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 15 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 17 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 18 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 19 | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 20 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 21 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 22 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 23 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 24 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |