Debrecen vs Ujpest
Hungría · NB I. - Jornada 33
2 - 1
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
11'⚽ Mejias J. (asist. Dzsudzsak B.) 1 - 0
15'🟨 Mejias J.
🟨 Fenyo N.38'
45+1'⚽ Kocsis D. 2 - 0
🔁 Ademi A. (sale Fenyo N.)46'
🔁 Gradisar N. (sale Brodic F.)46'
🟨 Ademi A.53'
🔁 Vlijter G. (sale Krajcsovics A.)59'
🟨 Matko A.61'
71'🔁 Bermejo A. (sale Gordic D.)
🔁 Mucsanyi M. (sale Maier A.)74'
76'🔁 Szuhodovszki S. (sale Dzsudzsak B.)
76'🔁 Szecsi M. (sale Tercza G.)
79'🟨 Komaromi G.
🔁 Tucic M. (sale Lacoux T.)81'
82'🔁 Manzanara F. (sale Kocsis D.)
82'🔁 Szakal D. (sale Mejias J.)
⚽ (penal) Matko A. 2 - 186'
🟨 Gradisar N.90+3'
90+4'🟨 Batik B.
Estadísticas del partido
| Debrecen | Ujpest | |
|---|---|---|
| 1.59 | Goles esperados (xG) | 1.77 |
| 46% | Posesión | 54% |
| 21 | Remates | 11 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 7 | Córners | 6 |
| 75% (199/267) | Pases | 77% (241/314) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 1.33 | xG a puerta (xGOT) | 1.81 |
| 8 | Remates fuera | 6 |
| 9 | Remates bloqueados | 2 |
| 11 | Remates dentro del área | 8 |
| 10 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 23 | Toques en el área rival | 21 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 21 | Tiros libres | 15 |
| 44% (24/55) | Pases largos | 45% (23/51) |
| 69% (73/106) | Pases en el último tercio | 50% (24/48) |
| 54% (7/13) | Centros | 46% (6/13) |
| 1.1 | Asistencias esperadas (xA) | 0.63 |
| 18 | Saques de banda | 16 |
| 15 | Faltas | 21 |
| 75% (12/16) | Entradas | 50% (9/18) |
| 55 | Duelos ganados | 56 |
| 12 | Despejes | 26 |
| 4 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 1.81 | xGOT recibido | 1.33 |
| 0.81 | Goles evitados | -0.67 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Debrecen promedia 4.5 córners de local y Ujpest 5 de visita; el árbitro Bogar G. saca 4.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Debrecen de local · 10 PJ | Ujpest de visita · 9 PJ |
Árbitro Bogar G. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.1 | 1.2 | 3.1 |
| Remates | 11 | 9.6 | 24.7 |
| Remates a puerta | 5.1 | 5.4 | 9.6 |
| Córners | 4.5 | 5 | 9.6 |
| Faltas | 13 | 15 | 25.5 |
| Amarillas | 1.7 | 2.3 | 4.9 |
| Rojas | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| Fueras de juego | 0 | 4 | 2 |
Últimos partidos
Debrecen PGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | Debrecen 0-2 Ferencvaros | P | 9 | 2 | 31 |
| 26/10 | Debrecen 5-2 Ujpest | G | 10 | 3 | 34 |
| 08/12 | Debrecen 1-2 Ujpest | P | 9 | 6 | 34 |
| 27/04 | Debrecen 1-0 Ujpest | G | 14 | 3 | 1 |
| 30/09 | Debrecen 1-2 Ujpest | P | 13 | 5 | 24 |
| 27/05 | Debrecen 2-0 Ujpest | G | 12 | 5 | 26 |
| 16/10 | Debrecen 4-1 Ujpest | G | 7 | 0 | 17 |
| 12/03 | Debrecen 1-2 Ujpest | P | 2 | 6 | 13 |
Ujpest PPGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | Ujpest 0-5 Ferencvaros | P | 8 | 5 | 24 |
| 26/10 | Debrecen 5-2 Ujpest | P | 10 | 3 | 34 |
| 08/12 | Debrecen 1-2 Ujpest | G | 9 | 6 | 34 |
| 27/04 | Debrecen 1-0 Ujpest | P | 14 | 3 | 1 |
| 30/09 | Debrecen 1-2 Ujpest | G | 13 | 5 | 24 |
| 27/05 | Debrecen 2-0 Ujpest | P | 12 | 5 | 26 |
| 16/10 | Debrecen 4-1 Ujpest | P | 7 | 0 | 17 |
| 12/03 | Debrecen 1-2 Ujpest | G | 2 | 6 | 13 |
Enfrentamientos entre Debrecen y Ujpest
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Debrecen 5-2 Ujpest | 10 | 3 | 34 | |
| 08/12 | Debrecen 1-2 Ujpest | 9 | 6 | 34 | |
| 27/04 | Debrecen 1-0 Ujpest | 14 | 3 | 1 | |
| 30/09 | Debrecen 1-2 Ujpest | 13 | 5 | 24 | |
| 27/05 | Debrecen 2-0 Ujpest | 12 | 5 | 26 | |
| 16/10 | Debrecen 4-1 Ujpest | 7 | 0 | 17 | |
| 12/03 | Debrecen 1-2 Ujpest | 2 | 6 | 13 | |
| 08/08 | Debrecen 2-2 Ujpest | 13 | 5 | 21 | |
| 25/01 | Debrecen 4-0 Ujpest | 4 | 5 | 11 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 7 |
| 2 | Debrecen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 3 | Gyor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 4 | Kisvarda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 5 | Ujpest | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |