Debrecen vs Ferencvaros
Hungría · NB I. - Jornada 28
0 - 2
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Corbu M. (asist. Abu Fani M.) 0 - 153'
🟨 Szalai G.59'
⚽ Corbu M. (asist. Nagy B.) 0 - 260'
🟨 Abu Fani M.63'
66'🔁 Cibla F. (sale Szuhodovszki S.)
66'🔁 Komaromi G. (sale Youga A.)
🔁 Gruber Z. (sale Nagy B.)75'
🔁 O'Dowda C. (sale Abu Fani M.)76'
🔁 Makreckis C. (sale Dele)76'
76'🔁 Odey S. (sale Kocsis D.)
76'🔁 Patai D. (sale Dzsudzsak B.)
🔁 Joseph L. (sale Kovacevic F.)82'
88'🔁 Tercza G. (sale Kusnyir E.)
🔁 Romao J. (sale Kanichowsky G.)90+1'
Estadísticas del partido
| Debrecen | Ferencvaros | |
|---|---|---|
| 0.93 | Goles esperados (xG) | 2.15 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 15 | Remates | 16 |
| 2 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 4 |
| 6 | Córners | 3 |
| 78% (298/382) | Pases | 76% (270/356) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.02 | xG a puerta (xGOT) | 0.73 |
| 8 | Remates fuera | 7 |
| 5 | Remates bloqueados | 6 |
| 7 | Remates dentro del área | 12 |
| 8 | Remates fuera del área | 4 |
| 1 | Remates al palo | 2 |
| 16 | Toques en el área rival | 30 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 18 | Tiros libres | 13 |
| 21% (12/56) | Pases largos | 39% (21/54) |
| 73% (110/151) | Pases en el último tercio | 67% (74/111) |
| 25% (5/20) | Centros | 38% (5/13) |
| 0.95 | Asistencias esperadas (xA) | 1.34 |
| 20 | Saques de banda | 21 |
| 13 | Faltas | 18 |
| 67% (6/9) | Entradas | 40% (8/20) |
| 47 | Duelos ganados | 55 |
| 13 | Despejes | 24 |
| 12 | Intercepciones | 7 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.73 | xGOT recibido | 0.02 |
| -1.27 | Goles evitados | 0.02 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Debrecen promedia 4.3 córners de local y Ferencvaros 7 de visita; el árbitro Bogar G. saca 5.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Debrecen de local · 9 PJ | Ferencvaros de visita · 1 PJ |
Árbitro Bogar G. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.3 | 1 | 3.3 |
| Remates | 10.6 | 11 | 23.7 |
| Remates a puerta | 5.5 | 3 | 10.3 |
| Córners | 4.3 | 7 | 9.7 |
| Faltas | 13 | 14 | 20 |
| Amarillas | 1.9 | 3 | 5.3 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.7 |
| Fueras de juego | 0 | 1 | 2 |
Últimos partidos
Debrecen GPGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Debrecen 5-2 Ujpest | G | 10 | 3 | 34 |
| 08/12 | Debrecen 1-2 Ujpest | P | 9 | 6 | 34 |
| 27/04 | Debrecen 1-0 Ujpest | G | 14 | 3 | 1 |
| 30/09 | Debrecen 1-2 Ujpest | P | 13 | 5 | 24 |
| 27/05 | Debrecen 2-0 Ujpest | G | 12 | 5 | 26 |
| 16/10 | Debrecen 4-1 Ujpest | G | 7 | 0 | 17 |
| 12/03 | Debrecen 1-2 Ujpest | P | 2 | 6 | 13 |
| 08/08 | Debrecen 2-2 Ujpest | E | 13 | 5 | 21 |
Ferencvaros E
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | Kisvarda 1-1 Ferencvaros | E | 12 | 6 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
| 2 | Ferencvaros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 3 | Kisvarda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 4 | Ujpest | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |