Egypt vs South Africa
África · Africa Cup of Nations - Jornada 2
1 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Mokoena T.20'
30'🟨 Hany M.
🟨 Foster L.43'
🟨 Mudau K.43'
45'⚽ (penal) Salah M. 1 - 0
45+2'🟥 Hany M.
46'🔁 Ashour E. (sale Marmoush O.)
🔁 Mbule S. (sale Mbatha T.)46'
🔁 Mofokeng R. (sale Appollis O.)69'
🔁 Makgopa E. (sale Sithole Y.)75'
80'🔁 Shehata M. (sale Trezeguet)
80'🔁 Lasheen M. (sale Zizo)
🔁 Mokwana E. (sale Moremi T.)80'
90'🔁 Faisal O. (sale Salah M.)
Estadísticas del partido
| Egypt | South Africa | |
|---|---|---|
| 1.02 | Goles esperados (xG) | 0.75 |
| 36% | Posesión | 64% |
| 6 | Remates | 18 |
| 3 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 7 |
| 79% (245/309) | Pases | 88% (475/537) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0.97 | xG a puerta (xGOT) | 1.39 |
| 2 | Remates fuera | 9 |
| 1 | Remates bloqueados | 3 |
| 4 | Remates dentro del área | 7 |
| 2 | Remates fuera del área | 11 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 8 | Toques en el área rival | 24 |
| 1 | Pases al hueco | 2 |
| 0 | Fueras de juego | 4 |
| 9 | Tiros libres | 10 |
| 51% (29/57) | Pases largos | 53% (25/47) |
| 66% (43/65) | Pases en el último tercio | 77% (131/170) |
| 18% (2/11) | Centros | 11% (3/28) |
| 0.26 | Asistencias esperadas (xA) | 1.4 |
| 18 | Saques de banda | 18 |
| 10 | Faltas | 9 |
| 44% (11/25) | Entradas | 63% (10/16) |
| 47 | Duelos ganados | 42 |
| 45 | Despejes | 10 |
| 7 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 6 | Atajadas | 2 |
| 1.39 | xGOT recibido | 0.97 |
| 1.39 | Goles evitados | -0.03 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Egypt promedia 7.5 córners de local y South Africa 6 de visita; el árbitro Ndabihawenimana P. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Egypt de local · 8 PJ | South Africa de visita · 1 PJ |
Árbitro Ndabihawenimana P. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.4 | 2 | 4 |
| Remates | 18.2 | 7 | 32 |
| Remates a puerta | 6.9 | 5 | 12 |
| Córners | 7.5 | 6 | 10 |
| Faltas | 11.4 | 12 | 28 |
| Amarillas | 2.4 | 0 | 4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 3.6 | 2 | 8 |
Últimos partidos
Egypt GPEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | Egypt 2-1 Zimbabwe | G | 11 | 4 | 43 |
| 09/12 | Egypt 0-3 Jordan | P | 10 | 4 | 36 |
| 02/12 | Egypt 1-1 Kuwait | E | 12 | 5 | 26 |
| 12/10 | Egypt 1-0 Guinea Bissau | G | 11 | 4 | 13 |
| 09/09 | Burkina Faso 0-0 Egypt | E | 5 | 2 | 11 |
| 05/09 | Egypt 2-0 Ethiopia | G | 9 | 4 | 23 |
| 25/03 | Egypt 1-0 Sierra Leone | G | 12 | 2 | 12 |
| 15/11 | Cape Verde 1-1 Egypt | E | 7 | 4 | 16 |
South Africa GGEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | South Africa 2-1 Angola | G | 10 | 4 | 20 |
| 14/10 | South Africa 3-0 Rwanda | G | 11 | 7 | 14 |
| 09/09 | South Africa 1-1 Nigeria | E | 3 | 5 | 12 |
| 18/08 | South Africa 3-3 Uganda | E | 11 | 3 | 23 |
| 11/08 | South Africa 2-1 Guinea | G | 8 | 5 | 27 |
| 13/06 | South Africa 3-1 Comoros | G | 6 | 5 | 14 |
| 07/06 | South Africa 2-0 Zimbabwe | G | 9 | 5 | 17 |
| 11/05 | South Africa 2-0 Malawi | G | – | – | – |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 4 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 5 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 11 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 12 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 13 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 14 | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 15 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 17 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 18 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 19 | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 20 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 21 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 22 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 23 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 24 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |