Guinea vs Kenya
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 2
1 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Bajaber M.16'
32'⚽ Guirassy S. 1 - 0
🔁 Ouma T. (sale Obiero M.)46'
🔁 Ogam R. (sale Ochieng J.)46'
46'🔁 Konate M. (sale Keita A.)
60'🔁 Camara A. (sale Balde A.)
🔁 Sirengo S. (sale Bajaber M.)60'
60'🔁 Bangoura I. (sale Cisse S.)
64'🟨 Camara M.
🔁 Omondi J. (sale Omondi B. S.)74'
76'🔁 Camara O. (sale Traore A. K.)
83'🔁 Diaby-Fadiga L. (sale Diaby Y.)
🔁 Wanjala A. (sale Erambo C.)87'
Estadísticas del partido
| Guinea | Kenya | |
|---|---|---|
| 0.99 | Goles esperados (xG) | 0.24 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 9 | Remates | 5 |
| 3 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Ocasiones claras | 0 |
| 5 | Córners | 2 |
| 83% (288/349) | Pases | 81% (268/332) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.31 | xG a puerta (xGOT) | 0.08 |
| 3 | Remates fuera | 2 |
| 3 | Remates bloqueados | 1 |
| 6 | Remates dentro del área | 3 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 17 | Toques en el área rival | 19 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 17 | Tiros libres | 10 |
| 47% (24/51) | Pases largos | 38% (16/42) |
| 61% (49/80) | Pases en el último tercio | 52% (41/79) |
| 21% (4/19) | Centros | 19% (3/16) |
| 0.59 | Asistencias esperadas (xA) | 0.5 |
| 25 | Saques de banda | 33 |
| 10 | Faltas | 17 |
| 70% (16/23) | Entradas | 78% (14/18) |
| 49 | Duelos ganados | 35 |
| 31 | Despejes | 20 |
| 9 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.08 | xGOT recibido | 0.31 |
| 0.08 | Goles evitados | -0.69 |
| 5 | Saques de puerta | 5 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Guinea promedia 6.4 córners de local y Kenya 3.5 de visita; en tarjetas, 0.8 y 1.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Guinea de local · 9 PJ | Kenya de visita · 9 PJ |
Árbitro Maarouf M. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.4 | 1.2 | – |
| Remates | 12 | 8.6 | – |
| Remates a puerta | 4.8 | 3.4 | – |
| Córners | 6.4 | 3.5 | – |
| Faltas | 12.1 | 13.3 | – |
| Amarillas | 0.8 | 1.5 | – |
| Rojas | 0 | 0.1 | – |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.3 | – |
Últimos partidos
Guinea PEGEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | South Africa 2-1 Guinea | P | 9 | 3 | 33 |
| 14/10 | Guinea 2-2 Botswana | E | 9 | 4 | 18 |
| 09/10 | Mozambique 1-2 Guinea | G | 7 | 2 | 13 |
| 08/09 | Guinea 0-0 Algeria | E | 13 | 2 | 11 |
| 15/08 | Guinea 1-1 Algeria | E | 11 | 5 | 22 |
| 11/08 | South Africa 2-1 Guinea | P | 8 | 5 | 27 |
| 08/08 | Guinea 0-3 Uganda | P | 12 | 1 | 18 |
| 21/03 | Guinea 0-0 Somalia | E | 12 | 2 | 31 |
Kenya EGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | Kenya 1-1 Eritrea | E | 8 | 3 | 39 |
| 30/03 | Grenada 0-3 Kenya | G | 5 | 1 | 17 |
| 14/10 | Ivory Coast 3-0 Kenya | P | 4 | 1 | 15 |
| 09/10 | Burundi 0-1 Kenya | G | 4 | 3 | 13 |
| 05/09 | Kenya 1-3 Gambia | P | 15 | 7 | 25 |
| 17/08 | Zambia 0-1 Kenya | G | 9 | 4 | 26 |
| 07/08 | Angola 1-1 Kenya | E | 7 | 1 | 31 |
| 20/03 | Gambia 3-3 Kenya | E | 7 | 5 | 13 |