Kenya vs Eritrea
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 1
1 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Misignha J. (sale Ali J.)23'
29'🟨 Onyango R.
⚽ Girmai N. (asist. Sulieman A.) 0 - 136'
🟨 Fors V.52'
60'🟨 Okwaro M.
64'🔁 Omondi B. S. (sale Ochieng J.)
65'🔁 Wilson O. S. (sale Ouma T.)
🔁 Tadese N. (sale Tekie T.)67'
70'🔁 Bajaber M. (sale Okwaro M.)
🔁 Issac A. (sale Yohannes E.)78'
🔁 Lundgren M. (sale Gerezgiher F.)78'
79'🔁 Wanjala A. (sale Onyango R.)
79'🔁 Sirengo S. (sale Obiero M.)
87'⚽ Ogam R. (asist. Omondi B. S.) 1 - 1
Estadísticas del partido
| Kenya | Eritrea | |
|---|---|---|
| 2.8 | Goles esperados (xG) | 0.62 |
| 66% | Posesión | 34% |
| 29 | Remates | 10 |
| 6 | Remates a puerta | 6 |
| 5 | Ocasiones claras | 0 |
| 8 | Córners | 0 |
| 87% (451/516) | Pases | 76% (216/286) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2.05 | xG a puerta (xGOT) | 1.36 |
| 17 | Remates fuera | 2 |
| 6 | Remates bloqueados | 2 |
| 18 | Remates dentro del área | 4 |
| 11 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 47 | Toques en el área rival | 7 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 3 |
| 7 | Tiros libres | 12 |
| 64% (29/45) | Pases largos | 38% (26/69) |
| 83% (179/216) | Pases en el último tercio | 41% (20/49) |
| 44% (14/32) | Centros | 0% (0/1) |
| 1.81 | Asistencias esperadas (xA) | 0.29 |
| 27 | Saques de banda | 10 |
| 12 | Faltas | 7 |
| 88% (7/8) | Entradas | 88% (15/17) |
| 38 | Duelos ganados | 37 |
| 5 | Despejes | 34 |
| 5 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 5 |
| 1.36 | xGOT recibido | 2.05 |
| 0.36 | Goles evitados | 1.05 |
| 3 | Saques de puerta | 21 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Kenya promedia 7 córners de local y Eritrea 3 de visita; en tarjetas, 2 y 0.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Kenya de local · 3 PJ | Eritrea de visita · 8 PJ |
Árbitro Athoumani M. |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.7 | 1.4 | – |
| Remates | 10.5 | 5 | – |
| Remates a puerta | 4.5 | 4 | – |
| Córners | 7 | 3 | – |
| Faltas | 16 | – | – |
| Amarillas | 2 | 0.3 | – |
| Rojas | 0 | 0 | – |
| Fueras de juego | 4 | – | – |
Últimos partidos
Kenya GPGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 | Grenada 0-3 Kenya | G | 5 | 1 | 17 |
| 14/10 | Ivory Coast 3-0 Kenya | P | 4 | 1 | 15 |
| 09/10 | Burundi 0-1 Kenya | G | 4 | 3 | 13 |
| 05/09 | Kenya 1-3 Gambia | P | 15 | 7 | 25 |
| 17/08 | Zambia 0-1 Kenya | G | 9 | 4 | 26 |
| 07/08 | Angola 1-1 Kenya | E | 7 | 1 | 31 |
| 20/03 | Gambia 3-3 Kenya | E | 7 | 5 | 13 |
| 19/11 | Kenya 0-0 Namibia | E | 9 | 0 | 12 |
Eritrea GPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | Eswatini 1-2 Eritrea | G | 10 | 0 | 17 |
| 19/12 | Uganda 3-0 Eritrea | P | – | – | – |
| 17/12 | Kenya 1-4 Eritrea | G | – | – | – |
| 15/12 | Somalia 0-0 Eritrea | E | – | – | – |
| 13/12 | Djibouti 0-3 Eritrea | G | – | – | – |
| 09/12 | Burundi 0-1 Eritrea | G | – | – | – |
| 10/09 | Namibia 2-0 Eritrea | P | – | 1 | – |
| 13/10 | Botswana 3-1 Eritrea | P | – | 1 | – |
Enfrentamientos entre Kenya y Eritrea
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | Kenya 1-4 Eritrea | – | – | – |