St. Mirren vs Hibernian
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| St. Mirren | Hibernian | |
|---|---|---|
| 1.72 | Goles esperados (xG) | 1.36 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 11 | Remates | 9 |
| 3 | Remates a puerta | 1 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 3 | Córners | 5 |
| 72% (250/347) | Pases | 81% (395/490) |
| 5 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.51 | xG a puerta (xGOT) | 0.81 |
| 5 | Remates fuera | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 5 |
| 10 | Remates dentro del área | 7 |
| 1 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 19 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 13 |
| 30% (21/70) | Pases largos | 48% (30/63) |
| 47% (34/73) | Pases en el último tercio | 62% (84/136) |
| 54% (7/13) | Centros | 35% (7/20) |
| 1.01 | Asistencias esperadas (xA) | 0.99 |
| 28 | Saques de banda | 28 |
| 13 | Faltas | 14 |
| 52% (13/25) | Entradas | 82% (9/11) |
| 58 | Duelos ganados | 48 |
| 23 | Despejes | 13 |
| 10 | Intercepciones | 13 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 3 |
| 0.81 | xGOT recibido | 0.51 |
| -0.19 | Goles evitados | 0.51 |
| 10 | Saques de puerta | 5 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
St. Mirren promedia 4.8 córners de local y Hibernian 4.5 de visita; el árbitro Hardie R. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | St. Mirren de local · 5 PJ | Hibernian de visita · 4 PJ |
Árbitro Hardie R. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.4 | 1.2 | 2 |
| Remates | 14.8 | 15 | 24.5 |
| Remates a puerta | 4.8 | 4 | 8.2 |
| Córners | 4.8 | 4.5 | 10.8 |
| Faltas | 11.8 | 13.2 | 23 |
| Amarillas | 2.8 | 1 | 3 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0 |
| Fueras de juego | 1.4 | 2.2 | 3 |
Alineaciones
- 1 Chapman J. · 5.9
- 22 Fraser M. (C) · 6.5
- 13 Gogic A. · 6.4
- 53 Fieldson H. · 6.5
- 47 Ramsay C. · 5.7
- 8 Carr R. · 7
- 88 Phillips K. · 7.7
- 3 John D. · 6
- 16 Thomas L. · 6.1
- 9 Sule E. · 5.7
- 23 Mochrie C. R. · 6.4
Suplentes: Donnelly L., Jackson L., McEvoy C., Nsio P., Ramos S., Richardson J., Tamosevicius G., Taylor F., Young J.
Bajas: Agrafiotis N. (Inactive), Ayunga J. (Lesión), Baccus K. (Lesión), Dijksteel M. (Lesión)
DT: McLeish C.
- 1 Sallinger R. · 7.1
- 25 Passlack F. (C) · 6.6
- 6 Kerr J. · 6.2
- 5 Ivezic M. · 7.4
- 3 Mayor A. · 6.9
- 14 Chaiwa M. · 6.4
- 11 Newell J. · 5.9
- 17 McGrath J. · 6.6
- 8 Mulligan J. · 5.9
- 19 Cadden N. · 6.7
- 7 Elding O. · 6.9
Suplentes: Abdulai A., Bruce Z., Hanley G., Iredale J., Klidje T., Matondo R., Smith J., Suto A., Williams A.
Bajas: Boyle M. (Inactive), Bushiri R. (Lesión), Devaney J. (Lesión), Lowe N. (Lesión), Megwa K. (Lesión), Obita J. (Lesión), Wright C. (Lesión)
DT: Reedijk M.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | St. Mirren 2-1 Dundee FC | G | 7 | 7 | 26 |
| 17/10 | Aberdeen 3-1 St. Mirren | P | 8 | 3 | 30 |
| 10/10 | Hearts 5-0 St. Mirren | P | 8 | 5 | 26 |
| 19/09 | St. Mirren 0-3 Dundee Utd | P | 11 | 4 | 23 |
| 09/09 | Rangers 1-0 St. Mirren | P | 12 | 2 | 28 |
| 05/09 | St. Mirren 1-2 Celtic | P | 16 | 5 | 42 |
| 02/09 | Kilmarnock 0-1 St. Mirren | G | 10 | 4 | 19 |
| 30/08 | St. Mirren 3-3 Motherwell | E | 14 | 4 | 45 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Hibernian 1-2 Celtic | P | 8 | 5 | 28 |
| 17/10 | Hibernian 1-2 Falkirk | P | 9 | 4 | 27 |
| 10/10 | Dundee Utd 1-0 Hibernian | P | 11 | 6 | 30 |
| 19/09 | Hibernian 1-1 Aberdeen | E | 15 | 4 | 21 |
| 15/09 | Hibernian 0-1 Kilmarnock | P | 22 | 3 | 35 |
| 06/09 | St Johnstone 2-1 Hibernian | P | 9 | 1 | 23 |
| 03/09 | Hibernian 1-3 Hearts | P | 15 | 3 | 29 |
| 30/08 | Dundee FC 1-2 Hibernian | G | 8 | 2 | 36 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 10 | 9 | 0 | 1 | 25:6 | +19 | 27 |
| 2 | Rangers | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 23 |
| 3 | Hearts | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:15 | +7 | 19 |
| 4 | Dundee Utd | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:14 | +0 | 15 |
| 5 | Dundee FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:12 | +2 | 14 |
| 6 | St. Mirren | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | 13 |
| 7 | Falkirk | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | +0 | 12 |
| 8 | St Johnstone | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 12 |
| 9 | Aberdeen | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 11 |
| 10 | Motherwell | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:18 | -7 | 8 |
| 11 | Kilmarnock | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:23 | -13 | 8 |
| 12 | Hibernian | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:16 | -6 | 7 |