Hibernian vs Falkirk
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Hibernian | Falkirk | |
|---|---|---|
| 1.34 | Goles esperados (xG) | 0.76 |
| 70% | Posesión | 30% |
| 17 | Remates | 10 |
| 3 | Remates a puerta | 5 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 3 |
| 80% (472/588) | Pases | 65% (163/249) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.75 | xG a puerta (xGOT) | 1.14 |
| 8 | Remates fuera | 3 |
| 6 | Remates bloqueados | 2 |
| 14 | Remates dentro del área | 7 |
| 3 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 29 | Toques en el área rival | 16 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 20 | Tiros libres | 5 |
| 40% (30/75) | Pases largos | 38% (25/66) |
| 67% (94/141) | Pases en el último tercio | 52% (35/67) |
| 10% (3/29) | Centros | 29% (4/14) |
| 0.71 | Asistencias esperadas (xA) | 0.49 |
| 32 | Saques de banda | 24 |
| 5 | Faltas | 20 |
| 54% (7/13) | Entradas | 39% (7/18) |
| 56 | Duelos ganados | 53 |
| 15 | Despejes | 45 |
| 3 | Intercepciones | 5 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 1.14 | xGOT recibido | 0.75 |
| -0.86 | Goles evitados | -0.25 |
| 2 | Saques de puerta | 16 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Hibernian promedia 7.4 córners de local y Falkirk 4.9 de visita; el árbitro Walsh N. saca 4.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Hibernian de local · 5 PJ | Falkirk de visita · 8 PJ |
Árbitro Walsh N. · 11 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.8 | 0.5 | 3 |
| Remates | 15 | 9.1 | 24.4 |
| Remates a puerta | 4 | 2.4 | 8.2 |
| Córners | 7.4 | 4.9 | 10.1 |
| Faltas | 11.6 | 13.8 | 26.3 |
| Amarillas | 2.2 | 2.2 | 4.5 |
| Rojas | 0.6 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.8 | 1.4 | 2.7 |
Alineaciones
- 1 Sallinger R. · 5.9
- 25 Passlack F. (C) · 8.2
- 6 Kerr J. · 6.7
- 5 Ivezic M. · 6.3
- 3 Mayor A. · 7.4
- 8 Mulligan J. · 5.9
- 14 Chaiwa M. · 6.2
- 10 Boyle M. · 6.1
- 47 Abdulai A. · 5.7
- 18 Klidje T. · 6
- 7 Elding O. · 7.1
Suplentes: Cadden N., Hanley G., Iredale J., Matondo R., McGrath J., Newell J., Owens F., Suto A., Williams A.
Bajas: Bushiri R. (Lesión), Devaney J. (Suspendido), Lowe N. (Lesión), Megwa K. (Lesión), Obita J. (Lesión), Wright C. (Lesión)
DT: Reedijk M.
- 19 Bain S. · 6.6
- 22 Strain R. · 6.5
- 15 Neilson L. · 7.2
- 5 Henderson L. · 6.7
- 17 Tanser S. · 6.7
- 8 Spencer B. (C) · 7
- 16 Barbrook F. · 6.1
- 23 Ross E. · 7.4
- 28 Krauhaus B. · 6.6
- 42 Eames O. · 6.1
- 24 Murrell J. · 8.7
Suplentes: Fodrey C., Hogarth N., MacIver R., McCann L., McLeod C., McMillan J., Melniks D., Parkinson B., Yeats F.
Bajas: Adams K. (Lesión), Doherty A. (Lesión), Gardner J. (Lesión), Laidlaw E. (Lesión), Nesbitt A. (Lesión)
DT: McGlynn J.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | Dundee Utd 1-0 Hibernian | P | 11 | 6 | 30 |
| 19/09 | Hibernian 1-1 Aberdeen | E | 15 | 4 | 21 |
| 15/09 | Hibernian 0-1 Kilmarnock | P | 22 | 3 | 35 |
| 06/09 | St Johnstone 2-1 Hibernian | P | 9 | 1 | 23 |
| 03/09 | Hibernian 1-3 Hearts | P | 15 | 3 | 29 |
| 30/08 | Dundee FC 1-2 Hibernian | G | 8 | 2 | 36 |
| 09/08 | Rangers 1-2 Hibernian | G | 10 | 2 | 33 |
| 02/08 | Hibernian 1-2 Motherwell | P | 11 | 4 | 28 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | Falkirk 1-2 Dundee FC | P | 13 | 0 | 38 |
| 19/09 | St Johnstone 1-1 Falkirk | E | 11 | 4 | 21 |
| 15/09 | Falkirk 2-1 Hearts | G | 7 | 7 | 22 |
| 05/09 | Dundee Utd 1-1 Falkirk | E | 19 | 5 | 39 |
| 02/09 | Falkirk 1-2 Rangers | P | 11 | 3 | 28 |
| 29/08 | Celtic 2-1 Falkirk | P | 9 | 5 | 24 |
| 09/08 | Motherwell 0-0 Falkirk | E | 4 | 4 | 21 |
| 01/08 | Falkirk 0-2 St. Mirren | P | 14 | 4 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:4 | +12 | 21 |
| 2 | Rangers | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 19 |
| 3 | Hearts | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | +11 | 16 |
| 4 | Dundee FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 13 |
| 5 | St Johnstone | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | +0 | 11 |
| 6 | Dundee Utd | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| 7 | St. Mirren | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 10 |
| 8 | Aberdeen | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | -2 | 8 |
| 9 | Motherwell | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 |
| 10 | Hibernian | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 7 |
| 11 | Falkirk | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 6 |
| 12 | Kilmarnock | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | -11 | 5 |