Thun vs Basel
Suiza · Super League - Jornada 33
3 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
14'🟨 Montolio G.
🟨 Salah I.27'
28'⚽ Ibayi C. (asist. Rastoder E.) 1 - 0
🔁 Duranville J. (sale Salah I.)46'
53'⚽ Heule M. (asist. Imeri K.) 2 - 0
⚽ Duranville J. (asist. Ajeti Al.) 2 - 156'
🟨 Leroy L.58'
🔁 Ruegg K. (sale Vouilloz N.)59'
63'🔁 Rupp N. (sale Meichtry F.)
63'🔁 Kait M. (sale Imeri K.)
64'⚽ Rastoder E. (asist. Heule M.) 3 - 1
🔁 Koloto G. (sale Ajeti Al.)69'
🔁 Koindredi K. (sale Leroy L.)69'
74'🔁 Matoshi V. (sale Ibayi C.)
74'🔁 Labeau B. (sale Roth J.)
🟨 Shaqiri X.80'
🔁 Broschinski M. (sale Metinho)90'
90'🔁 Burki M. (sale Heule M.)
90+3'🟨 Burki M.
Estadísticas del partido
| Thun | Basel | |
|---|---|---|
| 1.72 | Goles esperados (xG) | 1.44 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 17 | Remates | 17 |
| 8 | Remates a puerta | 5 |
| 1 | Ocasiones claras | 3 |
| 5 | Córners | 8 |
| 76% (216/285) | Pases | 81% (335/412) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2.91 | xG a puerta (xGOT) | 1.47 |
| 2 | Remates fuera | 6 |
| 7 | Remates bloqueados | 6 |
| 10 | Remates dentro del área | 11 |
| 7 | Remates fuera del área | 6 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 23 | Toques en el área rival | 20 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 3 |
| 7 | Tiros libres | 20 |
| 44% (27/61) | Pases largos | 60% (34/57) |
| 61% (61/100) | Pases en el último tercio | 75% (107/143) |
| 6% (1/16) | Centros | 33% (6/18) |
| 0.96 | Asistencias esperadas (xA) | 1 |
| 17 | Saques de banda | 20 |
| 19 | Faltas | 8 |
| 71% (12/17) | Entradas | 60% (9/15) |
| 44 | Duelos ganados | 58 |
| 17 | Despejes | 21 |
| 14 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 5 |
| 1.47 | xGOT recibido | 2.91 |
| 0.47 | Goles evitados | -0.09 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Thun promedia 6.1 córners de local y Basel 3.5 de visita; el árbitro Turkes M. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Thun de local · 10 PJ | Basel de visita · 8 PJ |
Árbitro Turkes M. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 2.1 | 3 |
| Remates | 13.9 | 12.1 | 26 |
| Remates a puerta | 5.2 | 5.8 | 8 |
| Córners | 6.1 | 3.5 | 12 |
| Faltas | 15.7 | 15 | 29 |
| Amarillas | 2.4 | 3 | 4 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Fueras de juego | 1.8 | 1.5 | 5 |
Últimos partidos
Thun GEPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | Thun 5-1 Grasshoppers | G | 13 | 4 | 38 |
| 05/03 | Thun 2-2 St. Gallen | E | 10 | 7 | 28 |
| 13/09 | Thun 1-3 Basel | P | 8 | 6 | 40 |
| 31/07 | Thun 0-0 Basel | E | 5 | 6 | 28 |
| 03/08 | Thun 2-3 Basel | P | 8 | 5 | 31 |
| 22/05 | Thun 1-2 Basel | P | 16 | 4 | 23 |
| 10/11 | Thun 4-2 Basel | G | 7 | 7 | 24 |
| 10/02 | Thun 0-2 Basel | P | 12 | 4 | 25 |
Basel GEGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | Thun 1-3 Basel | G | 8 | 6 | 40 |
| 31/07 | Thun 0-0 Basel | E | 5 | 6 | 28 |
| 03/08 | Thun 2-3 Basel | G | 8 | 5 | 31 |
| 22/05 | Thun 1-2 Basel | G | 16 | 4 | 23 |
| 10/11 | Thun 4-2 Basel | P | 7 | 7 | 24 |
| 10/02 | Thun 0-2 Basel | G | 12 | 4 | 25 |
| 05/08 | Thun 0-3 Basel | G | 14 | 3 | 14 |
| 11/02 | Thun 0-2 Basel | G | 5 | 6 | 21 |
Enfrentamientos entre Thun y Basel
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | Thun 1-3 Basel | 8 | 6 | 40 | |
| 31/07 | Thun 0-0 Basel | 5 | 6 | 28 | |
| 03/08 | Thun 2-3 Basel | 8 | 5 | 31 | |
| 22/05 | Thun 1-2 Basel | 16 | 4 | 23 | |
| 10/11 | Thun 4-2 Basel | 7 | 7 | 24 | |
| 10/02 | Thun 0-2 Basel | 12 | 4 | 25 | |
| 05/08 | Thun 0-3 Basel | 14 | 3 | 14 | |
| 11/02 | Thun 0-2 Basel | 5 | 6 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 2 | Thun | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 4 |
| 3 | Servette | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 4 | Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 5 | Zurich | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 6 | Lugano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 7 | Grasshoppers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |