Thun vs Grasshoppers
Suiza · Super League - Jornada 30
5 - 1
Final · 1T 2-1
Goles, tarjetas y cambios
6'🟨 Matoshi V.
⚽ Lee Young-Jun (asist. Plange L.) 0 - 117'
🟨 Diaby A.30'
33'⚽ Kait M. (asist. Bertone L.) 1 - 1
37'⚽ Montolio G. (asist. Fehr F.) 2 - 1
🟨 Abels D.39'
50'⚽ Labeau B. (asist. Montolio G.) 3 - 1
61'⚽ Rastoder E. (asist. Labeau B.) 4 - 1
63'🔁 Rupp N. (sale Meichtry F.)
64'🔁 Reichmuth N. (sale Matoshi V.)
64'🔁 Ibayi C. (sale Rastoder E.)
65'🟨 Reichmuth N.
🔁 Diarrassouba S. (sale Krasniqi S.)66'
70'🔁 Dursun F. (sale Labeau B.)
77'🔁 Franke D. (sale Kait M.)
🔁 Clemente O. (sale Lee Young-Jun)79'
🔁 Marques S. (sale Stroscio S.)79'
80'⚽ Dursun F. (asist. Reichmuth N.) 5 - 1
🔁 Tsimba F. (sale Plange L.)90+1'
Estadísticas del partido
| Thun | Grasshoppers | |
|---|---|---|
| 2.79 | Goles esperados (xG) | 2.34 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 19 | Remates | 19 |
| 8 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 5 |
| 58% (167/288) | Pases | 58% (181/314) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3.73 | xG a puerta (xGOT) | 0.85 |
| 10 | Remates fuera | 9 |
| 1 | Remates bloqueados | 7 |
| 13 | Remates dentro del área | 12 |
| 6 | Remates fuera del área | 7 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 20 | Toques en el área rival | 27 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 18 | Tiros libres | 14 |
| 30% (24/80) | Pases largos | 31% (27/86) |
| 48% (59/122) | Pases en el último tercio | 49% (67/136) |
| 26% (5/19) | Centros | 43% (6/14) |
| 0.83 | Asistencias esperadas (xA) | 1.5 |
| 28 | Saques de banda | 20 |
| 14 | Faltas | 18 |
| 68% (19/28) | Entradas | 77% (17/22) |
| 73 | Duelos ganados | 62 |
| 17 | Despejes | 28 |
| 15 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.85 | xGOT recibido | 3.73 |
| -0.15 | Goles evitados | -1.27 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
| Promedio por partido | Thun de local · 9 PJ | Grasshoppers de visita · 0 PJ |
Árbitro Blanco D. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.1 | – | – |
| Remates | 13.3 | – | – |
| Remates a puerta | 4.9 | – | – |
| Córners | 5.9 | – | – |
| Faltas | 15.9 | – | – |
| Amarillas | 2.4 | – | – |
| Rojas | 0.1 | – | – |
| Fueras de juego | 1.9 | – | – |
Últimos partidos
Thun EPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | Thun 2-2 St. Gallen | E | 10 | 7 | 28 |
| 13/09 | Thun 1-3 Basel | P | 8 | 6 | 40 |
| 31/07 | Thun 0-0 Basel | E | 5 | 6 | 28 |
| 03/08 | Thun 2-3 Basel | P | 8 | 5 | 31 |
| 22/05 | Thun 1-2 Basel | P | 16 | 4 | 23 |
| 10/11 | Thun 4-2 Basel | G | 7 | 7 | 24 |
| 10/02 | Thun 0-2 Basel | P | 12 | 4 | 25 |
| 05/08 | Thun 0-3 Basel | P | 14 | 3 | 14 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servette | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 2 | St. Gallen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 4 | Zurich | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 5 | Thun | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
| 6 | Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |