Italy vs Belgium
Europa · UEFA Nations League - League A - Jornada 1
0 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Godts M. (asist. De Bruyne K.) 0 - 120'
🟨 Raskin N.25'
🟨 Moreira D.29'
🔁 Vanaken H. (sale De Bruyne K.)58'
🔁 Lukebakio D. (sale Moreira D.)58'
63'🟨 Mancini G.
65'🔁 Scalvini G. (sale Coppola D.)
65'🔁 Frattesi D. (sale Romano A.)
65'🔁 Maldini D. (sale Esposito F.)
⚽ Lukebakio D. (asist. De Ketelaere C.) 0 - 269'
🔁 Lavia R. (sale Raskin N.)74'
🟨 Lavia R.80'
80'🔁 Zoma M. A. (sale Cambiaghi N.)
80'🔁 Doumbia I. (sale Barella N.)
🔁 Fernandez-Pardo M. (sale Godts M.)83'
🔁 Lukaku R. (sale De Ketelaere C.)83'
🟨 Fernandez-Pardo M.89'
90+1'🟨 Maldini D.
Estadísticas del partido
| Italy | Belgium | |
|---|---|---|
| 1.52 | Goles esperados (xG) | 2.69 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 21 | Remates | 19 |
| 6 | Remates a puerta | 8 |
| 4 | Ocasiones claras | 5 |
| 4 | Córners | 8 |
| 91% (539/590) | Pases | 88% (408/464) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.94 | xG a puerta (xGOT) | 2.33 |
| 10 | Remates fuera | 5 |
| 5 | Remates bloqueados | 6 |
| 14 | Remates dentro del área | 11 |
| 7 | Remates fuera del área | 8 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 32 | Toques en el área rival | 25 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 11 | Tiros libres | 12 |
| 54% (19/35) | Pases largos | 46% (19/41) |
| 83% (137/166) | Pases en el último tercio | 80% (82/103) |
| 45% (10/22) | Centros | 24% (4/17) |
| 1.53 | Asistencias esperadas (xA) | 1.18 |
| 10 | Saques de banda | 9 |
| 12 | Faltas | 11 |
| 36% (4/11) | Entradas | 55% (6/11) |
| 45 | Duelos ganados | 38 |
| 19 | Despejes | 15 |
| 7 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 6 | Atajadas | 6 |
| 2.33 | xGOT recibido | 0.94 |
| 0.33 | Goles evitados | 0.94 |
| 5 | Saques de puerta | 9 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Italy promedia 7.6 córners de local y Belgium 6.9 de visita; el árbitro Siebert D. saca 4.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Italy de local · 8 PJ | Belgium de visita · 8 PJ |
Árbitro Siebert D. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.4 | 2.9 | 4 |
| Remates | 19.8 | 17.5 | 27.8 |
| Remates a puerta | 7 | 6.2 | 9.2 |
| Córners | 7.6 | 6.9 | 10.8 |
| Faltas | 12.4 | 9.8 | 24 |
| Amarillas | 1.5 | 0.8 | 4.2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.6 |
| Fueras de juego | 0.8 | 1 | 2 |
Últimos partidos
Italy GPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | Italy 2-0 Northern Ireland | G | 15 | 1 | 27 |
| 16/11 | Italy 1-4 Norway | P | 8 | 5 | 28 |
| 13/11 | Moldova 0-2 Italy | G | 14 | 3 | 31 |
| 14/10 | Italy 3-0 Israel | G | 7 | 3 | 24 |
| 05/09 | Italy 5-0 Estonia | G | 15 | 4 | 44 |
| 09/06 | Italy 2-0 Moldova | G | 13 | 3 | 46 |
| 20/03 | Italy 1-2 Germany | P | 14 | 3 | 23 |
| 17/11 | Italy 1-3 France | P | 6 | 3 | 16 |
Belgium PGGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | Spain 2-1 Belgium | P | 6 | 4 | 22 |
| 06/07 | USA 1-4 Belgium | G | 8 | 2 | 22 |
| 26/06 | New Zealand 1-5 Belgium | G | 13 | 2 | 41 |
| 15/11 | Kazakhstan 1-1 Belgium | E | 17 | 5 | 29 |
| 13/10 | Wales 2-4 Belgium | G | 11 | 3 | 25 |
| 10/10 | Belgium 0-0 North Macedonia | E | 15 | 5 | 28 |
| 07/09 | Belgium 6-0 Kazakhstan | G | 12 | 2 | 40 |
| 04/09 | Liechtenstein 0-6 Belgium | G | 10 | 2 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 6 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 7 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 8 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 9 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 10 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |